(当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看)
广东第二师范学院2019年普通高考外省招生各专业最高、最低录取分数 | ||||||||||||||
专业 | 山西省 | 安徽省 | 河南省 | 广西区 | 贵州省 | 云南省 | 甘肃省 | 湖北省 | 湖南省 | 海南省 | 四川省 | 江西省 | 河北省 | 备注 |
(高~低) | (高~低) | (高~低) | (高~低) | (高~低) | (高~低) | (高~低) | (高~低) | (高~低) | (高~低) | (高~低) | (高~低) | (高~低) | ||
学前教育 (师范) | 490.0951232 ~ 476.1031171 (理) | 456.0947229 ~ 454.0945921 (理) | 527.9550942 ~ 513.9620772 (理) | 482.1240901 ~ 481.1201011 (理) | 499.0115105 ~ 499.0108108 (理) | 601.107 ~ 601.076 (理) | 541.0982221 ~ 538.0962111 (理) | 510.951353 ~ 510.951135 (理) | 503.1151061 ~ 492.0970811 (理) | |||||
思想政治教育 (师范) | 525.1001062 ~ 524.1151062 (文) | 538.119097 ~ 538.115098 (文) | 520.990917 ~ 518.990572 (文) | 538.0989337 ~ 535.098871 (文) | 551.987926 ~ 551.987831 (文) | |||||||||
历史学 (师范) | 547.1161031 ~ 543.1271001 (文) | 554.0112113 ~ 554.0112112 (文) | 529.1071991 ~ 526.1172131 (文) | 545.1101071 ~ 544.1221011 (文) | ||||||||||
汉语言文学 (师范) | 525.1170942 ~ 524.1190912 (文) | 553.7759 ~ 553.7591 (文) | 538.118104 ~ 538.118101 (文) | 519.990781 ~ 519.990701 (文) | 546.099102 ~ 538.0989546 (文) | |||||||||
汉语国际教育 (师范) | 550.1151081 ~ 547.1241251 (文) | 664.016 ~ 659.036 (文) | ||||||||||||
英语 (师范) | 557.8727 ~ 555.8343 (文) | 539.122104 ~ 539.121091 (文) | 526.991973 ~ 520.990804 (文) | 543.0990611 ~ 541.0990108 (文) | 514.1041901 ~ 513.1181661 (文) | |||||||||
翻译 | 553.0116093 ~ 553.0115111 (文) | 657.03 ~ 650.006 (文) | 555.989404 ~ 553.98878 (文) | |||||||||||
数学与应用数学 (师范) | 488.0871192 ~ 479.1051172 (理) | 506.6991 ~ 490.8327 (理) | 509.109112 ~ 507.105105 (理) | 479.0960488 ~ 470.0955274 (理) | 488.1151071 ~ 483.1021151 (理) | 614.052 ~ 609.028 (理) | ||||||||
统计学 | 521.1022031 ~ 516.1081951 (理) | 495.1050831 ~ 491.1111111 (理) | ||||||||||||
物理学 (师范) | 478.1111032 ~ 476.0881122 (理) | 489.9679 ~ 489.7527 (理) | 461.0950119 ~ 455.0946224 (理) | 519.9690962 ~ 512.9720931 (理) | 450.0851691 ~ 446.0691821 (理) | 597.088 ~ 593.061 (理) | ||||||||
电子信息工程 | 510.95151 ~ 504.947114 (理) | 493.1061071 ~ 478.1120961 (理) | ||||||||||||
化学 (师范) | 479.0931112 ~ 477.1081052 (理) | 524.118106 ~ 505.117094 (理) | ||||||||||||
材料化学 | 506.6183 ~ 489.4823 (理) | 502.116099 ~ 502.1061 (理) | 467.0954002 ~ 451.0943939 (理) | 485.1190751 ~ 484.1100971 (理) | ||||||||||
生物科学 (师范) | 494.5967 ~ 488.6527 (理) | 494.1130941 ~ 484.1160841 (理) | 525.0912041 ~ 519.0982141 (理) | |||||||||||
食品质量与安全 | 476.0911082 ~ 475.0921152 (理) | 453.0801741 ~ 448.0881511 (理) | 480.1131051 ~ 480.1121141 (理) | 498.0114101 ~ 497.0111082 (理) | ||||||||||
计算机科学与技术 (师范) | 465.0952724 ~ 452.0944605 (理) | 507.9670772 ~ 506.5580971 (理) | ||||||||||||
软件工程 | 480.0861042 ~ 476.0971121 (理) | 491.3927 ~ 489.5359 (理) | 503.112105 ~ 502.115107 (理) | 603.118 ~ 601.124 (理) | ||||||||||
旅游管理与服务教育 | 460.094969 ~ 451.094412 (理) | 509.9590732 ~ 505.9640932 (理) | 522.0902021 ~ 516.0991981 (理) | 500.944089 ~ 495.940156 (理) | 485.1170941 ~ 478.1010921 (理) | |||||||||
体育教育 (师范) | 193.5 ~ 177.7 | 309.7277304 ~ 264.0327046 | 按文化成绩*30%+术科成绩*70%折合总分 | |||||||||||
音乐学 (师范) | 234.3 ~ 225.9 | 318.9095057 ~ 317.6111072 (平行志愿,按湖南省原则折算) | 按文化成绩*30%+术科成绩*70%折合总分 | |||||||||||
美术学 (师范) | 301.7599609 ~ 280.9588369 | 74.085 ~ 71.947 (平行志愿,按文化成绩/文化满分*30+专业成绩/专业满分*70折合总分) | 按文化成绩*30%+术科成绩*70%折合总分 | |||||||||||
专业 | 山西省 | 安徽省 | 河南省 | 广西区 | 贵州省 | 云南省 | 甘肃省 | 湖北省 | 湖南省 | 海南省 | 四川省 | 江西省 | 河北省 | 备注 |
(高~低) | (高~低) | (高~低) | (高~低) | (高~低) | (高~低) | (高~低) | (高~低) | (高~低) | (高~低) | (高~低) | (高~低) | (高~低) | ||
备注:空白方格表示我校2019年专业在该省没有招生。 |