当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
办学地点 | 科类名称 | 层次名称 | 专业名称 | 学制 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 |
校本部 | 文史类 | 本科 | 汉语国际教育 | 四年 | 50 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
本科 | 汉语言文学 | 四年 | 60 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
本科 | 思想政治教育 | 四年 | 45 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
文理类 | 本科 | 财务管理 | 四年 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
本科 | 法学 | 四年 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
本科 | 法语 | 四年 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||
本科 | 翻译 | 四年 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
本科 | 公共事业管理 | 四年 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
本科 | 广播电视学 | 四年 | 40 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
本科 | 广告学 | 四年 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
本科 | 国际经济与贸易 | 四年 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
本科 | 护理学 | 四年 | 80 | 6 | 3 | 2 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 经济学 | 四年 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
本科 | 旅游管理 | 四年 | 43 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
本科 | 人力资源管理 | 四年 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
本科 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 44 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 28 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
本科 | 软件工程(服务外包) | 四年 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 56 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
本科 | 市场营销 | 四年 | 42 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
本科 | 学前教育 | 四年 | 60 | 2 | 1 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
本科 | 英语 | 四年 | 95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
本科 | 园林 | 四年 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理工类 | 本科 | 电子信息工程 | 四年 | 45 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
本科 | 动物科学 | 四年 | 40 | 2 | 1 | 2 | 32 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
本科 | 动物医学 | 四年 | 44 | 1 | 2 | 2 | 2 | 32 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
本科 | 工程管理 | 四年 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
本科 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 45 | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
本科 | 化学 | 四年 | 50 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
本科 | 计算机科学与技术 | 四年 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
本科 | 计算机科学与技术(服务外包) | 四年 | 60 | 2 | 2 | 2 | 44 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
本科 | 临床医学(二) | 五年 | 120 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 85 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
本科 | 临床医学(一) | 五年 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 89 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
本科 | 麻醉学 | 五年 | 60 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
本科 | 农学 | 四年 | 40 | 2 | 32 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
本科 | 生物工程 | 四年 | 45 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
本科 | 食品质量与安全 | 四年 | 45 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
本科 | 数学与应用数学 | 四年 | 50 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
本科 | 土木工程 | 四年 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
本科 | 网络工程(服务外包) | 四年 | 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 57 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
本科 | 物理学 | 四年 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||
本科 | 药学 | 四年 | 50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
本科 | 应用化学 | 四年 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
本科 | 预防医学 | 五年 | 40 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
本科 | 园艺 | 四年 | 40 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 制药工程 | 四年 | 45 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
本科 | 自动化 | 四年 | 45 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
艺术类 | 本科 | 表演(体育表演) | 四年 | 65 | 8 | 8 | 2 | 20 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||
本科 | 播音与主持艺术 | 四年 | 70 | 11 | 11 | 7 | 2 | 6 | 2 | 9 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
本科 | 动画 | 四年 | 30 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
本科 | 广播电视编导 | 四年 | 70 | 8 | 10 | 7 | 2 | 6 | 2 | 12 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
本科 | 环境设计 | 四年 | 98 | 11 | 11 | 2 | 5 | 12 | 12 | 9 | 7 | 9 | 2 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||||
本科 | 美术学 | 四年 | 85 | 9 | 10 | 2 | 4 | 9 | 10 | 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | |||||||||||||
本科 | 视觉传达设计 | 四年 | 104 | 11 | 11 | 2 | 5 | 12 | 12 | 9 | 7 | 10 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | |||||||||||||
本科 | 书法学 | 四年 | 20 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
本科 | 舞蹈学 | 四年 | 67 | 14 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
本科 | 音乐学 | 四年 | 137 | 22 | 18 | 5 | 10 | 8 | 4 | 15 | 18 | 10 | 6 | 21 | ||||||||||||||||
体育类 | 本科 | 体育教育 | 四年 | 80 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||
文史类 | 专科 | 语文教育[color=#ff0000]*[/color] | 三年 | 80 | 3 | 75 | 2 | |||||||||||||||||||||||
文理类 | 专科 | 法律文秘[color=#ff0000]*[/color] | 三年 | 80 | 8 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||
专科 | 护理 | 三年 | 120 | 16 | 2 | 102 | ||||||||||||||||||||||||
专科 | 计算机应用技术 | 三年 | 80 | 9 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
专科 | 医疗美容技术 | 三年 | 80 | 10 | 4 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||
专科 | 会计[color=#ff0000]*[/color] | 三年 | 80 | 8 | 4 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||
专科 | 酒店管理[color=#ff0000]*[/color] | 三年 | 80 | 8 | 2 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
专科 | 物流管理[color=#ff0000]*[/color] | 三年 | 80 | 8 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
专科 | 英语教育[color=#ff0000]*[/color] | 三年 | 80 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
专科 | 园林工程技术 | 三年 | 80 | 9 | 2 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
理工类 | 专科 | 机械设计与制造 | 三年 | 80 | 8 | 2 | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||||
专科 | 药物分析技术 | 三年 | 75 | 8 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
专科 | 中药制药技术 | 三年 | 75 | 8 | 2 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||
专科 | 数学教育[color=#ff0000]*[/color] | 三年 | 70 | 3 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
高安校区 | 文理类 | 专科 | 初等教育 | 三年 | 70 | 56 | 14 | |||||||||||||||||||||||
专科 | 市场开发与营销 | 三年 | 40 | 34 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
专科 | 物流管理 | 三年 | 44 | 28 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
专科 | 学前教育 | 三年 | 70 | 30 | 5 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||
专科 | 英语教育 | 三年 | 42 | 34 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
理工类 | 专科 | 模具设计与制造 | 三年 | 41 | 26 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
艺术类 | 专科 | 美术教育 | 三年 | 30 | 9 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||
专科 | 视觉传达艺术设计 | 三年 | 33 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
专科 | 音乐教育 | 三年 | 30 | 7 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
北校区 | 文理类 | 专科 | 学前教育 | 三年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
专科计划总计 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 40 | 1270 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | ||||
本科计划总计 | 3240 | 30 | 110 | 95 | 30 | 20 | 20 | 35 | 30 | 100 | 90 | 120 | 90 | 1790 | 100 | 100 | 28 | 90 | 50 | 70 | 36 | 20 | 20 | 32 | 32 | 102 | ||||
备注:带[color=#ff0000]*[/color]号专业第一学年在北校区(市区)就读,第二学年转入校本部就读。 |