当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
序号 | 学科门类 | 获授权硕士一级学科代码 | 获授权硕士一级学科名称 | 获授权硕士一级学科名称 | 获授权硕士二级学科代码 | 获授权硕士二级学科名称 | 学院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01哲学 | 0101 | 哲学 | 0101哲学 (2018二升一) |
010101 | 马克思主义哲学 | 马院 |
2 | 010102 | 中国哲学 | 马院 | ||||
3 | 010103 | 外国哲学 | 马院 | ||||
4 | 010104 | 逻辑学 | 马院 | ||||
5 | 010105 | 伦理学 | 马院 | ||||
6 | 010106 | 美学 | 马院 | ||||
7 | 010107 | 宗教学 | 马院 | ||||
8 | 010108 | 科学技术哲学 | 马院 | ||||
9 | 02经济学 | 0202 |
应用经济学 |
0202应用经济学 (2019) |
020201 | 国民经济学 | 文法 |
10 | 020202 | 区域经济学 | 文法 | ||||
11 | 020203 | 财政学 | 文法 | ||||
12 | 020204 | 金融学 | 文法 | ||||
13 | 020205 | 产业经济学 | 文法 | ||||
14 | 020206 | 国际贸易学 | 文法 | ||||
15 | 020207 | 劳动经济学 | 文法 | ||||
16 | 020208 | 统计学 | 文法 | ||||
17 | 020209 | 数量经济学 | 文法 | ||||
18 | 020210 | 国防经济 | 文法 | ||||
19 | 03法学 | 0305 |
马克思主义理论 |
0305马克思主义理论 (2011) |
030501 | 马克思主义基本原理 | 马院 |
20 | 030502 | 马克思主义发展史 | 马院 | ||||
21 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 马院 | ||||
22 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 马院 | ||||
23 | 030505 | 思想政治教育 | 马院 | ||||
24 | 0305Z1 | 马克思主义法学 | 文法 | ||||
25 | 05文学 | 0502 | 外国语言文学 |
0502外国语言文学 (2011) |
050201 | 英语语言文学 | 外语 |
26 | 050202 | 俄语语言文学 | 外语 | ||||
27 | 050203 | 法语语言文学 | 外语 | ||||
28 | 050204 | 德语语言文学 | 外语 | ||||
29 | 050205 | 日语语言文学 | 外语 | ||||
30 | 050206 | 印度语言文学 | 外语 | ||||
31 | 050207 | 西班牙语语言文学 | 外语 | ||||
32 | 050208 | 阿拉伯语语言文学 | 外语 | ||||
33 | 050209 | 欧洲语言文学 | 外语 | ||||
34 | 050210 | 亚非语言文学 | 外语 | ||||
35 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 外语 | ||||
36 | 0502Z1 | 国际商务英语 | 国际 | ||||
37 | 07理学 | 0701 |
数学 |
0701数学 (2011) |
070101 | 基础数学 | 理学 |
38 | 070102 | 计算数学 | 理学 | ||||
39 | 070103 | 概率论与数理统计 | 理学 | ||||
40 | 070104 | 应用数学 | 理学 | ||||
41 | 070105 | 运筹学与控制论 | 理学 | ||||
42 | 0702 | 物理学 |
0702物理学 (2011) |
070201 | 理论物理 | 理学 | |
43 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 理学 | ||||
44 | 070203 | 原子与分子物理 | 理学 | ||||
45 | 070204 | 等离子体物理 | 理学 | ||||
46 | 070205 | 凝聚态物理 | 理学 | ||||
47 | 070206 | 声学 | 理学 | ||||
48 | 070207 | 光学 | 理学 | ||||
49 | 070208 | 无线电物理 | 理学 | ||||
50 | 99J1材料 | 材料化学与物理 | 理学/化工/材冶 | ||||
51 | 0703 | 化学 |
0703化学 (2018) |
070301 | 无机化学 | 化工 | |
52 | 070302 | 分析化学 | 化工 | ||||
53 | 070303 | 有机化学 | 化工 | ||||
54 | 070304 | 物理化学 | 化工 | ||||
55 | 070305 | 高分子化学与物理 | 化工 | ||||
56 | 0710 | 生物学 | 0710生物学 (2011) |
071001 | 植物学 | 医学 | |
57 | 071002 | 动物学 | 医学 | ||||
58 | 071003 | 生理学 | 医学 | ||||
59 | 071004 | 水生生物学 | 医学 | ||||
60 | 071005 | 微生物学 | 医学 | ||||
61 | 071006 | 神经生物学 | 医学 | ||||
62 | 071007 | 遗传学 | 医学 | ||||
63 | 071008 | 发育生物学 | 医学 | ||||
64 | 071009 | 细胞生物学 | 医学 | ||||
65 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 医学 | ||||
66 | 071011 | 生物物理学 | 医学 | ||||
67 | 071012 | 生态学 | 医学 | ||||
68 | 071021 | 人类生物学 | 医学 | ||||
69 | 0710Z1 | 生物材料与技术 | 生科 | ||||
70 | 0711 | 系统科学 | 0711系统科学(2018) | 071101 | 系统理论 | 理学 | |
71 | 071102 | 系统分析与集成 | 理学 | ||||
72 | 0714 | 统计学 | 0714统计学(2011) | 071400 | 统计学 | 理学 | |
73 | 0714Z1 | 经济统计学 | 文法 | ||||
74 | 08工学 | 0801 | 力学 |
0801力学 (2018二升一) |
080101 | 一般力学与力学基础 | 理学 |
75 | 080102 | 固体力学 | 理学 | ||||
76 | 080103 | 流体力学 | 理学 | ||||
77 | 080104 | 工程力学 | 理学 | ||||
78 | 0802 | 机械工程 | 0802机械工程 (2006) |
080201 | 机械制造及其自动化 | 机械 | |
79 | 080202 | 机械电子工程 | 机械 | ||||
80 | 080203 | 机械设计及理论 | 机械 | ||||
81 | 080204 | 车辆工程 | 汽车 | ||||
82 | 0802Z1 | 工业工程 | 机械 | ||||
83 | 0802Z2 | 工程测控技术及仪器 | 机械 | ||||
84 | 0802Z3 | 工业设计 | 艺术 | ||||
85 | 0804 | 仪器科学与技术 |
0804仪器科学与技术 (2018) |
080401 | 精密仪器及机械 | 机械 | |
86 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 机械 | ||||
87 | 0805 | 材料科学与工程 |
0805材料科学与工程 (2006) |
080501 | 材料物理与化学 | 材冶 | |
88 | 080502 | 材料学 | 材冶 | ||||
89 | 080503 | 材料加工工程 | 材冶 | ||||
90 | 0805Z1 | 磁性物理与材料 | 理学 | ||||
91 | 99J3★ | 新能源与储能技术 | 材冶/信息/化工 | ||||
92 | 0806 | 冶金工程 |
0806冶金工程 (2006) |
080601 | 冶金物理化学 | 材冶 | |
93 | 080602 | 钢铁冶金 | 材冶 | ||||
94 | 080603 | 有色金属冶金 | 材冶 | ||||
95 | 0806Z1 | 冶金热能工程 | 材冶 | ||||
96 | 99J4★ | 智慧冶金 | 材冶/信息 | ||||
97 | 0808 | 电气工程 |
0808电气工程 (2019) |
080801 | 电机与电器 | 信息 | |
98 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 信息 | ||||
99 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | 信息 | ||||
100 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 信息 | ||||
101 | 080805 | 电工理论与新技术 | 信息 | ||||
102 | 0810 | 信息与通信工程 |
0810信息与通信工程 (2018) |
081001 | 通信与信息系统 | 信息 | |
103 | 081002 | 信号与信息处理 | 信息 | ||||
104 | 0811 | 控制科学与工程 |
0811控制科学与工程 (2006) |
081101 | 控制理论与控制工程 | 信息 | |
105 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 信息 | ||||
106 | 081103 | 系统工程 | 信息 | ||||
107 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 信息 | ||||
108 | 081105 | 导航、制导与控制 | 信息 | ||||
109 | 0811Z1 | 信息处理与控制 | 信息 | ||||
110 | 0811Z4 | 新能源电力与控制 | 信息 | ||||
111 | 0812 | 计算机科学与技术 |
0812计算机科学与技术 (2006) |
081201 | 计算机系统结构 | 计算机 | |
112 | 081202 | 计算机软件与理论 | 计算机 | ||||
113 | 081203 | 计算机应用技术 | 计算机 | ||||
114 | 99J2网络 | 网络信息安全 | 计算机/信息 | ||||
115 | 0813 | 建筑学 |
0813建筑学 (2020获批) |
081301 | 建筑历史与理论 | 城建 | |
116 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 城建 | ||||
117 | 081303 | 城市规划与设计 | 城建 | ||||
118 | 081304 | 建筑技术科学 | 城建 | ||||
119 | 0814 | 土木工程 | 0814土木工程 (2011) |
081401 | 岩土工程 | 城建 | |
120 | 081402 | 结构工程 | 城建 | ||||
121 | 081403 | 市政工程 | 城建 | ||||
122 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 城建 | ||||
123 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 城建 | ||||
124 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 城建 | ||||
125 | 0817 | 化学工程与技术 |
0817化学工程与技术 (2006) |
081701 | 化学工程 | 化工 | |
126 | 081702 | 化学工艺 | 化工 | ||||
127 | 081703 | 生物化工 | 化工 | ||||
128 | 081704 | 应用化学 | 化工 | ||||
129 | 081705 | 工业催化 | 化工 | ||||
130 | 0817Z1 | 生物医药工程 | 医学 | ||||
131 | 0819 | 矿业工程 |
0819矿业工程 (2006) |
081901 | 采矿工程 | 资环 | |
132 | 081902 | 矿物加工工程 | 资环 | ||||
133 | 081903 | 安全技术及工程 | 资环 | ||||
134 | 0819Z1 | 矿冶环境工程 | 资环 | ||||
135 | 0819Z2 | 岩土与地下工程 | 城建 | ||||
136 | 0819Z3 | 爆炸动力学及其应用 | 理学 | ||||
137 | 0823 | 交通运输工程 |
0823交通运输工程 (2019) |
082301 | 道路与铁道工程 | 汽车 | |
138 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 汽车 | ||||
139 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 汽车 | ||||
140 | 082304 | 载运工具运用工程 | 汽车 | ||||
141 | 0830 | 环境科学与工程 |
0830环境科学与工程 (2018二升一) |
083001 | 环境科学 | 资环 | |
142 | 083002 | 环境工程 | 资环 | ||||
143 | 0835 | 软件工程 | 0835软件工程(2011) | 083500 | 软件工程 | 计算机 | |
144 | 0837 | 安全科学与工程 |
0837安全科学与工程 (2011) |
083700 | 安全科学与工程 | 资环 | |
145 | 0837Z1 | 公共安全工程与管理 | 文法 | ||||
146 | 0837Z2 | 企业安全科学与管理 | 管理 | ||||
147 | 10医学 | 1001 | 基础医学 |
1001基础医学 (2018) |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 医学 |
148 | 100102 | 免疫学 | 医学 | ||||
149 | 100103 | 病原生物学 | 医学 | ||||
150 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 医学 | ||||
151 | 100105 | 法医学 | 医学 | ||||
152 | 100106 | 放射医学 | 医学 | ||||
153 | 100107 | 航空、航天与航海医学 | 医学 | ||||
154 | 11公共卫生学院 | 1004 | 公共卫生与 预防医学 |
1004公共卫生与 预防医学(2011) |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 医学 |
155 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 医学 | ||||
156 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 医学 | ||||
157 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 医学 | ||||
158 | 100405 | 卫生毒理学 | 医学 | ||||
159 | 100406 | 军事预防医学 | 医学 | ||||
160 | 1004Z1 | 卫生检验与检疫 | 医学 | ||||
161 | 1004Z2 | 食品药品安全风险评价 | 医学 | ||||
162 | 1004Z3 | 循证医学 | 临床 | ||||
163 | 12管理学 | 1201 | 管理科学与工程0871 |
1201管理科学与工程 (1998) |
120100 | 管理科学与工程 | 管理 |
164 | 1202 | 工商管理 |
1202工商管理 (2006) |
120201 | 会计学 | 管理 | |
165 | 120202 | 企业管理 | 管理 | ||||
166 | 120203 | 旅游管理 | 管理 | ||||
167 | 120204 | 技术经济及管理 | 管理 | ||||
168 | 1202Z1 | 财务管理 | 管理 | ||||
169 | 1202Z2 | 服务管理 | 管理 | ||||
170 | 1202Z3 | 人力资源管理 | 管理 | ||||
171 | 1204 | 公共管理 |
1204公共管理 (2011) |
120401 | 行政管理 | 文法 | |
172 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 文法 | ||||
173 | 120403 | 教育经济与管理 | 文法 | ||||
174 | 120404 | 社会保障 | 文法 | ||||
175 | 120405 | 土地资源管理 | 文法 | ||||
176 | 1204Z1 | 艺术管理 | 艺术 | ||||
177 | 1204Z2 | 社会体育教育与管理 | 体育课部 | ||||
178 | 13艺术学 | 1305 | 设计学 | 1305设计学(2018) | 130500 | 设计学 | 艺术 |
合计 | 33 | 178 |