招生代码:8255 | |||||
序号 | 专 业 | 科类 | 学制/年 | 计划数 | 学费(元/年) |
1 | 应用英语 | 文史类 | 3 | 2 | 12000 |
2 | 商务日语(进出口贸易实务) | 文史类 | 3 | 2 | 12000 |
3 | 会计(涉外会计) | 文史类 | 3 | 2 | 12000 |
4 | 工商企业管理 | 文史类 | 3 | 1 | 12000 |
5 | 建筑工程技术 | 文史类 | 3 | 1 | 12000 |
6 | 护理(老年护理) | 文史类 | 3 | 2 | 12000 |
1 | 证券与期货 | 理工类 | 3 | 2 | 12000 |
2 | 会计(涉外会计) | 理工类 | 3 | 2 | 12000 |
3 | 工商企业管理 | 理工类 | 3 | 2 | 12000 |
4 | 计算机应用技术 | 理工类 | 3 | 1 | 12000 |
5 | 大数据技术与应用 | 理工类 | 3 | 2 | 12000 |
6 | 机电一体化技术 | 理工类 | 3 | 3 | 12000 |
7 | 食品质量与安全 | 理工类 | 3 | 1 | 12000 |
8 | 护理(老年护理) | 理工类 | 3 | 2 | 12000 |
1 | 室内艺术设计 | 艺术文 | 3 | 2 | 15000 |
2 | 数字媒体艺术设计 | 艺术文 | 3 | 2 | 15000 |
3 | 人物形象设计(影视化妆) | 艺术理 | 3 | 1 | 15000 |
合计 | 30 | ||||
注:以考试院公布计划的为准。 |