| 招生代码:4124 | |||||
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 学制/年 | 计划数 | 学费(元/年) |
| 3 | 商务日语(进出口贸易实务) | 文 | 3 | 2 | 13000 |
| 7 | 会计(涉外会计) | 文 | 3 | 2 | 13000 |
| 理 | 3 | 2 | 13000 | ||
| 10 | 工商企业管理 | 文 | 3 | 2 | 13000 |
| 理 | 3 | 2 | 13000 | ||
| 13 | 建筑工程技术 | 理 | 3 | 2 | 13000 |
| 22 | 机电一体化技术 | 理 | 3 | 2 | 13000 |
| 28 | 护理(老年护理) | 文 | 3 | 2 | 13000 |
| 29 | 护理(康复护理) | 理 | 3 | 2 | 13000 |
| 34 | 数字媒体艺术设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 2 | 16000 |
| 合计 |
|
20 |
|
||
| 注:以考试院公布计划的为准。 | |||||