招生代码:1805 | |||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 学制/年 | 计划数 | 学费(元/年) |
7 | 会计(涉外会计) | 文 | 3 | 2 | 13000 |
理 | 3 | 1 | 13000 | ||
10 | 工商企业管理 | 文 | 3 | 1 | 13000 |
理 | 3 | 1 | 13000 | ||
17 | 计算机应用技术(人工智能) | 文 | 3 | 1 | 13000 |
21 | 物联网应用技术 | 理 | 3 | 1 | 13000 |
29 | 护理(康复护理) | 文 | 3 | 1 | 13000 |
理 | 3 | 1 | 13000 | ||
32 | 室内艺术设计 | 艺文 | 3 | 1 | 16000 |
合计 |
|
10 |
|
||
注:以考试院公布计划的为准。 |