学院代码:12900 | ||||||
序号 | 专 业 名 称 | 专业代码 | 拟定计划 | 校区 | 学费标准 (元/年) | 所属系部 |
1 | 石油化工技术 | 470204 | 220 | 古塔校区 | 4500 | 石油化工系 |
2 | 精细化工技术 | 470203 | 101 | 古塔校区 | 4500 | 石油化工系 |
3 | 高分子合成技术 | 430602 | 60 | 古塔校区 | 5000 | 石油化工系 |
4 | 应用化工技术 | 470201 | 140 | 古塔校区 | 4500 | 石油化工系 |
5 | 油气储运技术 | 420401 | 60 | 古塔校区 | 4500 | 石油化工系 |
6 | 分析检验技术 | 470208 | 45 | 滨海校区 | 4500 | 应用化学系 |
7 | 环境工程技术 | 420802 | 45 | 滨海校区 | 4500 | 应用化学系 |
8 | 化工生物技术 | 470104 | 40 | 滨海校区 | 4500 | 应用化学系 |
9 | 化工装备技术 | 470210 | 100 | 古塔校区 | 4500 | 机械技术系 |
10 | 制冷与空调技术 | 460205 | 35 | 古塔校区 | 4500 | 机械技术系 |
11 | 机械制造及自动化 | 460104 | 50 | 古塔校区 | 4500 | 机械技术系 |
12 | 热能动力工程技术 | 430201 | 45 | 古塔校区 | 4500 | 机械技术系 |
13 | 新能源汽车技术 | 460702 | 40 | 古塔校区 | 4500 | 机械技术系 |
14 | 工业过程自动化技术 | 460307 | 45 | 古塔校区 | 4500 | 自动化系 |
15 | 工业自动化仪表技术 | 460308 | 45 | 古塔校区 | 4500 | 自动化系 |
16 | 电气自动化技术 | 460306 | 70 | 古塔校区 | 4500 | 自动化系 |
17 | 机电一体化技术 | 460301 | 50 | 古塔校区 | 4500 | 自动化系 |
18 | 智能控制技术 | 460303 | 50 | 古塔校区 | 4500 | 自动化系 |
19 | 智能机器人技术 | 460304 | 40 | 古塔校区 | 5000 | 自动化系 |
20 | 计算机网络技术 | 510202 | 50 | 滨海校区 | 4500 | 信息技术系 |
21 | 移动应用开发 | 510213 | 50 | 滨海校区 | 4500 | 信息技术系 |
22 | 商务英语 | 570201 | 20 | 滨海校区 | 4500 | 商务系 |
23 | 国际经济与贸易 | 530501 | 20 | 滨海校区 | 4500 | 商务系 |
24 | 社区管理与服务 | 590104 | 20 | 滨海校区 | 4500 | 商务系 |
25 | 商务数据分析与应用 | 530706 | 20 | 滨海校区 | 5000 | 商务系 |
26 | 计算机网络技术 | 510202 | 50 | 滨海校区 | 4500 | 信息技术系(中职对口升学) |
总计 | 1511 | |||||
说明:1.单招计划各专业均文理兼招;以上专业学制均三年。 2.学校外语课程只安排英语教学。 3.住宿费:古塔校区:二、三号宿舍楼800元/年,一、四号宿舍楼500元/年; 滨海校区:女生宿舍楼700元/年,男生宿舍楼600元/年。 4.招生专业及招生计划以省计划部门公布为准;学费标准以物价部门批复为准。 |