东北大学秦皇岛分校2019-2021年新疆维吾尔自治区录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
科类 | 年份 | 计划类别 | 当地线 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 最低分位次 |
理工 | 2019 | 普通类 | 450 | 555 | 537 | 87 | |
2020 | 普通类 | 431 | 553 | 530 | 99 | ||
2021 | 普通类 | 405 | 542 | 511 | 106 |
东北大学秦皇岛分校2019-2021年新疆维吾尔自治区分专业录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业 | 科类 | 计划类别 | 外语语种 |
学费标准
(元/年)
|
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||||||||
人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | |||||
经济学类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 6 | 552 | 540 | 543.8 | 6 | 538 | 531 | 534.7 | 6 | 524 | 514 | 517.3 |
外国语言文学类 | 理工 | 普通类 | 英语、日语 | 6240 | 4 | 540 | 538 | 538.8 | 2 | 545 | 535 | 540 | 1 | 522 | 522 | 522 |
数学类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 5 | 543 | 539 | 540.8 | 5 | 541 | 540 | 540.4 | 5 | 525 | 516 | 521.4 |
机械类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 4 | 543 | 542 | 542.8 | 4 | 539 | 536 | 537.3 | 4 | 523 | 519 | 520.5 |
材料类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 10 | 541 | 537 | 539.3 | 10 | 536 | 530 | 533.4 | 11 | 526 | 511 | 516.2 |
电子信息类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 6 | 554 | 543 | 545.7 | 6 | 543 | 539 | 540.7 | 6 | 536 | 528 | 529.8 |
自动化类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 4 | 555 | 543 | 547.8 | 4 | 553 | 544 | 546.3 | 2 | 538 | 530 | 534 |
仪器类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 | 527 | 521 | 524 |
计算机类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 4 | 554 | 549 | 552 | 4 | 553 | 545 | 548.8 | 4 | 542 | 533 | 536.3 |
工商管理类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 7 | 548 | 537 | 540.1 | 9 | 541 | 530 | 535.1 | 9 | 521 | 511 | 514.9 |
注:仪器类专业2021年首次招生;
以上数据仅供参考。