东北大学秦皇岛分校2019-2021年青海省录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
科类 | 年份 | 计划类别 | 当地线 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 最低分位次 |
理工 | 2019 | 普通类 | 407 | 520 | 489 | 82 | 3139 |
2020 | 普通类 | 352 | 511 | 464 | 112 | 3608 | |
2021 | 普通类 | 330 | 504 | 459 | 129 | 3562 |
东北大学秦皇岛分校2019-2021年青海省分专业录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业 | 科类 | 计划类别 | 外语语种 |
学费标准 (元/年) |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||||||||
人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | |||||
经济学类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 3 | 520 | 500 | 508 | 3 | 501 | 489 | 496.3 | 3 | 495 | 483 | 489 |
外国语言文学类 | 理工 | 普通类 | 英语、日语 | 6240 | 1 | 496 | 496 | 496 | 3 | 491 | 464 | 479.7 | 1 | 476 | 476 | 476 |
数学类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 1 | 496 | 496 | 496 | 1 | 481 | 481 | 481 | 1 | 491 | 491 | 491 |
机械类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 2 | 492 | 490 | 491 | 2 | 479 | 477 | 478 | 2 | 476 | 472 | 474 |
材料类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 4 | 495 | 490 | 492.5 | 4 | 477 | 466 | 473.3 | 4 | 467 | 460 | 463.3 |
电子信息类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 4 | 507 | 491 | 496.8 | 4 | 495 | 480 | 487.8 | 4 | 495 | 482 | 486.5 |
自动化类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 3 | 516 | 498 | 504.7 | 3 | 485 | 478 | 482 | 2 | 495 | 494 | 494.5 |
仪器类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 477 | 477 | 477 |
计算机类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 2 | 514 | 506 | 510 | 2 | 511 | 495 | 503 | 2 | 504 | 504 | 504 |
工商管理类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 8 | 501 | 489 | 492.1 | 6 | 474 | 466 | 471.2 | 8 | 471 | 459 | 465.3 |
注:仪器类专业2021年首次招生;
以上数据仅供参考。