东北大学秦皇岛分校2019-2021年甘肃省录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
科类 | 年份 | 计划类别 | 当地线 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 最低分位次 |
理工 | 2019 | 普通类 | 470 | 569 | 557 | 87 | 7419 |
2020 | 普通类 | 458 | 564 | 552 | 94 | 7041 | |
2021 | 普通类 | 440 | 558 | 538 | 98 | 7011 |
东北大学秦皇岛分校2019-2021年甘肃省分专业录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业 | 科类 | 计划类别 | 外语语种 |
学费标准 (元/年) |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||||||||
人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | |||||
经济学类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 3 | 568 | 559 | 563 | 4 | 561 | 553 | 556.3 | 6 | 545 | 540 | 541.3 |
外国语言文学类 | 理工 | 普通类 | 英语、日语 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 | 539 | 539 | 539 |
数学类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 1 | 559 | 559 | 559 | 1 | 555 | 555 | 555 | 2 | 542 | 542 | 542 |
机械类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 2 | 562 | 558 | 560 | 2 | 560 | 553 | 556.5 | 5 | 542 | 539 | 539.8 |
材料类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 4 | 558 | 557 | 557.5 | 4 | 552 | 552 | 552 | 7 | 539 | 538 | 538.4 |
电子信息类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 3 | 560 | 558 | 558.7 | 3 | 553 | 553 | 553 | 6 | 558 | 543 | 546 |
自动化类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 4 | 569 | 561 | 563.5 | 4 | 564 | 555 | 557.5 | 4 | 551 | 545 | 547.8 |
仪器类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | 3 | 542 | 539 | 540.3 |
计算机类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 3 | 563 | 560 | 561.3 | 3 | 556 | 555 | 555.3 | 5 | 552 | 544 | 548 |
工商管理类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 6 | 558 | 557 | 557.3 | 5 | 561 | 552 | 554 | 8 | 542 | 538 | 539.3 |
注:仪器类专业2021年首次招生;
以上数据仅供参考。