东北大学秦皇岛分校2019-2021年陕西省录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
科类 | 年份 | 计划类别 | 当地线 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 最低分位次 |
理工 | 2019 | 普通类 | 468 | 594 | 582 | 114 | 11454 |
2020 | 普通类 | 451 | 588 | 574 | 123 | 10734 | |
2021 | 普通类 | 443 | 583 | 561 | 118 | 11213 | |
2021 | 中外合作办学 | 443 | 565 | 558 | 115 | 11830 |
东北大学秦皇岛分校2019-2021年陕西省分专业录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业 | 科类 | 计划类别 | 外语语种 |
学费标准 (元/年) |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||||||||
人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | |||||
经济学类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 4 | 587 | 587 | 587 | 4 | 581 | 578 | 579.3 | 4 | 572 | 566 | 569.3 |
外国语言文学类 | 理工 | 普通类 | 英语、日语 | 6240 | × | × | × | × | 1 | 574 | 574 | 574 | 2 | 572 | 563 | 567.5 |
数学类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 4 | 591 | 585 | 586.8 | 4 | 579 | 578 | 578.3 | 4 | 572 | 568 | 569.3 |
机械类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 4 | 588 | 585 | 587 | 4 | 581 | 576 | 578 | 4 | 573 | 566 | 569 |
材料类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 6 | 585 | 585 | 585 | 6 | 582 | 574 | 576.3 | 8 | 570 | 561 | 564.3 |
电子信息类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 5 | 593 | 588 | 590.2 | 4 | 588 | 583 | 585 | 6 | 575 | 573 | 574 |
自动化类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 4 | 591 | 589 | 590 | 4 | 584 | 581 | 581.8 | 3 | 574 | 573 | 573.3 |
仪器类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 | 571 | 569 | 570 |
计算机类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 3 | 594 | 593 | 593.3 | 3 | 586 | 583 | 584 | 4 | 583 | 576 | 579 |
工商管理类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 10 | 586 | 582 | 583.8 | 9 | 576 | 574 | 574.9 | 10 | 567 | 561 | 563.4 |
计算机科学与技术 (中外合作办学) |
理工 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | × | × | × | × | 3 | 562 | 560 | 561 |
通信工程(中外合作办学) | 理工 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 | 565 | 558 | 561.5 |
应用统计学(中外合作办学) | 理工 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 558 | 558 | 558 |
注:仪器类专业、中外合作办学专业2021年首次招生;
以上数据仅供参考。