东北大学秦皇岛分校2019-2021年云南省录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
科类 | 年份 | 计划类别 | 当地线 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 最低分位次 |
理工 | 2019 | 普通类 | 535 | 619 | 601 | 66 | 10422 |
2020 | 普通类 | 535 | 615 | 609 | 74 | 9244 | |
2021 | 普通类 | 520 | 613 | 589 | 69 | 9825 |
东北大学秦皇岛分校2019-2021年云南省分专业录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业 | 科类 | 计划类别 | 外语语种 |
学费标准 (元/年) |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||||||||
人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | |||||
经济学类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 4 | 614 | 605 | 609 | 5 | 615 | 611 | 612.6 | 7 | 603 | 590 | 595.6 |
外国语言文学类 | 理工 | 普通类 | 英语、日语 | 6240 | × | × | × | × | 2 | 611 | 610 | 610.5 | 2 | 594 | 594 | 594 |
数学类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 2 | 619 | 616 | 617.5 | 2 | 618 | 616 | 617 | 3 | 600 | 598 | 598.7 |
机械类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 5 | 607 | 601 | 603.4 | 3 | 615 | 610 | 612 | 5 | 595 | 594 | 594.4 |
材料类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 5 | 611 | 601 | 604.4 | 6 | 612 | 609 | 609.8 | 10 | 594 | 589 | 592.1 |
电子信息类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 4 | 607 | 604 | 605.5 | 6 | 616 | 613 | 613.8 | 9 | 600 | 595 | 597.4 |
自动化类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 4 | 610 | 604 | 607 | 5 | 626 | 615 | 619 | 6 | 600 | 598 | 599.5 |
仪器类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | 3 | 595 | 593 | 593.7 |
计算机类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 3 | 616 | 609 | 613 | 4 | 623 | 618 | 620.5 | 5 | 613 | 603 | 606 |
工商管理类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 5 | 609 | 602 | 604 | 6 | 614 | 609 | 610.7 | 7 | 598 | 589 | 591.3 |
注:仪器类专业2021年首次招生;
以上数据仅供参考。