东北大学秦皇岛分校2019-2021年四川省录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
科类 | 年份 | 计划类别 | 当地线 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 最低分位次 |
文史 | 2019 | 普通类 | 540 | 597 | 591 | 51 | 3235 |
2020 | 普通类 | 527 | 583 | 581 | 54 | 3026 | |
2021 | 普通类 | 541 | 591 | 589 | 48 | 3301 | |
理工 | 2019 | 普通类 | 547 | 643 | 631 | 84 | 15685 |
2020 | 普通类 | 529 | 631 | 619 | 90 | 15679 | |
2021 | 普通类 | 521 | 627 | 612 | 91 | 14298 | |
2020 | 中外合作办学 | 529 | 611 | 598 | 69 | 26788 | |
2021 | 中外合作办学 | 521 | 606 | 596 | 75 | 22249 |
东北大学秦皇岛分校2019-2021年四川省分专业录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业 | 科类 | 计划类别 | 外语语种 |
学费标准 (元/年) |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||||||||
人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | |||||
外国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 英语、日语 | 6240 | 4 | 592 | 591 | 591.3 | 6 | 583 | 581 | 581.5 | 5 | 590 | 589 | 589.8 |
工商管理类 | 文史 | 普通类 | 不限 | 6240 | 4 | 597 | 593 | 594.3 | 3 | 583 | 582 | 582.3 | 4 | 591 | 591 | 591 |
经济学类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 7 | 638 | 633 | 635.1 | 6 | 626 | 621 | 622.7 | 11 | 618 | 613 | 614.9 |
外国语言文学类 | 理工 | 普通类 | 英语、日语 | 6240 | 2 | 632 | 631 | 631.5 | × | × | × | × | 2 | 615 | 613 | 614 |
数学类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 6 | 640 | 634 | 636.8 | 6 | 623 | 622 | 622.3 | 7 | 616 | 615 | 615.6 |
机械类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 8 | 632 | 631 | 631.6 | 5 | 621 | 621 | 621 | 7 | 616 | 613 | 614.7142857 |
材料类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 11 | 635 | 631 | 632.4 | 9 | 621 | 620 | 620.4 | 11 | 616 | 612 | 613.1 |
电子信息类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 11 | 637 | 633 | 634.5 | 9 | 628 | 622 | 624 | 11 | 618 | 616 | 616.9090909 |
自动化类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 12 | 638 | 632 | 633.8 | 11 | 631 | 622 | 624.8 | 7 | 619 | 617 | 618.1 |
仪器类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | 6 | 616 | 614 | 614.5 |
计算机类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 8 | 643 | 636 | 638.4 | 7 | 630 | 624 | 626.3 | 9 | 627 | 620 | 622.2 |
工商管理类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 6 | 634 | 632 | 632.5 | 13 | 626 | 619 | 621.2 | 13 | 616 | 612 | 612.9 |
计算机科学与技术 (中外合作办学) |
理工 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | 10 | 609 | 603 | 606.1 | 10 | 606 | 602 | 603.9 |
通信工程(中外合作办学) | 理工 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | 10 | 611 | 598 | 601.1 | 9 | 604 | 596 | 600.4 |
应用统计学(中外合作办学) | 理工 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | 3 | 603 | 599 | 600.3 | 3 | 599 | 597 | 598 |
注:中外合作办学专业2020年首次招生,仪器类专业2021年首次招生;
以上数据仅供参考。