东北大学秦皇岛分校2019-2021年重庆市录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
科类 | 年份 | 计划类别 | 当地线 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 最低分位次 |
历史 | 2021 | 普通类 | 456 | 609 | 597 | 141 | 2630 |
物理 | 2019 | 普通类 | 525 | 612 | 601 | 76 | 9530 |
2020 | 普通类 | 500 | 604 | 589 | 89 | 9887 | |
2021 | 普通类 | 446 | 634 | 612 | 166 | 10651 | |
2020 | 中外合作办学 | 500 | 590 | 563 | 63 | 16369 | |
2021 | 中外合作办学 | 446 | 609 | 601 | 155 | 14175 |
东北大学秦皇岛分校2019-2021年重庆市分专业录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业 | 科类 | 计划类别 | 外语语种 |
学费标准 (元/年) |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||||||||
人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | |||||
外国语言文学类 | 历史 | 普通类 | 英语、日语 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | 3 | 609 | 597 | 604 |
工商管理类 | 历史 | 普通类 | 不限 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 | 607 | 602 | 604.5 |
经济学类 | 历史 | 普通类 | 不限 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 608 | 608 | 608 |
经济学类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 5 | 605 | 602 | 603.2 | 3 | 595 | 594 | 594.3 | 3 | 620 | 617 | 618 |
外国语言文学类 | 物理 | 普通类 | 英语、日语 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
数学类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 1 | 606 | 606 | 606 | 1 | 597 | 597 | 597 | 2 | 620 | 619 | 619.5 |
机械类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 2 | 605 | 602 | 603.5 | 3 | 594 | 593 | 593.3 | 3 | 620 | 618 | 619 |
材料类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 1 | 602 | 602 | 602 | 2 | 590 | 589 | 589.5 | 2 | 617 | 615 | 616 |
电子信息类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 4 | 606 | 603 | 604.8 | 2 | 597 | 597 | 597 | 4 | 634 | 623 | 627 |
自动化类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 6 | 605 | 603 | 603.5 | 3 | 600 | 596 | 597.3 | 3 | 624 | 621 | 622 |
仪器类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 | 618 | 617 | 617.5 |
计算机类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 3 | 612 | 607 | 608.7 | 3 | 604 | 597 | 600.3 | 5 | 629 | 623 | 625.2 |
工商管理类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 5 | 602 | 601 | 601.4 | 7 | 594 | 590 | 592 | 8 | 615 | 612 | 613.8 |
计算机科学与技术 (中外合作办学) |
物理 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | 3 | 590 | 570 | 581 | 2 | 614 | 609 | 611.5 |
通信工程(中外合作办学) | 物理 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | 3 | 571 | 564 | 568.3 | 3 | 607 | 607 | 607 |
应用统计学(中外合作办学) | 物理 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | 2 | 566 | 563 | 564.5 | 2 | 606 | 601 | 603.5 |
注:中外合作办学专业2020年首次招生,仪器类专业2021年首次招生;
以上数据仅供参考。