东北大学秦皇岛分校2019-2021年海南省录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
科类 | 年份 | 计划类别 |
当地线 (理工) |
最高分 (理工) |
最低分 (理工) |
线差 (理工) |
最低分位次 (理工) |
综合改革 | 2019 | 普通类 | 539 | 700 | 665 | 126 | 3730 |
2020 | 普通类 | 463 | 680 | 639 | 176 | 4799 | |
2021 | 普通类 | 466 | 672 | 643 | 177 | 4645 |
东北大学秦皇岛分校2019-2021年海南省分专业录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业 | 科类 | 计划类别 | 外语语种 |
学费标准 (元/年) |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||||||||
人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | |||||
经济学类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 4 | 685 | 675 | 678.5 | 4 | 662 | 654 | 656.5 | 4 | 672 | 658 | 666 |
外国语言文学类 | 综合改革 | 普通类 | 英语、日语 | 6240 | 4 | 683 | 666 | 671.8 | 2 | 661 | 661 | 661 | 2 | 670 | 668 | 669 |
数学类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 3 | 669 | 666 | 667.3 | 3 | 652 | 651 | 651.7 | 3 | 657 | 646 | 652.7 |
机械类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 3 | 681 | 673 | 676.7 | 3 | 645 | 640 | 643 | 3 | 647 | 647 | 647 |
材料类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 3 | 673 | 665 | 669.3 | 5 | 646 | 639 | 642 | 5 | 648 | 643 | 645.6 |
电子信息类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 3 | 680 | 678 | 679 | 3 | 657 | 655 | 655.7 | 4 | 662 | 652 | 656.5 |
仪器类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | 3 | 656 | 648 | 652 |
自动化类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 3 | 686 | 674 | 680.7 | 3 | 656 | 651 | 653.7 | 1 | 666 | 666 | 666 |
计算机类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 2 | 687 | 687 | 687 | 2 | 666 | 664 | 665 | 2 | 665 | 662 | 663.5 |
工商管理类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 6 | 700 | 672 | 682.2 | 6 | 680 | 647 | 658 | 6 | 657 | 652 | 653.8 |
注:仪器类专业2021年首次招生;
以上数据仅供参考。