东北大学秦皇岛分校2019-2021年湖南省录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
科类 | 年份 | 计划类别 | 当地线 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 最低分位次 |
历史 | 2021 | 普通类 | 466 | 596 | 593 | 127 | 2196 |
物理 | 2019 | 普通类 | 500 | 591 | 577 | 77 | 14170 |
2020 | 普通类 | 507 | 618 | 606 | 99 | 13308 | |
2021 | 普通类 | 434 | 611 | 599 | 165 | 12019 | |
2020 | 中外合作办学 | 507 | 599 | 592 | 85 | 18744 | |
2021 | 中外合作办学 | 434 | 595 | 587 | 153 | 16923 |
东北大学秦皇岛分校2019-2021年湖南省分专业录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业 | 科类 | 计划类别 | 外语语种 |
学费标准 (元/年) |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||||||||
人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | |||||
外国语言文学类 | 历史 | 普通类 | 英语、日语 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 594 | 594 | 594 |
工商管理类 | 历史 | 普通类 | 不限 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 596 | 596 | 596 |
经济学类 | 历史 | 普通类 | 不限 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 593 | 593 | 593 |
经济学类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 8 | 581 | 577 | 579 | 9 | 609 | 607 | 607.9 | 9 | 608 | 600 | 603.3 |
外国语言文学类 | 物理 | 普通类 | 英语、日语 | 6240 | 3 | 583 | 578 | 581.3 | 1 | 609 | 609 | 609 | 2 | 602 | 601 | 601.5 |
数学类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 6 | 587 | 578 | 582 | 6 | 614 | 609 | 610.3 | 8 | 606 | 600 | 602.3 |
机械类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 6 | 579 | 578 | 578.7 | 6 | 610 | 608 | 609 | 9 | 603 | 600 | 601 |
材料类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 8 | 578 | 577 | 577.5 | 7 | 608 | 607 | 607.6 | 9 | 604 | 599 | 600.9 |
电子信息类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 9 | 583 | 579 | 580.7 | 8 | 612 | 609 | 609.9 | 10 | 606 | 603 | 604.5 |
自动化类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 9 | 589 | 580 | 582.8 | 8 | 614 | 610 | 612.4 | 5 | 608 | 604 | 605.8 |
仪器类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | 5 | 603 | 599 | 600.4 |
计算机类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 6 | 591 | 583 | 585.8 | 7 | 618 | 612 | 613.9 | 7 | 611 | 606 | 607.6 |
工商管理类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 8 | 578 | 577 | 577.1 | 8 | 613 | 606 | 607.9 | 8 | 603 | 599 | 600.4 |
计算机科学与技术 (中外合作办学) |
物理 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | 4 | 599 | 597 | 597.8 | 4 | 595 | 589 | 590.8 |
通信工程(中外合作办学) | 物理 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | 4 | 596 | 593 | 594 | 4 | 589 | 588 | 588.3 |
应用统计学(中外合作办学) | 物理 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | 2 | 593 | 592 | 592.5 | 2 | 589 | 587 | 588 |
注:中外合作办学专业2020年首次招生,仪器类专业2021年首次招生;
以上数据仅供参考。