东北大学秦皇岛分校2019-2021年河南省录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
科类 | 年份 | 计划类别 | 当地线 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 最低分位次 |
理工 | 2019 | 普通类 | 502 | 613 | 596 | 94 | 17550 |
2020 | 普通类 | 577 | 649 | 635 | 58 | 16699 | |
2021 | 普通类 | 518 | 633 | 614 | 96 | 16707 | |
2020 | 中外合作办学 | 577 | 634 | 617 | 40 | 28687 | |
2021 | 中外合作办学 | 518 | 619 | 602 | 84 | 23897 |
东北大学秦皇岛分校2019-2021年河南省分专业录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业 | 科类 | 计划类别 | 外语语种 |
学费标准 (元/年) |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||||||||
人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | |||||
经济学类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 12 | 605 | 600 | 602.2 | 10 | 643 | 637 | 638 | 14 | 623 | 616 | 618.3 |
外国语言文学类 | 理工 | 普通类 | 英语、日语 | 6240 | 3 | 598 | 596 | 596.7 | 4 | 640 | 635 | 637.5 | 8 | 616 | 614 | 615.4 |
数学类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 11 | 611 | 598 | 601.9 | 9 | 643 | 640 | 641.7 | 11 | 624 | 619 | 620.6 |
机械类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 14 | 605 | 598 | 598.5 | 15 | 638 | 636 | 637.1 | 15 | 619 | 616 | 617.8 |
材料类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 19 | 606 | 597 | 597.9 | 13 | 639 | 635 | 636.5 | 22 | 619 | 614 | 616 |
电子信息类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 20 | 602 | 598 | 600.1 | 16 | 643 | 640 | 641.8 | 22 | 626 | 620 | 621.7 |
自动化类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 19 | 608 | 599 | 602.2 | 23 | 643 | 638 | 640.5 | 15 | 625 | 619 | 621.3 |
仪器类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | 624 | 616 | 618.5 |
计算机类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 13 | 613 | 603 | 605.8 | 11 | 649 | 644 | 644.7 | 15 | 633 | 625 | 626.7 |
工商管理类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 29 | 607 | 596 | 597.3 | 22 | 637 | 635 | 635.8 | 33 | 617 | 614 | 615.2 |
计算机科学与技术 (中外合作办学) |
理工 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | 10 | 634 | 621 | 624.7 | 5 | 619 | 609 | 613 |
通信工程(中外合作办学) | 理工 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | 10 | 631 | 620 | 624.3 | 5 | 609 | 602 | 606.6 |
应用统计学(中外合作办学) | 理工 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | 6 | 624 | 617 | 619.5 | 3 | 604 | 602 | 603.3 |
注:中外合作办学专业2020年首次招生,仪器类专业2021年首次招生;
以上数据仅供参考。