东北大学秦皇岛分校2019-2021年山东省录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
科类 | 年份 | 计划类别 | 当地线(文/理) | 最高分(文/理) | 最低分(文/理) | 线差(文/理) | 最低分位次(文/理) |
综合改革 | 2019 | 普通类 | 503/443 | 595/607 | 591/595 | 88/152 | 3655/18504 |
2020 | 普通类 | 449 | 624 | 609 | 160 | 20629 | |
2021 | 普通类 | 444 | 615 | 591 | 147 | 21699 | |
2020 | 中外合作办学 | 449 | 606 | 594 | 145 | 30927 | |
2021 | 中外合作办学 | 444 | 594 | 578 | 134 | 30921 |
东北大学秦皇岛分校2019-2021年山东省分专业录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业 | 科类 | 计划类别 | 外语语种 |
学费标准 (元/年) |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||||||||
人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | |||||
经济学类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 13 | 601 | 598 | 599.2 | 11 | 619 | 615 | 616.5 | 12 | 602 | 598 | 598.9 |
外国语言文学类 | 综合改革 | 普通类 | 英语、日语 | 6240 | 3 | 597 | 596 | 596.3 | 15 | 614 | 610 | 611.9 | 15 | 597 | 594 | 595.2 |
数学类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 8 | 604 | 601 | 602.3 | 7 | 619 | 616 | 617.3 | 7 | 603 | 600 | 601.3 |
机械类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 15 | 601 | 597 | 597.8 | 11 | 615 | 610 | 611.9 | 11 | 599 | 596 | 597.4 |
材料类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 20 | 601 | 596 | 597.4 | 17 | 620 | 609 | 611.2 | 18 | 603 | 591 | 594.3 |
电子信息类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 19 | 603 | 598 | 600.2 | 17 | 619 | 614 | 615.2 | 17 | 603 | 599 | 600.2 |
自动化类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 21 | 607 | 598 | 602 | 18 | 616 | 612 | 614 | 11 | 615 | 599 | 602 |
仪器类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | 6 | 598 | 596 | 597 |
计算机类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 12 | 606 | 603 | 603.9 | 11 | 624 | 616 | 618.9 | 11 | 607 | 603 | 604.7 |
工商管理类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 25 | 603 | 595 | 596.8 | 27 | 616 | 610 | 611.8 | 27 | 599 | 595 | 596.2 |
计算机科学与技术 (中外合作办学) |
综合改革 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | 10 | 606 | 597 | 600.4 | 10 | 594 | 586 | 587.7 |
通信工程(中外合作办学) | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | 10 | 596 | 594 | 595 | 10 | 585 | 579 | 582 |
应用统计学(中外合作办学) | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | 5 | 601 | 594 | 596.6 | 5 | 584 | 578 | 580.4 |
注:仪器类专业2021年首次招生;以上数据仅供参考。