东北大学秦皇岛分校2019-2021年江西省录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
科类 | 年份 | 计划类别 | 当地线 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 最低分位次 |
理工 | 2019 | 普通类 | 522 | 600 | 588 | 66 | 10296 |
2020 | 普通类 | 535 | 618 | 606 | 71 | 9574 | |
2021 | 普通类 | 519 | 607 | 594 | 75 | 10089 |
东北大学秦皇岛分校2019-2021年江西省分专业录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业 | 科类 | 计划类别 | 外语语种 |
学费标准 (元/年) |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||||||||
人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | |||||
经济学类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 6 | 593 | 589 | 591 | 8 | 608 | 607 | 607.3 | 7 | 601 | 596 | 597.9 |
外国语言文学类 | 理工 | 普通类 | 英语、日语 | 6240 | 2 | 592 | 589 | 590.5 | × | × | × | × | 3 | 599 | 597 | 598 |
数学类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 4 | 595 | 590 | 592.5 | 3 | 612 | 610 | 610.7 | 4 | 602 | 598 | 600 |
机械类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 7 | 592 | 590 | 590.6 | 6 | 612 | 609 | 609.8 | 7 | 598 | 595 | 596.3 |
材料类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 10 | 593 | 588 | 589.6 | 13 | 609 | 606 | 607 | 10 | 600 | 594 | 596.2 |
电子信息类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 8 | 597 | 591 | 592.8 | 9 | 614 | 611 | 612 | 11 | 603 | 599 | 600.4 |
自动化类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 7 | 597 | 593 | 594.9 | 9 | 614 | 610 | 611.4 | 7 | 603 | 599 | 601.6 |
仪器类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | 4 | 598 | 596 | 597.5 |
计算机类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 4 | 600 | 596 | 597.3 | 4 | 618 | 615 | 617 | 5 | 607 | 604 | 605 |
工商管理类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 11 | 593 | 588 | 589.7 | 15 | 612 | 606 | 607.1 | 20 | 607 | 594 | 595.5 |
注:仪器类专业2021年首次招生;
以上数据仅供参考。