东北大学秦皇岛分校2019-2021年福建省录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
科类 | 年份 | 计划类别 | 当地线 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 最低分位次 |
历史 | 2021 | 普通类 | 467 | 592 | 590 | 123 | 1834 |
物理 | 2019 | 普通类 | 493 | 593 | 571 | 78 | 9184 |
2020 | 普通类 | 402 | 618 | 605 | 203 | 8201 | |
2021 | 普通类 | 423 | 617 | 603 | 180 | 8665 | |
2020 | 中外合作办学 | 402 | 610 | 586 | 184 | 12609 | |
2021 | 中外合作办学 | 423 | 606 | 593 | 170 | 11516 |
东北大学秦皇岛分校2019-2021年福建省分专业录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业 | 科类 | 计划类别 | 外语语种 |
学费标准 (元/年) |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||||||||
人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | |||||
外国语言文学类 | 历史 | 普通类 | 英语、日语 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 590 | 590 | 590 |
工商管理类 | 历史 | 普通类 | 不限 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 590 | 590 | 590 |
经济学类 | 历史 | 普通类 | 不限 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 592 | 592 | 592 |
经济学类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 8 | 582 | 574 | 576.4 | 8 | 613 | 607 | 609.1 | 7 | 608 | 605 | 606.6 |
外国语言文学类 | 物理 | 普通类 | 英语、日语 | 6240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 610 | 606 | 608 | 3 | 605 | 604 | 604 |
数学类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 5 | 581 | 575 | 578.2 | 5 | 612 | 610 | 610.8 | 5 | 611 | 607 | 608.2 |
机械类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 7 | 577 | 575 | 576 | 8 | 610 | 608 | 609 | 7 | 610 | 606 | 607 |
材料类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 13 | 576 | 572 | 573.1 | 11 | 610 | 605 | 606.2 | 9 | 608 | 603 | 605 |
电子信息类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 8 | 582 | 576 | 578.5 | 8 | 614 | 611 | 612.4 | 8 | 612 | 608 | 609.6 |
自动化类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 11 | 583 | 578 | 579.9 | 9 | 614 | 611 | 612.1 | 6 | 612 | 608 | 610.5 |
仪器类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | 3 | 605 | 603 | 604 |
计算机类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 5 | 593 | 584 | 586.4 | 5 | 618 | 614 | 616 | 5 | 617 | 613 | 615 |
工商管理类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 13 | 578 | 571 | 573.6 | 11 | 611 | 606 | 607.5 | 10 | 608 | 604 | 605.9 |
计算机科学与技术 (中外合作办学) |
物理 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | 4 | 610 | 599 | 603.8 | 4 | 606 | 598 | 601.5 |
通信工程(中外合作办学) | 物理 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | 4 | 594 | 590 | 591.3 | 4 | 595 | 593 | 593.8 |
应用统计学(中外合作办学) | 物理 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | 2 | 587 | 586 | 586.5 | 2 | 603 | 601 | 602 |
注:中外合作办学专业2020年首次招生,仪器类专业2021年首次招生;
以上数据仅供参考。