东北大学秦皇岛分校2019-2021年江苏省录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
科类 | 年份 | 计划类别 | 当地线 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 最低分位次 |
历史 | 2021 | 普通类 | 476 | 585 | 583 | 107 | 4158 |
物理 | 2019 | 普通类 | 345 | 384 | 372 | 27 | 21048 |
2020 | 普通类 | 347 | 388 | 378 | 31 | 21261 | |
2021 | 普通类 | 417 | 594 | 578 | 161 | 17615 | |
2021 | 中外合作办学 | 417 | 578 | 567 | 150 | 24251 |
东北大学秦皇岛分校2019-2021年江苏省分专业录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业 | 科类 | 计划类别 | 外语语种 |
学费标准 (元/年) |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||||||||
人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | |||||
外国语言文学类 | 历史 | 普通类 | 英语、日语 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 | 584 | 583 | 583.5 |
工商管理类 | 历史 | 普通类 | 不限 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 584 | 584 | 584 |
经济学类 | 历史 | 普通类 | 不限 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 585 | 585 | 585 |
经济学类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 8 | 379 | 373 | 374.8 | 8 | 382 | 379 | 380.1 | 6 | 584 | 580 | 582 |
外国语言文学类 | 物理 | 普通类 | 英语、日语 | 6240 | 4 | 377 | 372 | 373.8 | 2 | 379 | 379 | 379 | 1 | 580 | 580 | 580 |
数学类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 5 | 378 | 374 | 374.8 | 5 | 382 | 380 | 381.2 | 5 | 594 | 584 | 587.2 |
机械类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 6 | 374 | 374 | 374 | 6 | 383 | 380 | 381 | 6 | 584 | 581 | 582.5 |
材料类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 8 | 381 | 372 | 373.9 | 8 | 381 | 379 | 379.8 | 8 | 583 | 579 | 580.5 |
电子信息类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 11 | 378 | 374 | 375 | 13 | 383 | 381 | 381.8 | 11 | 593 | 583 | 586.1 |
自动化类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 11 | 384 | 375 | 377 | 11 | 386 | 382 | 383.3 | 7 | 594 | 585 | 587.6 |
仪器类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | 4 | 583 | 580 | 581.8 |
计算机类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 8 | 381 | 376 | 377.5 | 8 | 388 | 384 | 385.4 | 7 | 593 | 588 | 590.7 |
工商管理类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 15 | 375 | 372 | 372.7 | 15 | 380 | 378 | 378.9 | 13 | 581 | 578 | 579.7 |
计算机科学与技术 (中外合作办学) |
物理 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | × | × | × | × | 4 | 578 | 574 | 576.8 |
通信工程(中外合作办学) | 物理 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | × | × | × | × | 4 | 574 | 567 | 569 |
应用统计学(中外合作办学) | 物理 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 | 571 | 571 | 571 |
注:仪器类专业、中外合作办学专业2021年首次招生;
以上数据仅供参考。