东北大学秦皇岛分校2019-2021年上海市录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
科类 | 年份 | 计划类别 | 当地线 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 最低分位次 |
综合改革 | 2019 | 普通类 | 403 | 525 | 505 | 102 | 14100 |
2020 | 普通类 | 400 | 524 | 510 | 110 | 13065 | |
2021 | 普通类 | 400 | 537 | 512 | 112 | 12867 | |
2021 | 中外合作办学 | 400 | 528 | 527 | 127 | 9700 |
东北大学秦皇岛分校2019-2021年上海市分专业录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业 | 科类 | 计划类别 | 外语语种 |
学费标准 (元/年) |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||||||||
人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | |||||
经济学类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 5 | 522 | 509 | 513 | 5 | 524 | 517 | 519.4 | 5 | 530 | 518 | 521.8 |
外国语言文学类 | 综合改革 | 普通类 | 英语、日语 | 6240 | 2 | 520 | 520 | 520 | 5 | 516 | 510 | 512.6 | 5 | 530 | 516 | 519.6 |
数学类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 2 | 513 | 510 | 511.5 | 1 | 522 | 522 | 522 | 1 | 529 | 529 | 529 |
机械类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 1 | 523 | 523 | 523 | 1 | 524 | 524 | 524 | 1 | 529 | 529 | 529 |
材料类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 4 | 513 | 508 | 509.8 | 2 | 521 | 521 | 521 | 2 | 528 | 528 | 528 |
电子信息类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 2 | 523 | 521 | 522 | 2 | 523 | 522 | 522.5 | 2 | 537 | 530 | 533.5 |
自动化类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 2 | 525 | 521 | 523 | 2 | 523 | 522 | 522.5 | 1 | 528 | 528 | 528 |
仪器类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 528 | 528 | 528 |
计算机类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 2 | 525 | 523 | 524 | 2 | 524 | 524 | 524 | 2 | 534 | 530 | 532 |
工商管理类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 5 | 517 | 505 | 509.4 | 5 | 516 | 511 | 512.4 | 5 | 519 | 512 | 514.2 |
计算机科学与技术 (中外合作办学) |
综合改革 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 528 | 528 | 528 |
通信工程(中外合作办学) | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 527 | 527 | 527 |
注:仪器类专业2021年首次招生;中外合作办学专业2021年上海首次招生:
以上数据仅供参考。