东北大学秦皇岛分校2019-2021年黑龙江省录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
科类 | 年份 | 计划类别 | 当地线 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 最低分位次 |
文史 | 2019 | 普通类 | 500 | 584 | 573 | 73 | 1328 |
2020 | 普通类 | 483 | 589 | 572 | 89 | 1374 | |
2021 | 普通类 | 472 | 579 | 569 | 97 | 1231 | |
理工 | 2019 | 普通类 | 477 | 612 | 596 | 119 | 6420 |
2020 | 普通类 | 455 | 617 | 597 | 142 | 6246 | |
2021 | 普通类 | 415 | 581 | 558 | 143 | 6648 | |
2020 | 中外合作办学 | 455 | 575 | 505 | 52 | 23913 | |
2021 | 中外合作办学 | 415 | 555 | 544 | 129 | 8577 |
东北大学秦皇岛分校2019-2021年黑龙江省分专业录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业 | 科类 | 计划类别 | 外语语种 |
学费标准 (元/年) |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||||||||
人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | |||||
外国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 英语、日语 | 6240 | 9 | 584 | 573 | 576.6 | 10 | 580 | 572 | 574.7 | 10 | 577 | 569 | 570.9 |
工商管理类 | 文史 | 普通类 | 不限 | 6240 | 7 | 581 | 574 | 578 | 6 | 589 | 575 | 580.7 | 6 | 579 | 572 | 574.5 |
经济学类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 8 | 599 | 598 | 598.3 | 7 | 608 | 602 | 604.9 | 10 | 570 | 563 | 566.5 |
外国语言文学类 | 理工 | 普通类 | 英语、日语 | 6240 | 2 | 598 | 596 | 597 | 2 | 601 | 599 | 600 | 3 | 570 | 558 | 563.7 |
数学类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 6 | 601 | 599 | 599.7 | 5 | 609 | 604 | 606 | 4 | 572 | 571 | 571.8 |
机械类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 9 | 602 | 597 | 598.8 | 8 | 604 | 601 | 602.8 | 8 | 570 | 561 | 564.9 |
材料类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 10 | 598 | 596 | 596.7 | 8 | 603 | 599 | 600.4 | 10 | 569 | 558 | 560.9 |
电子信息类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 11 | 603 | 599 | 600.6 | 9 | 612 | 605 | 606.7 | 12 | 576 | 571 | 573.2 |
自动化类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 14 | 612 | 601 | 603.1 | 11 | 617 | 607 | 610 | 9 | 577 | 574 | 575.4 |
仪器类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | 3 | 570 | 566 | 568 |
计算机类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 9 | 608 | 603 | 604.9 | 7 | 610 | 608 | 609 | 8 | 581 | 577 | 579.1 |
工商管理类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 15 | 600 | 596 | 597.3 | 14 | 601 | 597 | 598.9 | 16 | 570 | 558 | 561.4 |
计算机科学与技术 (中外合作办学) |
理工 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | 9 | 570 | 542 | 559.6 | 4 | 555 | 547 | 550.8 |
通信工程(中外合作办学) | 理工 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | 9 | 535 | 507 | 519 | 4 | 547 | 545 | 546 |
应用统计学(中外合作办学) | 理工 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | 4 | 575 | 544 | 557.3 | 2 | 545 | 544 | 544.5 |
注:中外合作办学专业2020年首次招生;仪器类专业2021年首次招生;
以上数据仅供参考。