东北大学秦皇岛分校2019-2021年吉林省录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
科类 | 年份 | 计划类别 | 当地线 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 最低分位次 |
文史 | 2019 | 普通类 | 544 | 582 | 570 | 26 | 1593 |
2020 | 普通类 | 543 | 580 | 568 | 25 | 1785 | |
2021 | 普通类 | 519 | 566 | 553 | 34 | 1649 | |
理工 | 2019 | 普通类 | 530 | 602 | 584 | 54 | 7251 |
2020 | 普通类 | 517 | 597 | 566 | 49 | 8871 | |
2021 | 普通类 | 482 | 576 | 545 | 63 | 7486 | |
2020 | 中外合作办学 | 517 | 577 | 557 | 40 | 10279 | |
2021 | 中外合作办学 | 482 | 542 | 534 | 52 | 8986 |
东北大学秦皇岛分校2019-2021年吉林省分专业录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业 | 科类 | 计划类别 | 外语语种 |
学费标准 (元/年) |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||||||||
人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | |||||
外国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 英语、日语 | 6240 | 10 | 577 | 570 | 572.3 | 13 | 576 | 568 | 571.9 | 10 | 566 | 553 | 558.2 |
工商管理类 | 文史 | 普通类 | 不限 | 6240 | 8 | 582 | 572 | 576.4 | 6 | 580 | 572 | 575.3 | 8 | 564 | 553 | 559.1 |
经济学类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 10 | 599 | 587 | 591.2 | 8 | 594 | 575 | 581.5 | 9 | 576 | 550 | 555.3 |
外国语言文学类 | 理工 | 普通类 | 英语、日语 | 6240 | 6 | 588 | 584 | 585 | 3 | 578 | 573 | 575.7 | 3 | 561 | 549 | 553.3 |
数学类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 7 | 597 | 590 | 591.1 | 7 | 588 | 582 | 584.7 | 7 | 564 | 556 | 558.3 |
机械类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 11 | 590 | 587 | 587.8 | 11 | 577 | 569 | 573.2 | 12 | 556 | 548 | 551.2 |
材料类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 12 | 589 | 584 | 585.7 | 10 | 576 | 567 | 571.7 | 11 | 550 | 545 | 546.3 |
电子信息类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 14 | 602 | 590 | 593.5 | 15 | 597 | 580 | 586.1 | 13 | 564 | 555 | 557.9 |
自动化类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 17 | 596 | 588 | 590.8 | 17 | 590 | 577 | 583.1 | 12 | 568 | 556 | 558.9 |
仪器类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | 6 | 554 | 549 | 550.8 |
计算机类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 9 | 601 | 593 | 596.1 | 11 | 597 | 589 | 593.3 | 9 | 569 | 561 | 565.4 |
工商管理类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 18 | 595 | 584 | 586.4 | 16 | 589 | 566 | 571.9 | 21 | 560 | 545 | 549.9 |
计算机科学与技术 (中外合作办学) |
理工 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | 5 | 577 | 561 | 568.2 | 2 | 542 | 539 | 540.5 |
通信工程(中外合作办学) | 理工 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | 4 | 561 | 557 | 558.5 | 2 | 537 | 536 | 536.5 |
应用统计学(中外合作办学) | 理工 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | 2 | 560 | 559 | 559.5 | 1 | 534 | 534 | 534 |
注:中外合作办学专业2020年首次招生;仪器类专业2021年首次招生;
以上数据仅供参考。