东北大学秦皇岛分校2019-2021年辽宁省录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
科类 | 年份 | 计划类别 | 当地线 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 最低分位次 |
历史 | 2019 | 普通类 | 482 | 607 | 599 | 117 | 2324 |
2020 | 普通类 | 472 | 617 | 610 | 138 | 2044 | |
2021 | 普通类 | 456 | 615 | 604 | 148 | 2017 | |
物理 | 2019 | 普通类 | 369 | 612 | 597 | 228 | 9862 |
2020 | 普通类 | 359 | 622 | 602 | 243 | 9189 | |
2021 | 普通类 | 336 | 619 | 600 | 264 | 10366 | |
2020 | 中外合作办学 | 359 | 600 | 581 | 222 | 14168 | |
2021 | 中外合作办学 | 336 | 612 | 582 | 246 | 14901 |
东北大学秦皇岛分校2019-2021年辽宁省分专业录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业 | 科类 | 计划类别 | 外语语种 |
学费标准 (元/年) |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||||||||
人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | |||||
外国语言文学类 | 历史 | 普通类 | 英语、日语 | 6240 | 6 | 604 | 600 | 602.8 | 9 | 615 | 610 | 611.3 | 9 | 612 | 604 | 607.9 |
工商管理类 | 历史 | 普通类 | 不限 | 6240 | 11 | 607 | 599 | 602.2 | 8 | 617 | 610 | 612.6 | 8 | 613 | 604 | 608 |
经济学类 | 历史 | 普通类 | 不限 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 615 | 615 | 615 |
经济学类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 10 | 610 | 600 | 603.2 | 8 | 609 | 605 | 606.1 | 7 | 616 | 609 | 611.7 |
外国语言文学类 | 物理 | 普通类 | 英语、日语 | 6240 | 3 | 599 | 597 | 598 | 4 | 606 | 604 | 604.8 | 4 | 606 | 603 | 604.3 |
数学类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 8 | 602 | 599 | 600.3 | 7 | 610 | 606 | 607.3 | 7 | 617 | 612 | 613 |
机械类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 9 | 607 | 600 | 601 | 7 | 611 | 605 | 606.3 | 7 | 614 | 611 | 612.1 |
材料类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 16 | 604 | 598 | 598.9 | 14 | 604 | 602 | 603.3 | 14 | 611 | 603 | 606.2 |
电子信息类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 13 | 605 | 601 | 602.3 | 11 | 611 | 606 | 608.5 | 11 | 616 | 614 | 615 |
自动化类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 20 | 606 | 601 | 602.9 | 17 | 617 | 607 | 610.4 | 11 | 615 | 613 | 613.9 |
仪器类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | 6 | 611 | 609 | 609.5 |
计算机类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 9 | 612 | 605 | 607.7 | 8 | 622 | 612 | 616.4 | 8 | 619 | 617 | 617.8 |
工商管理类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 20 | 610 | 597 | 598.6 | 17 | 611 | 602 | 604.4 | 17 | 612 | 600 | 604.7 |
计算机科学与技术 (中外合作办学) |
物理 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | 11 | 600 | 587 | 592.7 | 11 | 612 | 597 | 600 |
通信工程(中外合作办学) | 物理 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | 11 | 594 | 582 | 585.5 | 11 | 603 | 591 | 594.6 |
应用统计学(中外合作办学) | 物理 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | 6 | 593 | 581 | 584.8 | 6 | 588 | 582 | 583.8 |
注:中外合作办学专业2020年首次招生;仪器类专业2021年首次招生;
以上数据仅供参考。