东北大学秦皇岛分校2019-2021年山西省录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
科类 | 年份 | 计划类别 | 当地线 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 最低分位次 |
文史 | 2019 | 普通类 | 542 | 578 | 573 | 31 | 1630 |
2020 | 普通类 | 542 | 582 | 577 | 35 | 1610 | |
2021 | 普通类 | 543 | 590 | 585 | 42 | 1691 | |
理工 | 2019 | 普通类 | 507 | 580 | 566 | 59 | 9594 |
2020 | 普通类 | 537 | 613 | 597 | 60 | 9155 | |
2021 | 普通类 | 505 | 591 | 573 | 68 | 9385 | |
2020 | 中外合作办学 | 537 | 591 | 567 | 30 | 18679 | |
2021 | 中外合作办学 | 505 | 564 | 551 | 46 | 15514 |
东北大学秦皇岛分校2019-2021年山西省分专业录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业 | 科类 | 计划类别 | 外语语种 |
学费标准 (元/年) |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||||||||
人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | |||||
外国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 英语、日语 | 6240 | 8 | 575 | 573 | 573.8 | 12 | 579 | 572 | 577.6 | 11 | 589 | 585 | 587.4 |
工商管理类 | 文史 | 普通类 | 不限 | 6240 | 8 | 578 | 575 | 576.5 | 6 | 582 | 579 | 580 | 6 | 590 | 588 | 589 |
经济学类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 12 | 577 | 570 | 573.2 | 11 | 603 | 599 | 601.1 | 11 | 582 | 578 | 579.6 |
外国语言文学类 | 理工 | 普通类 | 英语、日语 | 6240 | 2 | 570 | 569 | 569.5 | 5 | 600 | 598 | 599.2 | 7 | 577 | 573 | 575.1 |
数学类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 9 | 575 | 569 | 570.3 | 8 | 605 | 601 | 602.3 | 9 | 582 | 579 | 580.0 |
机械类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 13 | 572 | 568 | 569.5 | 12 | 602 | 600 | 600.9 | 14 | 578 | 576 | 576.7 |
材料类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 19 | 570 | 567 | 568.1 | 16 | 602 | 597 | 598.7 | 14 | 578 | 573 | 575.4 |
电子信息类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 16 | 574 | 571 | 571.9 | 13 | 610 | 603 | 605.1 | 13 | 584 | 581 | 582.5 |
自动化类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 18 | 579 | 572 | 574.2 | 17 | 613 | 603 | 605.3 | 10 | 585 | 583 | 583.9 |
仪器类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | 7 | 581 | 578 | 580.0 |
计算机类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 12 | 580 | 575 | 577.3 | 11 | 612 | 606 | 608.1 | 11 | 591 | 585 | 587.6 |
工商管理类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 6240 | 25 | 576 | 566 | 568.5 | 19 | 600 | 597 | 598.4 | 20 | 577 | 573 | 575.0 |
计算机科学与技术 (中外合作办学) |
理工 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | 10 | 587 | 574 | 579.9 | 9 | 564 | 558 | 560.7 |
通信工程(中外合作办学) | 理工 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | 10 | 584 | 569 | 574 | 10 | 557 | 552 | 554.7 |
应用统计学(中外合作办学) | 理工 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | 5 | 591 | 567 | 575.6 | 4 | 557 | 551 | 552.8 |
注:中外合作办学专业2020年首次招生;仪器类专业2021年首次招生;
以上数据仅供参考。