东北大学秦皇岛分校2019-2021年河北省录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
科类 | 年份 | 计划类别 | 当地线 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 最低分位次 | ||||||||
历史 | 2019 | 普通类 | 549 | 624 | 615 | 66 | 2251 | ||||||||
2020 | 普通类 | 465 | 616 | 611 | 146 | 2112 | |||||||||
2021 | 普通类 | 454 | 611 | 602 | 148 | 2213 | |||||||||
物理 | 2019 | 普通类 | 502 | 623 | 609 | 107 | 12504 | ||||||||
2020 | 普通类 | 415 | 646 | 636 | 221 | 11659 | |||||||||
2021 | 普通类 | 412 | 618 | 599 | 187 | 13431 | |||||||||
2020 | 中外合作办学 | 415 | 637 | 604 | 189 | 28239 | |||||||||
2021 | 中外合作办学 | 412 | 605 | 578 | 166 | 23928 |
东北大学秦皇岛分校2019-2021年河北省分专业录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业 | 科类 | 计划类别 | 外语语种 |
学费标准 (元/年) |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||||||||
人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | |||||
外国语言文学类 | 历史 | 普通类 | 英语、日语 | 6240 | 8 | 623 | 615 | 617.3 | 15 | 615 | 611 | 612.2 | 15 | 608 | 602 | 603.9 |
工商管理类 | 历史 | 普通类 | 不限 | 6240 | 19 | 624 | 616 | 619.2 | 12 | 616 | 612 | 613.7 | 12 | 611 | 605 | 606.8 |
经济学类 | 历史 | 普通类 | 不限 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 611 | 611 | 611 |
经济学类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 20 | 619 | 610 | 612.3 | 16 | 644 | 638 | 639.6 | 16 | 611 | 606 | 607.4 |
外国语言文学类 | 物理 | 普通类 | 英语、日语 | 6240 | 7 | 611 | 609 | 609.6 | 2 | 637 | 636 | 636.5 | 4 | 611 | 606 | 607.5 |
数学类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 15 | 614 | 611 | 612.1 | 14 | 643 | 638 | 639.4 | 16 | 611 | 606 | 607.6 |
机械类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 21 | 615 | 610 | 611.0 | 18 | 641 | 638 | 639.1 | 19 | 611 | 606 | 607.1 |
材料类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 37 | 623 | 609 | 610.3 | 30 | 640 | 636 | 637.5 | 28 | 608 | 599 | 602.9 |
电子信息类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 31 | 621 | 612 | 613.8 | 28 | 646 | 640 | 641.4 | 31 | 613 | 608 | 610.4 |
自动化类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 40 | 619 | 612 | 614.4 | 35 | 646 | 640 | 641.8 | 21 | 617 | 608 | 610.4 |
仪器类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | 610 | 605 | 606.5 |
计算机类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 18 | 621 | 615 | 617.2 | 15 | 646 | 643 | 644.6 | 20 | 618 | 614 | 615.5 |
工商管理类 | 物理 | 普通类 | 不限 | 6240 | 47 | 613 | 609 | 609.6 | 40 | 643 | 636 | 636.8 | 40 | 610 | 600 | 602.3 |
计算机科学与技术 (中外合作办学) |
物理 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | 25 | 637 | 617 | 622.6 | 26 | 605 | 584 | 589.8 |
通信工程(中外合作办学) | 物理 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | 26 | 625 | 607 | 612.4 | 26 | 592 | 578 | 582.8 |
应用统计学(中外合作办学) | 物理 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | 13 | 624 | 604 | 611.2 | 14 | 599 | 578 | 582.1 |
注:中外合作办学专业2020年首次招生;仪器类专业2021年首次招生;
以上数据仅供参考。