东北大学秦皇岛分校2019-2021年天津市录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
科类 | 年份 | 计划类别 |
当地线 (文/理) |
最高分 (文/理) |
最低分 (文/理) |
线差 (文/理) |
最低分位次 (文/理) |
综合改革 | 2019 | 普通类 | 428/400 | 581/622 | 569/608 | 141/208 | 1389/4903 |
2020 | 普通类 | 476 | 652 | 640 | 164 | 6445 | |
2021 | 普通类 | 463 | 650 | 635 | 172 | 6261 | |
2020 | 中外合作办学 | 476 | 640 | 638 | 162 | 6781 | |
2021 | 中外合作办学 | 463 | 644 | 636 | 173 | 6107 |
东北大学秦皇岛分校2019-2021年天津市分专业录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业 | 科类 | 计划类别 | 外语语种 |
学费标准 (元/年) |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||||||||
人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | |||||
经济学类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 6 | 612 | 610 | 611.3 | 6 | 650 | 645 | 647.7 | 6 | 645 | 640 | 641.8 |
外国语言文学类 | 综合改革 | 普通类 | 英语、日语 | 6240 | × | × | × | × | 9 | 648 | 640 | 642.1 | 5 | 644 | 636 | 639 |
数学类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 3 | 621 | 612 | 615 | 2 | 650 | 648 | 649 | 2 | 644 | 643 | 644 |
机械类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 5 | 614 | 610 | 611.4 | 3 | 647 | 647 | 647 | 3 | 640 | 639 | 640 |
材料类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 2 | 608 | 608 | 608 | 5 | 646 | 645 | 646 | 4 | 640 | 639 | 639 |
电子信息类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 4 | 618 | 612 | 614.5 | 4 | 650 | 647 | 647.8 | 4 | 645 | 641 | 643 |
自动化类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 4 | 622 | 615 | 617.8 | 4 | 649 | 647 | 647.8 | 2 | 648 | 645 | 646.5 |
仪器类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 | 640 | 639 | 639.5 |
计算机类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 5 | 619 | 615 | 617 | 3 | 652 | 650 | 651 | 3 | 650 | 645 | 647 |
工商管理类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 7 | 618 | 609 | 612.6 | 12 | 651 | 641 | 643.5 | 13 | 646 | 635 | 638 |
计算机科学与技术 (中外合作办学) |
综合改革 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | 1 | 640 | 640 | 640 | 2 | 644 | 637 | 641 |
通信工程(中外合作办学) | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | 1 | 639 | 639 | 639 | 2 | 636 | 636 | 636 |
应用统计学(中外合作办学) | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | 1 | 638 | 638 | 638 | 2 | 637 | 636 | 637 |
注:仪器类专业2021年首次招生;中外合作办学专业2020年首次招生
以上数据仅供参考。