东北大学秦皇岛分校2019-2021年北京市录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
科类 | 年份 | 计划类别 |
当地线 (文/理) |
最高分 (文/理) |
最低分 (文/理) |
线差 (文/理) |
最低分位次 (文/理) |
综合改革 | 2019 | 普通类 | 480/423 | 590/605 | 584/592 | 104/169 | 2762/8742 |
2020 | 普通类 | 436 | 618 | 584 | 148 | 11631 | |
2021 | 普通类 | 400 | 609 | 579 | 179 | 10998 | |
2021 | 中外合作办学 | 400 | 586 | 584 | 184 | 10265 |
东北大学秦皇岛分校2019-2021年北京市分专业录取分数
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业 | 科类 | 计划类别 | 外语语种 |
学费标准 (元/年) |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||||||||
人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | |||||
经济学类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 4 | 599 | 593 | 595 | 4 | 618 | 600 | 605.3 | 4 | 599 | 587 | 591.8 |
外国语言文学类 | 综合改革 | 普通类 | 英语、日语 | 6240 | 1 | 592 | 592 | 592 | 4 | 603 | 584 | 594.3 | 4 | 602 | 580 | 589.5 |
数学类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 2 | 605 | 599 | 602 | 2 | 598 | 597 | 597.5 | 2 | 596 | 593 | 594.5 |
机械类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 1 | 599 | 599 | 599 | 1 | 600 | 600 | 600 | 1 | 591 | 591 | 591 |
材料类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 2 | 596 | 596 | 596 | 2 | 596 | 592 | 594 | 2 | 592 | 590 | 591 |
电子信息类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 2 | 597 | 596 | 596.5 | 2 | 612 | 600 | 606 | 2 | 598 | 597 | 597.5 |
自动化类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 3 | 601 | 598 | 599 | 3 | 595 | 593 | 594.3 | 2 | 594 | 594 | 594 |
仪器类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 591 | 591 | 591 |
计算机类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 3 | 604 | 602 | 603 | 2 | 603 | 603 | 603 | 2 | 609 | 603 | 606 |
工商管理类 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 6240 | 6 | 596 | 592 | 593.3 | 10 | 598 | 584 | 589 | 10 | 595 | 579 | 585.5 |
计算机科学与技术 (中外合作办学) |
综合改革 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 586 | 586 | 586 |
通信工程(中外合作办学) | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 56000 | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 584 | 584 | 584 |
注:仪器类专业2021年首次招生;中外合作办学专业2021年北京首次招生:
以上数据仅供参考。