当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业 | 科类 | 计划类别 | 外语语种 |
学费标准 (元/年) |
招生计划 |
经济学类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 4600 | 3 |
外国语言文学类 | 理工 | 普通类 | 英语、日语 | 5200 | 2 |
数学类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 4600 | 1 |
机械类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 4600 | 2 |
材料类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 4600 | 4 |
电子信息类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 5200 | 3 |
自动化类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 5200 | 4 |
计算机类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 5200 | 3 |
工商管理类 | 理工 | 普通类 | 不限 | 4600 | 4 |
经济学类 | 理工 | 国家专项 | 不限 | 4600 | 3 |
数学类 | 理工 | 国家专项 | 不限 | 4600 | 1 |
机械类 | 理工 | 国家专项 | 不限 | 4600 | 3 |
材料类 | 理工 | 国家专项 | 不限 | 4600 | 3 |
电子信息类 | 理工 | 国家专项 | 不限 | 5200 | 3 |
自动化类 | 理工 | 国家专项 | 不限 | 5200 | 3 |
计算机类 | 理工 | 国家专项 | 不限 | 5200 | 2 |
工商管理类 | 理工 | 国家专项 | 不限 | 4600 | 4 |
注:以上数据仅供参考,2019年招生计划以省级教育考试机构公布的教育部汇总下发计划为准。