中国教育在线

text

关于公布2019年硕士研究生入学考试初试成绩核分结果的通知

各位考生:

根据个人申请,我校对相关考生成绩进行了核查。结果显示,统考与自命题试卷登分结分无误,现将具体情况公布如下:

考生编号 姓名 考试科目 查分结果
114829210001757 冯华兰 思想政治理论 总分52, 23 29
114829210000558 蒋智丹 思想政治理论 总分62, 30 32
114829210002125 陈璐 思想政治理论 总分67, 36 31
114829210000005 韩航飞 思想政治理论 总分46, 14 32
114829210000618 林宸锋 思想政治理论 总分62, 30 32
114829210000805 谢忠俩 思想政治理论 总分61, 31 30
114829210001636 王含笑 思想政治理论 总分61, 30 31
114829210001448 吴言炯 思想政治理论 总分55, 26 29
114829210001445 陈波 英语一 总分38, 19 19
114829210001404 洪云霞 英语一 总分37, 14 23
114829210001449 李昇平 英语一 总分40, 22 18
114829210000594 杜秦瑶 英语一 总分39, 24 15
114829210000438 胡文骏 英语一 总分30, 14 16
114829210001452 刘丽君 英语一 总分57, 34.5 22.5
114829210001178 苗爽 英语一 总分37, 23 14
114829210000891 汤晨 英语一 总分43, 24 19
114829210000604 严镇洪 英语一 总分55, 41 14
114829210000547 张梅霞 英语一 总分51, 29 22
114829210000066 李奕颖 英语一 总分56, 34.5 21.5
114829210000342 施凯杰 英语一 总分40, 23.5 16.5
114829210001619 王昕琪 英语一 总分33, 17 16
114829210001008 王腊梅 英语一 总分42, 26.5 15.5
114829210001047 夏玉婷 英语一 总分39, 22.5 16.5
114829250003376 程娟 英语二 总分62, 38 24
114829210001900 杜妮哗 英语二 总分49, 29.5 19.5
114829210001005 冯睿 英语二 总分63, 38.5 24.5
114829250002736 贺佐爱 英语二 总分71, 42 29
114829250003559 涂园 英语二 总分57, 35 22
114829210000917 杨俊生 英语二 总分62, 40 22
114829250002192 杨雄 英语二 总分47, 32 15
114829210000045 叶欣 英语二 总分78, 53 25
114829210001415 殷志奇 英语二 总分48, 25 23
114829250002481 郑予楠 英语二 总分78, 54 24
114829210001364 从志娟 英语二 总分70, 42.5 27.5
114829250002208 卞李俊 管理类联考综合能力 总分151, 113 38
114829250002511 陈珂 管理类联考综合能力 总分80, 46 34
114829250002293 方超能 管理类联考综合能力 总分155, 126 29
114829250003188 姜彦汐 管理类联考综合能力 总分141, 97 44
114829250002168 倪国萍 管理类联考综合能力 总分113, 79 34
114829250002896 潘文韵 管理类联考综合能力 总分112, 88 24
114829250002916 李园园 管理类联考综合能力 总分117, 77 40
114829250002459 叶迅 管理类联考综合能力 总分148, 115 33
114829250002950 张小伦 管理类联考综合能力 总分100, 53 47
114829250003296 王雪涛 管理类联考综合能力 总分126, 89 37
114829250002629 蔚骏涛 管理类联考综合能力 总分104, 68 36
114829250002457 叶洁倩 管理类联考综合能力 总分147, 111 36
114829250002477 赵铭铭 管理类联考综合能力 总分107, 70 37
114829250003444 钟欣汝 管理类联考综合能力 总分112, 91 21
114829250002729 周博文 管理类联考综合能力 总分120, 87 33
114829250003348 朱玉玲 管理类联考综合能力 总分132, 102 30
114829210001575 陈梦瑶 数学三 总分101, 24 77
114829210000855 方小英 数学三 总分48, 16 32
114829210001758 冯占稳 数学三 总分97, 28 69
114829210001279 黄清峰 数学三 总分74, 24 50
114829210001835 计桄欣 数学三 总分91, 28 63
114829210001976 李若兰 数学三 总分85, 20 65
114829210001075 任世洁 数学三 总分74, 12 62
114829210000190 胡梦佳 数学三 总分119, 32 87
114829210000534 杨佳美 数学三 总分70, 16 54
114829210000820 王少挺 数学三 总分84, 16 68
114829210000143 贠欣屹 数学三 总分87, 28 59
114829210000898 诸葛翰崴 数学三 总分67, 24 43
114829210000582 曾福草 数学三 总分0, 0 0
114829210001189 陈英杰 金融学综合 总分76, 6 33 12 25
114829210000569 陈盈 金融学综合 总分102, 14 40 9 39
114829210000172 邓赟晓 金融学综合 总分89, 6 31 19 33
114829210000180 葛稼骏 金融学综合 总分93, 15 37 9 32
114829210001245 葛意 金融学综合 总分72, 9 32 9 22
114829210000905 何伟庆 金融学综合 总分100, 11 43 16 30
114829210001297 黄颖 金融学综合 总分88, 13 32 8 35
114829210001961 刘先 金融学综合 总分88, 11 38 9 30
114829210000235 沈晓杰 金融学综合 总分87, 11 36 9 31
114829210000688 刘欣怡 金融学综合 总分79, 8 26 9 36
114829210001732 王言 金融学综合 总分82, 13 38 9 22
114829210001398 徐尚文 金融学综合 总分106, 12 40 22 32
114829210001048 姚雨佳 金融学综合 总分72, 10 29 8 25
114829210000273 余佳辉 金融学综合 总分90, 15 34 12 29
114829210002097 张振祥 金融学综合 总分89, 11 36 9 33
114829210000738 陈祺 法学综合二 总分87, 22 28 23 14
114829210000402 杨艺 翻译硕士英语 总分65, 18 22 25
114829210000933 陈秀秀 公共管理学 总分95, 17 33 22 23
114829210000955 李慧 公共管理学 总分102, 19 35 27 21
114829210001737 殷倩倩 公共管理学 总分105, 21 32 31 21
114829210001579 王赟龙 公共管理学 总分92, 12 26 29 25
114829210001032 王昭君 公共管理学 总分99, 7 32 34 26
114829210001633 包维维 公共政策学 总分93, 23 20 32 10 8
114829210002005 楚龙均 公共政策学 总分83, 5 21 34 13 10
114829210001756 龚若丹 公共政策学 总分119, 17 29 38 19 16
114829210001547 潘璐颖 公共政策学 总分106, 18 22 34 24 8
114829210000634 叶成 公共政策学 总分106, 17 28 33 18 10
114829210000324 盛嘉诚 管理运筹学 总分85, 12 11 17 10 15 5 5 10
114829210001942 陈帅锜 经济学 总分106, 47 14 45
114829210001628 胡宁依 经济学 总分96, 43 8 45
114829210001029 李建龙 经济学 总分109, 63 5 41
114829210000998 李玫 经济学 总分116, 53 15 48
114829210001391 孙丽蕊 经济学 总分113, 49 21 43
114829210001199 张惠文 经济学 总分97, 43 5 49
114829210001397 蒋渊 马克思主义哲学原理 总分110, 51 59
114829210000835 全佳锋 统计学 总分117, 44 27 46
114829210001293 程兴星 英语翻译基础 总分100, 22 78
114829210000387 周赢君 综合英语 总分96, 4 46 6 17 23


注:“查分结果”栏为各科目的得分构成情况,统考科目按客观题和主观题显示得分情况;自命题科目按大题显示得分情况。



研究生院

2019年2月19日