省(市、自治区) | 招生代号(码) | 招生批次 | 科类 | 省(市、自治 区)分数线 | 录取 最低分 | 排名 | |
代码 | 名称 | ||||||
14 | 山西 | 5704 | 本二批C | 文史 | 363 | 452 | 8795 |
理工 | 323 | 392 | 23631 | ||||
15 | 内蒙古 | 1585 | 本科二批 | 文史 | 399 | 424 | 17083 |
理工 | 336 | 338 | 57177 | ||||
21 | 辽宁 | 1585 | 本科二批 | 文史 | 461 | 504 | 15244 |
理工 | 368 | 434 | 67419 | ||||
22 | 吉林 | 32F4 | 本科第三批 | 文史 | 316 | 406 | 16944 |
理工 | 283 | 358 | 56281 | ||||
23 | 黑龙江 | 3181 | 本科三批(A) | 文史 | 296 | 409 | 18647 |
理工 | 284 | 371 | 65971 | ||||
33 | 浙江 | 3307 | 本科第二批提前 | 艺术类 | 449 | 536 | 6765 |
本科第二段 | 普通类 | 490 | 532 | 114071 | |||
34 | 安徽 | 2684 | 艺术本科二批 (统考本科模块7) | 艺术类 | 623.93 | 681.62 | 未公布排名 |
本科二批 | 文史 | 486 | 522 | 32855 | |||
理工 | 432 | 464 | 117888 | ||||
35 | 福建 | 6648 | 艺术本科B | 艺术文 | 290/195 485 | 622 | 未公布排名 |
艺术理 | 246/195 441 | 593 | |||||
本科二批 | 文史 | 446 | 489 | 19116 | |||
理工 | 378 | 403 | 71536 | ||||
36 | 江西 | 3330 | 第二批本科A段 | 文史 | 496 | 525 | 未公布排名 |
理工 | 447 | 466 | |||||
37 | 山东 | D987 | 本科普通批 | 文史 | 505 | 517 | 43531 |
理工 | 435 | 447 | 168925 | ||||
41 | 河南 | 6625 | 艺术本科B段 | 艺术文 | 326/190 516 | 658 | 未公布排名 |
艺术理 | 326/190 516 | 549 | |||||
本科二批 | 文史 | 436 | 490 | 56045 | |||
理工 | 374 | 429 | 193026 | ||||
42 | 湖北 | 3181 | 本科二批 | 文史 | 441 | 495 | 28305 |
理工 | 375 | 425 | 95304 | ||||
43 | 湖南 | 4846 | 本科三批 | 文史 | 486 | 516 | 34186 |
理工 | 409 | 429 | 115242 | ||||
44 | 广东 | 13987 | 文理科二批 | 文史 | 443 | 495 | 53247 |
理工 | 376 | 410 | 166134 | ||||
45 | 广西 | 13987 | 本科二批 | 文史 | 403 | 423 | 40233 |
理工 | 345 | 349 | 113335 | ||||
46 | 海南 | 0889 | 本科B | 文史 | 497 | 568 | 未公布排名 |
理工 | 488 | 523 | |||||
50 | 重庆 | 9528 | 本科二批 | 文史 | 434 | 458 | 28134 |
理工 | 428 | 442 | 73676 | ||||
51 | 四川 | 3897 | 本科二批 | 文史 | 492 | 507 | 55349 |
理工 | 458 | 464 | 116384 | ||||
52 | 贵州 | 2541 | 本科二批 | 文史 | 477 | 486 | 43822 |
理工 | 379 | 391 | 114362 | ||||
53 | 云南 | 3206 | 本科二批 | 文史 | 490 | 510 | 31915 |
理工 | 430 | 431 | 85646 | ||||
61 | 陕西 | 3062 | 本科三批 | 文史 | 345 | 445 | 33484 |
理工 | 332 | 399 | 101872 | ||||
62 | 甘肃 | 6648 | 本科三批普通类 | 文史 | 380 | 433 | 未公布排名 |
理工 | 370 | 416 | |||||
65 | 新疆 | 3956 | 本科二批 | 文史 | 372 | 448 | 未公布排名 |
理工 | 341 | 381 |
注:1、艺术类专业按文化分和专业分之和形成的综合分录取
2、我院的招生代号(码)、招生批次等请以相关省份教育考试主管部门公布的信息为准。