当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专 业 | 学制 | 科类 | 内蒙古 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 西藏班 | 地方专项 |
本科 | 2971 | 28 | 20 | 8 | 9 | 16 | 2 | 2 | 11 | 59 | 31 | 10 | 10 | 22 | 2 | 15 | 24 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 35 | ||
英语 | 四年 | 文理兼招 | 30 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
俄语 | 四年 | 文理兼招 | 53 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 四年 | 文理兼招 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
酒店管理 | 四年 | 文理兼招 | 50 | ||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 四年 | 文理兼招 | 50 | ||||||||||||||||||||||
会计学 | 四年 | 文理兼招 | 50 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
市场营销 | 四年 | 文理兼招 | 40 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 文理兼招 | 42 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
经济与金融 | 四年 | 文理兼招 | 48 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 文理兼招 | 32 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
小学教育 | 四年 | 文理兼招 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||
心理学 | 四年 | 文理兼招 | 38 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
少数民族预科班(四少民族预科班) | 一年 | 文理兼招 | 40 | ||||||||||||||||||||||
少数民族预科班(蒙) | 一年 | 蒙授文理兼招 | 80 | ||||||||||||||||||||||
英语(蒙) | 四年 | 蒙授文理兼招 | 27 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
小学教育(蒙) | 四年 | 蒙授文理兼招 | 40 | ||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 四年 | 普通文科 | 37 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
历史学 | 四年 | 普通文科 | 38 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
法学 | 四年 | 普通文科 | 71 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
汉语言文学 | 四年 | 普通文科 | 53 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
秘书学 | 四年 | 普通文科 | 37 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
新闻学 | 四年 | 普通文科 | 40 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学(蒙) | 四年 | 蒙授文科 | 90 | ||||||||||||||||||||||
社会学(蒙) | 四年 | 蒙授文科 | 30 | ||||||||||||||||||||||
思想政治教育(蒙) | 四年 | 蒙授文科 | 39 | 1 | |||||||||||||||||||||
历史学(蒙) | 四年 | 蒙授文科 | 40 | ||||||||||||||||||||||
法学(蒙) | 四年 | 蒙授文科 | 40 | ||||||||||||||||||||||
书法学(蒙) | 四年 | 蒙授文科 | 10 | ||||||||||||||||||||||
学前教育(蒙) | 四年 | 蒙授文科 | 40 | ||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 四年 | 普通理科 | 75 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
应用统计学(大数据分析) | 四年 | 普通理科 | 48 | ||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(信息与计算科学方向) | 四年 | 普通理科 | 50 | ||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 四年 | 普通理科 | 49 | ||||||||||||||||||||||
电子信息工程(移动互联网) | 四年 | 普通理科 | 50 | ||||||||||||||||||||||
电子信息工程(通信) | 四年 | 普通理科 | 50 | ||||||||||||||||||||||
物理学 | 四年 | 普通理科 | 40 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
化学 | 四年 | 普通理科 | 37 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 四年 | 普通理科 | 42 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
生物科学 | 四年 | 普通理科 | 36 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
环境科学 | 四年 | 普通理科 | 37 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
农学 | 四年 | 普通理科 | 49 | 1 | |||||||||||||||||||||
草业科学 | 四年 | 普通理科 | 50 | ||||||||||||||||||||||
采矿工程 | 四年 | 普通理科 | 30 | ||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 四年 | 普通理科 | 25 | ||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 四年 | 普通理科 | 69 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
机械工程 | 四年 | 普通理科 | 54 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
土木工程 | 四年 | 普通理科 | 38 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
工程管理 | 四年 | 普通理科 | 41 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
土木工程(中外合作办学) | 四年 | 普通理科 | 80 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 普通理科 | 32 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术(软件工程) | 四年 | 普通理科 | 50 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(国际软件服务外包方向) | 四年 | 普通理科 | 50 | ||||||||||||||||||||||
网络工程(云计算) | 四年 | 普通理科 | 50 | ||||||||||||||||||||||
软件工程 | 四年 | 普通理科 | 49 | ||||||||||||||||||||||
教育技术学 | 四年 | 普通理科 | 47 | ||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 四年 | 普通理科 | 30 | ||||||||||||||||||||||
数字媒体技术(服务外包) | 四年 | 普通理科 | 50 | ||||||||||||||||||||||
美术学 | 四年 | 艺术(不分文理) | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 26 | 4 | |||||||||||||||||||||
书法学 | 四年 | 艺术(不分文理) | 20 | ||||||||||||||||||||||
音乐学 | 四年 | 艺术(不分文理) | 80 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 四年 | 艺术(不分文理) | 20 | ||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 四年 | 艺术(不分文理) | 20 | ||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 四年 | 体育(不分文理) | 20 | ||||||||||||||||||||||
体育教育 | 四年 | 体育(不分文理) | 20 | ||||||||||||||||||||||
体育教育(蒙) | 四年 | 体育(不分文理) | 20 | ||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理(冰雪方向) | 四年 | 体育(不分文理) | 20 | ||||||||||||||||||||||
体育教育(冰雪方向) | 四年 | 体育(不分文理) | 20 | ||||||||||||||||||||||
学前教育 | 四年 | 幼师类 | 65 | ||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 四年 | 机电类 | 25 | ||||||||||||||||||||||
注:招生专业与招生计划以当地教育招生考试部门公布为准。 |