为您提供最新鲜的教育资讯!

text

2019年国家专项计划(理工类)

说明:
1.报考条件详见《报考指导》第4页;
2.公安类国家专项计划在《报考指导》刊登;
3.具体计划信息、办学地点、收费标准、外语语种、身体要求等详见院校招生章程或咨询招生院校。


本科一批院校(专业)
院校代码 院校名称 科类 专业代码 专业名称 学制 计划数 收费标准 备注
1049 北京大学 理工 01 工科试验班类 四年 1 5000 含理论与应用力学、工程力学(工程结构分析)、能源与环境系统工程、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程、机器人工程
1049 北京大学 理工 02 电子信息类 四年 1 5300 含电子信息科学与技术、微电子科学与工程、电子信息工程、集成电路设计与集成系统
1049 北京大学 理工 03 地质学类 四年 1 5000 含地质学、地球化学
1049 北京大学 理工 04 地球物理学类 四年 1 5000 含地球物理学、地理信息科学(遥感与地理信息系统)、空间科学与技术
1049 北京大学 理工 05 环境科学(环境、生态、地理与资源环境) 四年 1 5000
1049 北京大学 理工 06 环境科学与工程类 四年 1 5000 含环境科学、环境工程、环境科学(环境管理)
1049 北京大学 理工 07 文物保护技术 四年 1 5000
1049 北京大学 理工 08 哲学类 四年 1 5000 含哲学、宗教学、逻辑学(科技哲学)
1049 北京大学 理工 09 新闻传播学类 四年 1 5000 含新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学
1050 北京大学医学部 理工 01 医学检验技术 四年 4 6000 色盲、色弱者不予录取
1050 北京大学医学部 理工 02 临床医学 五年 1 6000 色盲、色弱者不予录取
1050 北京大学医学部 理工 03 预防医学 七年医 1 6000 色盲、色弱者不予录取
1060 北京工业大学 理工 01 自动化 四年 2 5000 第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区
1060 北京工业大学 理工 02 电子科学与技术(实验班) 四年 2 5000 第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区
1060 北京工业大学 理工 03 土木类 四年 2 5000 含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报
1060 北京工业大学 理工 04 机械类 四年 2 5000 含机械工程、智能制造工程;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区
1060 北京工业大学 理工 05 信息管理与信息系统 四年 2 5000 第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区
1063 北京航空航天大学 理工 02 工科试验班类(航空H航天类) 四年 11 5500 包含专业详见学校招生章程或咨询学校
1063 北京航空航天大学 理工 03 理科试验班类 四年 5 5500 含工程管理、信息管理与信息系统、工业工程、金融学、经济统计学、能源经济、会计学、数学与应用数学、工商管理、信息与计算科学、统计学、应用物理学、核物理、化学、应用化学、空间科学与技术、环境工程、信息安全、物理学
1066 北京化工大学 理工 01 工科试验班(绿色化工与新能源类) 四年 3 5000 含化学工程与工艺(含英才班、卓越班)、能源化学工程;大一到大三在北校区、大四在东校区就读。
1066 北京化工大学 理工 02 电子科学与技术 四年 1 5000 大一到大三在北校区、大四在东校区就读
1066 北京化工大学 理工 03 机械类(高端装备与智能制造、机器人) 四年 2 5000 含机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程;大一到大三在北校区、大四在东校区就读
1066 北京化工大学 理工 04 化学类 四年 1 5000 含化学、应用化学;大一到大三在北校区、大四在东校区就读。
1066 北京化工大学 理工 05 材料类(先进材料及绿色制造) 四年 5 5000 含材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料;大一到大三在北校区、大四在东校区就读。
1066 北京化工大学 理工 06 工商管理类 四年 1 5000 含工商管理、会计学、财务管理;大一到大三在北校区、大四在东校区就读
1066 北京化工大学 理工 07 自动化类 四年 2 5000 含测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、自动化;大一到大三在北校区、大四在东校区就读。
1070 北京交通大学 理工 01 新闻传播学类 四年 1 5000 含传播学、网络与新媒体
1070 北京交通大学 理工 02 经济管理试验班 四年 2 5000 含经济学、金融学、劳动与社会保障、会计学、财务管理、工商管理、市场营销、旅游管理、工程管理、物流管理、信息管理与信息系统、保密管理
1070 北京交通大学 理工 03 电子信息类(通信与控制) 四年 1 5500 含通信工程、轨道交通信号与控制、自动化、电子科学与技术、信息工程
1070 北京交通大学 理工 04 计算机类 四年 2 5500 含计算机科学与技术、计算机科学与技术(铁路信息技术)、物联网工程、信息安全、保密技术、人工智能
1070 北京交通大学 理工 05 交通运输类 四年 3 5500 含交通工程、物流工程、电子商务、交通运输(铁道运输)、交通运输(城市轨道交通)、交通运输(智能运输工程)、交通运输(高速铁路客运组织与服务)、交通运输(民航运输)
1070 北京交通大学 理工 06 土木类 四年 4 5500 含土木工程、铁道工程
1070 北京交通大学 理工 07 机械类 四年 4 5500 含机械工程、车辆工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、工业工程
1070 北京交通大学 理工 08 电气类 四年 3 5500 含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)
1080 北京科技大学 理工 01 自动化类 四年 1 5000 含自动化、人工智能、测控技术与仪器;学生进校一年后,可进入自动化、人工智能、测控技术与仪器专业学习
1080 北京科技大学 理工 02 管理科学与工程类 四年 1 5000 含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、工程管理;学生进校一年后,可进入大数据管理与应用、信息管理与信息系统、工程管理专业学习
1080 北京科技大学 理工 03 材料科学与工程 四年 1 5000 学生进校一年后,可进入材料科学与工程、材料物理、材料化学、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、纳米材料与技术专业学习
1080 北京科技大学 理工 04 机械类 四年 2 5000 含机械工程、机器人工程、车辆工程、物流工程、工业设计;学生进校一年后,可进入机械工程、机器人工程、车辆工程、物流工程、工业设计专业学习。
1080 北京科技大学 理工 05 安全工程 四年 1 5000
1080 北京科技大学 理工 06 矿业类 四年 2 5000 含采矿工程、矿物加工工程;学生进校一年后,可进入采矿工程、矿物加工工程专业学习。
1080 北京科技大学 理工 07 土木类 四年 2 5000 含土木工程、建筑环境与能源应用工程;学生进校一年后,可进入土木工程、建筑环境与能源应用工程专业学习。
1080 北京科技大学 理工 08 冶金工程 四年 3 5000
1080 北京科技大学 理工 09 通信工程 四年 1 5000
1080 北京科技大学 理工 10 能源动力类 四年 2 5000 含能源与动力工程、新能源科学与工程、环境工程、环境科学;学生进校一年后,可进入能源与动力工程、新能源科学与工程、环境工程、环境科学专业学习
1080 北京科技大学 理工 11 应用物理学 四年 1 5000
1080 北京科技大学 理工 12 应用化学 四年 1 5000
1086 北京理工大学 理工 01 工科试验班(智能制造与车辆实验班) 四年 1 5500 含车辆工程、装甲车辆工程、能源与动力工程、机械工程、工业工程、智能制造工程
1086 北京理工大学 理工 02 工科试验班(信息科学技术) 四年 6 5500 含光电信息科学与工程、测控技术与仪器、自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、物联网工程、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术
1086 北京理工大学 理工 03 电子信息工程(实验班) 四年 2 5500
1086 北京理工大学 理工 04 工科试验班(宇航与机电类) 四年 3 5500 含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、工程力学、武器系统与工程、弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程、安全工程、机械电子工程
1086 北京理工大学 理工 05 理科试验班(理学与材料菁英班) 四年 6 5500 含材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程、材料化学、新能源材料与器件、电子封装技术、化学、应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、生物医学工程、生物技术、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学
1086 北京理工大学 理工 06 经济管理试验班 四年 1 5000 含信息管理与信息系统、工商管理、市场营销、会计学、国际经济与贸易
1089 北京林业大学 理工 01 生物科学类 四年 1 5500 含生物科学、生物技术;生物科学和生物技术专业按类招生,入学一年后,择优组成基地班即生物科学专业,其余就读生物技术专业。基地班学生实行滚动分流管理
1089 北京林业大学 理工 02 林学类 四年 2 2500 含林学、森林保护、林学(城市林业方向)、经济林;林学类按大类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养。
1089 北京林业大学 理工 03 自然地理与资源环境 四年 2 5500
1089 北京林业大学 理工 04 土木工程 四年 2 5500
1089 北京林业大学 理工 05 环境工程 四年 1 5500
1089 北京林业大学 理工 06 计算机类 四年 2 5500 含计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络工程、数据科学与大数据技术;计算机类按大类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养
1089 北京林业大学 理工 07 电子信息科学与技术 四年 2 5500
1089 北京林业大学 理工 08 机械设计制造及其自动化 四年 2 5500
1089 北京林业大学 理工 09 林业工程类 四年 2 5500 含木材科学与工程、木材科学与工程(家具设计与制造方向)、木材科学与工程(木结构材料与工程方向)、林产化工、林产化工(制浆造纸方向)、林产化工(生物质能源科学与工程方向)、包装工程;林业工程类按大类招生,大学期间第一学年统一进行基础教学,第二学年开始按专业方向培养
1095 北京师范大学 理工 01 生物科学(公费师范生) 四年 2 免学费 免学费
1095 北京师范大学 理工 02 化学(公费师范生) 四年 2 免学费 免学费
1095 北京师范大学 理工 03 计算机科学与技术(公费师范生) 四年 2 免学费 免学费
1096 北京师范大学(珠海校区) 理工 01 理科试验班 四年 5 5400 含数学与应用数学、化学、生物科学、地理科学
1096 北京师范大学(珠海校区) 理工 02 物理学类 四年 2 5400 含物理学
1100 北京体育大学 理工 01 运动人体科学 四年 1 6000
1100 北京体育大学 理工 02 运动康复 四年 2 6000
1100 北京体育大学 理工 03 汉语国际教育 四年 2 5000
1100 北京体育大学 理工 04 应用心理学 四年 2 6000
1102 北京外国语大学 理工 08 英语 四年 1 6000
1102 北京外国语大学 理工 09 日语 四年 1 6000
1102 北京外国语大学 理工 10 阿拉伯语 四年 1 6000
1102 北京外国语大学 理工 11 希腊语 四年 1 6000
1112 北京印刷学院 理工 01 印刷工程 四年 4 4600 不招色盲、色弱
1112 北京印刷学院 理工 02 包装工程 四年 1 4600 不招色盲、色弱
1113 北京邮电大学 理工 01 通信工程(大类招生) 四年 5 5500 “+人工智能方向。包含:电子信息工程、通信工程、信息工程专业。一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定
1113 北京邮电大学 理工 02 计算机类 四年 5 5500 含计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术(AI)、数据科学与大数据技术;一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定
1113 北京邮电大学 理工 03 自动化类 四年 3 5500 含机械工程(机器人试验班)、测控技术与仪器、自动化;一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定。
1113 北京邮电大学 理工 04 科技与创意设计试验班 四年 2 5500 含数字媒体技术、工业设计(智能与信息交互设计);一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定
1113 北京邮电大学 理工 05 经济学 四年 2 5000 一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定
1113 北京邮电大学 理工 06 信息安全 四年 3 5500 一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定
1116 北京语言大学 理工 06 计算机类 四年 2 5500 含计算机科学与技术(语言智能与技术)、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统
1116 北京语言大学 理工 07 会计学 四年 1 5000
1118 北京中医药大学 理工 01 药学 四年 1 5800
1118 北京中医药大学 理工 02 中药制药 四年 1 5800
1118 北京中医药大学 理工 03 公共管理类 四年 1 5000 含公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)、信息管理与信息系统(医药大数据管理)
1118 北京中医药大学 理工 04 康复治疗学 四年 1 5800
1118 北京中医药大学 理工 05 中药学 四年 1 5800
1118 北京中医药大学 理工 06 法学(医药卫生) 四年 1 5000
1118 北京中医药大学 理工 07 护理学 四年 2 5800
1139 长安大学 理工 06 机械类 四年 2 4950 含机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计
1139 长安大学 理工 07 地质工程 四年 3 4950
1139 长安大学 理工 08 测绘类 四年 3 4950 含测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学
1139 长安大学 理工 09 地球物理学类 四年 4 4950 含勘查技术与工程、地球物理学
1139 长安大学 理工 10 地质学类 四年 3 4950 含地质学、资源勘查工程
1139 长安大学 理工 11 化学工程与工艺 四年 2 4950
1139 长安大学 理工 12 土木类 四年 2 4950 含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价
1139 长安大学 理工 13 土地整治工程 四年 2 4950
1139 长安大学 理工 14 土地资源管理 四年 3 4950
1139 长安大学 理工 15 水利类 四年 3 4950 含水利水电工程、水文与水资源工程、地下水科学与工程
1139 长安大学 理工 16 材料类 四年 3 4950 含材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料成型及控制工程
1154 长春理工大学 理工 01 测控技术与仪器 四年 1 5610
1154 长春理工大学 理工 02 光电信息科学与工程 四年 1 6120 工学方向,授工学学位。
1154 长春理工大学 理工 03 化学工程与工艺 四年 1 4150
1154 长春理工大学 理工 04 过程装备与控制工程 四年 1 4560
1154 长春理工大学 理工 05 机械设计制造及其自动化 四年 1 4150
1154 长春理工大学 理工 06 生物医学工程 四年 2 5050
1154 长春理工大学 理工 07 环境工程 四年 1 4150
1154 长春理工大学 理工 08 金融工程 四年 4 4600
1234 重庆大学 理工 03 材料类 四年 4 4625 含材料科学与工程、材料成型及控制工程、冶金工程
1234 重庆大学 理工 04 电子信息类 四年 4 5625 含测控技术与仪器、光电信息科学与工程、电子科学与技术、电子信息工程、通信工程、集成电路设计与集成系统、自动化、物流工程
1234 重庆大学 理工 05 工商管理类 四年 2 5625 含工商管理、会计学、信息管理与信息系统、市场营销、电子商务、物流管理
1234 重庆大学 理工 06 管理科学与工程类 四年 1 5625 含工程管理、工程造价、房地产开发与管理、财务管理
1234 重庆大学 理工 07 化学类 四年 1 5625 含应用化学、材料化学、化学工程与工艺、制药工程
1234 重庆大学 理工 08 环境科学与工程类 四年 2 5625 含环境工程、环境科学、环境生态工程、给排水科学与工程
1234 重庆大学 理工 09 机械类 四年 3 5625 含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业工程、车辆工程、工业设计
1234 重庆大学 理工 10 计算机类(计算机与软件) 四年 2 5625 含计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、软件工程;其中软件工程专业第三、四学年每年预交学费标准为15000元。
1234 重庆大学 理工 11 能源动力类 四年 2 4625 含能源与动力工程、新能源科学与工程、核工程与核技术
1234 重庆大学 理工 12 矿业类(矿业与安全) 四年 3 5625 含采矿工程、安全工程
1234 重庆大学 理工 13 经济学类 四年 1 5625 含经济学、国际经济与贸易、金融学、能源经济
1234 重庆大学 理工 14 生物医学工程类(生物与药学) 四年 1 6250 含生物医学工程、生物工程、生物科学、药学
1234 重庆大学 理工 15 数学类 四年 2 5625 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学
1234 重庆大学 理工 16 土木类 四年 2 6250 含土木工程、测绘工程、城市地下空间工程、建筑环境与能源应用工程
1234 重庆大学 理工 17 物理学类 四年 2 5625 含物理学、应用物理学、电子信息科学与技术
1300 大连大学 理工 01 机械设计制造及其自动化 四年 2 4100
1306 大连海事大学 理工 04 材料科学与工程 四年 2 4600
1306 大连海事大学 理工 05 测控技术与仪器 四年 2 4600
1306 大连海事大学 理工 06 工商管理 四年 2 4600
1306 大连海事大学 理工 07 航海技术 四年 3 2500 1.要求辨色力正常(无色盲无色弱),无复视,身高1.65米及以上,双眼裸视力均能达4.70.5)及以上,且矫正视力均能达4.90.8)及以上;2.由于工作性质特殊,不适宜女生报考;3.本科教学外语课程主要开设英语课
1306 大连海事大学 理工 08 轮机工程(海上专业) 四年 2 2500 1.海上专业;2.要求无色盲,无复视,身高1.60米及以上,双眼裸视力均能达4.60.4)及以上,且矫正视力均能达4.80.6)及以上;3.由于工作性质特殊,不适宜女生报考;4.本科教学外语课程主要开设英语课
1306 大连海事大学 理工 09 土木工程 四年 2 5200
1306 大连海事大学 理工 10 网络工程 四年 1 5200
1306 大连海事大学 理工 11 应用物理学 四年 2 4600
1309 大连交通大学 理工 01 机械工程 四年 1 4200
1309 大连交通大学 理工 02 车辆工程 四年 1 4200
1309 大连交通大学 理工 03 电气工程及其自动化 四年 2 4800
1309 大连交通大学 理工 04 交通运输 四年 1 4200
1311 大连理工大学 理工 01 电子信息类 四年 3 5200 含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能(实验班)
1311 大连理工大学 理工 02 工商管理类 四年 1 4600 含工商管理、物流管理
1311 大连理工大学 理工 03 金融学类 四年 1 4800 含金融学(英语强化)、国际经济与贸易(英语强化);非英语语种考生慎重报考。
1311 大连理工大学 理工 04 化工与制药类 四年 1 4800 含化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、制药工程、高分子材料与工程
1311 大连理工大学 理工 05 生物工程 四年 1 4800
1311 大连理工大学 理工 06 环境科学与工程类 四年 1 4800 含环境工程、环境科学
1311 大连理工大学 理工 07 土木类 四年 3 4800 含土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程
1311 大连理工大学 理工 08 工程力学 四年 1 4600 含工程力学、飞行器设计与工程。
1311 大连理工大学 理工 09 车辆工程(英语强化) 四年 1 4800 非英语语种考生慎重报考
1311 大连理工大学 理工 10 建筑类 五年 1 5200 含建筑学、城乡规划;建议有绘画基础的考生报考。
1311 大连理工大学 理工 11 电子科学与技术 四年 2 5200 含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区。
1312 大连理工大学(盘锦校区) 理工 01 海洋技术 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考
1312 大连理工大学(盘锦校区) 理工 02 环境生态工程 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考
1312 大连理工大学(盘锦校区) 理工 03 能源化学工程 四年 3 5200 含能源化学工程、应用化学(工学)、资源循环科学与工程、化学工程与工业生物工程,非英语语种考生慎重报考。
1312 大连理工大学(盘锦校区) 理工 04 知识产权 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考
1312 大连理工大学(盘锦校区) 理工 05 药学 四年 1 5200 非英语语种考生慎重报考
1312 大连理工大学(盘锦校区) 理工 06 运动康复 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考
1312 大连理工大学(盘锦校区) 理工 07 商务英语 四年 1 5200 只招英语语种考生;需口试合格
1312 大连理工大学(盘锦校区) 理工 08 食品科学与工程 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考
1312 大连理工大学(盘锦校区) 理工 09 生物科学类 四年 1 4600 含生物信息学、生物科学;非英语语种考生慎重报考。
1312 大连理工大学(盘锦校区) 理工 10 电子商务 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考
1312 大连理工大学(盘锦校区) 理工 11 人力资源管理 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考
1312 大连理工大学(盘锦校区) 理工 12 经济学 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考
1319 大连医科大学 理工 01 护理学 四年 2 4800
1341 电子科技大学 理工 07 电子信息类(信息与通信) 四年 3 4900 含网络工程、物联网工程、电子信息工程、通信工程、信息对抗技术
1341 电子科技大学 理工 08 工科试验班(智能仪器、智能控制) 四年 3 4900 含自动化、测控技术与仪器
1341 电子科技大学 理工 09 计算机类 四年 2 4900 含计算机科学与技术、网络空间安全、数字媒体技术、数据科学与大数据技术
1341 电子科技大学 理工 10 工科试验班(电子工程类) 四年 3 4900 含电磁场与无线技术、电波传播与天线、电子科学与技术、微电子科学与工程
1341 电子科技大学 理工 11 数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) 四年 2 4900 含数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术
1341 电子科技大学 理工 12 电子信息类(智能感知、光通信与显示、智慧照明) 四年 2 4900 含光电信息科学与工程、光源与照明、信息工程
1346 东北财经大学 理工 01 统计学 四年 1 4500
1346 东北财经大学 理工 02 电子商务 四年 1 4500
1346 东北财经大学 理工 03 管理科学与工程类 四年 1 4500 含工程管理、房地产开发与管理;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。
1347 东北大学 理工 01 理科试验班 四年 2 4600 含数学与应用数学、信息与计算科学、应用化学、应用物理学、工程力学、应用统计学
1347 东北大学 理工 02 材料类 四年 1 4600 含材料科学与工程、材料物理、材料成型及控制工程、功能材料
1347 东北大学 理工 03 工科试验班 四年 3 4600 含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程
1347 东北大学 理工 04 机械类 四年 2 4600 含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计
1347 东北大学 理工 05 工科试验班 四年 7 4600 含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程
1347 东北大学 理工 06 计算机类 四年 1 5200 含计算机科学与技术、物联网工程
1347 东北大学 理工 07 自动化类 四年 2 5200 含自动化、电气工程及其自动化、电子科学与技术、测控技术与仪器
1347 东北大学 理工 08 生物工程类 四年 1 5200 含生物工程、生物制药;外语语种为英语。
1348 东北大学秦皇岛分校 理工 01 经济学类 四年 1 4600 含经济学、金融学、国际经济与贸易
1348 东北大学秦皇岛分校 理工 02 数学类 四年 1 4600 含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学、数据科学与大数据技术
1348 东北大学秦皇岛分校 理工 03 机械类 四年 2 4600 含机械工程、车辆工程
1348 东北大学秦皇岛分校 理工 04 材料类 四年 3 4600 含材料成型及控制工程、材料科学与工程、冶金工程、功能材料、资源勘查工程、环境工程、环境科学
1348 东北大学秦皇岛分校 理工 05 电子信息类 四年 3 5200 含电子信息工程、通信工程
1348 东北大学秦皇岛分校 理工 06 自动化类 四年 2 5200 含测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、光电信息科学与工程
1348 东北大学秦皇岛分校 理工 07 计算机类 四年 2 5200 含计算机科学与技术、物联网工程
1348 东北大学秦皇岛分校 理工 08 工商管理类 四年 3 4600 含信息管理与信息系统、工商管理、会计学、行政管理、健康服务与管理、电子商务
1350 东北林业大学 理工 01 木材科学与工程 四年 2 学费待定
1350 东北林业大学 理工 02 土木工程 四年 2 学费待定
1350 东北林业大学 理工 03 机械类(机电) 四年 2 学费待定 含机械设计制造及其自动化、机械电子工程
1350 东北林业大学 理工 04 电气类 四年 2 学费待定 含电气工程及其自动化、自动化
1350 东北林业大学 理工 05 电子信息类 四年 3 学费待定 含电子信息工程、通信工程
1350 东北林业大学 理工 06 森林工程 四年 2 学费待定
1350 东北林业大学 理工 07 工商管理类 四年 2 学费待定 含工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理、公共事业管理、旅游管理
1350 东北林业大学 理工 08 机械类(车辆) 四年 2 学费待定 含车辆工程、汽车服务工程
1350 东北林业大学 理工 09 包装工程 四年 2 学费待定
1350 东北林业大学 理工 10 化学工程与工艺 四年 2 学费待定
1350 东北林业大学 理工 11 英语 四年 2 学费待定
1350 东北林业大学 理工 12 工业工程 四年 2 学费待定
1350 东北林业大学 理工 13 化学类 四年 2 学费待定 含化学、应用化学
1351 东北农业大学 理工 01 农学 四年 2 3000
1351 东北农业大学 理工 02 农业电气化 四年 2 3800
1351 东北农业大学 理工 03 设施农业科学与工程 四年 2 5000
1351 东北农业大学 理工 04 金融学类 四年 2 4500 含金融学、保险学、国际经济与贸易;第3学期按成绩、志愿分专业。
1351 东北农业大学 理工 05 应用化学 四年 2 4000
1351 东北农业大学 理工 06 风景园林 四年 2 4000
1351 东北农业大学 理工 07 计算机科学与技术 四年 2 4800 该专业公共外语课采用英语授课,非英语语种考生慎重报考。
1352 东北师范大学 理工 09 地理科学(公费师范生) 四年 1 免学费 免学费
1352 东北师范大学 理工 10 化学(公费师范生) 四年 1 免学费 免学费
1352 东北师范大学 理工 11 数学与应用数学(公费师范生) 四年 1 免学费 免学费
1352 东北师范大学 理工 12 物理学(公费师范生) 四年 1 免学费 免学费
1352 东北师范大学 理工 13 生物科学(师范) 四年 1 3850
1352 东北师范大学 理工 14 生物技术 四年 1 3850
1352 东北师范大学 理工 15 俄语(师范) 四年 1 3850
1352 东北师范大学 理工 16 工商管理类 四年 1 3850 含会计学、市场营销、财务管理、人力资源管理,入学一年后按成绩志愿分专业培养
1352 东北师范大学 理工 17 经济学类 四年 1 3850 含经济学、金融学、国际经济与贸易、财政学,入学一年后按成绩志愿分专业培养
1352 东北师范大学 理工 18 图书情报与档案管理类 四年 1 3850 含图书馆学、信息资源管理,入学两年后按成绩志愿分专业培养
1352 东北师范大学 理工 19 生态学 四年 1 3850
1358 东华大学 理工 01 材料类 四年 3 5000 含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程
1358 东华大学 理工 02 机械工程 四年 3 5000
1358 东华大学 理工 03 管理科学与工程类 四年 5 5000 含信息管理与信息系统、物流管理、电子商务;信息管理与信息系统专业学费6500元/年
1358 东华大学 理工 04 纺织类 四年 6 5000 含纺织工程、非织造材料与工程
1358 东华大学 理工 05 电子信息类 四年 4 5000 含电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程;电子信息工程专业和通信工程专业学费6500元/年
1358 东华大学 理工 06 化学类 四年 2 5000 含轻化工程、生物工程、应用化学
1361 东南大学 理工 27 工科试验班(机械能源材料类) 四年 3 学费待定 含机械工程、能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程、核工程与核技术、材料科学与工程
1361 东南大学 理工 28 工科试验班(土木交通类) 四年 3 学费待定 含土木工程、给排水科学与工程、工程管理、交通工程、交通运输、港口航道与海岸工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、测绘工程
1361 东南大学 理工 29 工科试验班(自动化电气测控类) 四年 3 学费待定 含自动化、机器人工程、电气工程及其自动化、测控技术与仪器
1361 东南大学 理工 30 电子信息类(后两年在无锡培养) 四年 4 学费待定 含信息工程、电子科学与技术、物联网工程
1365 对外经济贸易大学 理工 01 工商管理类 四年 1 5000 含会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理
1365 对外经济贸易大学 理工 02 物流管理 四年 1 5000
1365 对外经济贸易大学 理工 03 公共管理类 四年 2 5000 含海关管理、行政管理、公共事业管理
1365 对外经济贸易大学 理工 04 电子商务类 四年 1 5000 含电子商务、信息管理与信息系统
1365 对外经济贸易大学 理工 05 劳动与社会保障 四年 1 5000
1391 福建师范大学 理工 01 中国语言文学类(含国家人才培养基地)(师范) 四年 4 5460 含汉语言文学、秘书学;语文单科成绩不低于105分
1391 福建师范大学 理工 02 生物工程 四年 5 5460
1391 福建师范大学 理工 03 计算机类 四年 7 5460 含计算机科学与技术、物联网工程
1416 复旦大学 理工 10 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) 四年 1 5000 含英国伯明翰大学、美国亚利桑那大学双学位项目;含赴美国耶鲁大学、加州大学伯克利分校、日本东京大学等校免学费交流项目;含物理学、化学、生物科学、数据科学与大数据技术等专业,详见复旦大学招生网
1416 复旦大学 理工 11 微电子科学与工程(国家示范性微电子学院) 四年 2 5000 部分专业课程英语授课
1416 复旦大学 理工 12 航空航天类 四年 1 5000 含飞行器设计与工程、理论与应用力学;含赴加州大学伯克利分校、加拿大阿尔伯特大学等校免学费交流项目;含飞行器设计与工程、理论与应用力学2个专业
1416 复旦大学 理工 13 技术科学试验班(卓越班) 四年 1 5500 含澳大利亚国立大学、澳大利亚莫纳什大学等双学位项目和加拿大多伦多大学、比利时鲁汶大学、美国佛罗里达大学、瑞典皇家理工学院等“3+1+1”本硕连读项目;含电子信息类(卓越班)、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、智能科学与技术等专业,详见复旦大学招生网
1416 复旦大学 理工 14 经济管理试验班 四年 1 5000 含国家公派留学计划及赴美国南加州大学、英国华威大学、法国巴黎高等商学院等校免学费交流项目;含工商管理、财务管理、管理科学、信息管理与信息系统、数据科学与大数据技术等专业;部分专业课程英语授课,详见复旦大学招生网
1416 复旦大学 理工 15 经济学类(含荷兰格罗宁根大学双学位项目) 四年 1 5500 含国家公派留学计划及德国哥廷根大学、慕尼黑大学、法国巴黎政治大学等校免学费交流项目;含经济学、经济学(数理经济方向拔尖项目)、经济学专业国际项目(UIPE)、国际经济与贸易(国际经济学)、金融学、财政学、保险学等专业;部分专业课程英语授课
1418 复旦大学医学院 理工 16 护理学 四年 5 6500 含赴香港中文大学等校免学费交流项目;只录取有专业志愿的考生,不转专业;部分专业课程英语授课
1460 广东工业大学 理工 01 物联网工程 四年 4 6850 不招单色识别不全者
