考生号 |
姓名 |
性别 |
毕业中学 |
证书等级 |
取得资格院校 |
考试类型 |
测试项目 |
20340101110526 | 汪梦玲 | 女 | 合肥市第三中学 | 二级运动员 | 南京邮电大学 | 高考 | 篮球 |
20340101110526 | 汪梦玲 | 女 | 合肥龙翔高复学校 | 二级运动员 | 合肥工业大学 | 高考 | 篮球 |
20340101110534 | 蔡智成 | 男 | 合肥市第三中学 | 二级运动员 | 成都中医药大学 | 高考 | 武术 |
20340101110534 | 蔡智成 | 男 | 合肥市第三中学 | 二级运动员 | 上海海事大学 | 高考 | 武术 |
20340101110534 | 蔡智成 | 男 | 合肥市第三中学 | 二级运动员 | 华南师范大学 | 高考 | 武术 |
20340101110845 | 李欣宇 | 女 | 合肥市第六中学 | 二级运动员 | 上海交通大学 | 高考 | 网球 |
20340101111226 | 杨天锐 | 男 | 合肥市第六中学 | 二级运动员 | 浙江工商大学 | 高考 | 足球 |
20340101111231 | 顾典 | 男 | 合肥市第六中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 南京理工大学 | 单独招生文化课统考 | 足球 |
20340101111798 | 许桐徽 | 女 | 安徽省合肥市第八中学 | 二级运动员 | 上海大学 | 高考 | 武术 |
20340101113803 | 李柏图 | 男 | 合肥市第三十五中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 安徽师范大学 | 单独招生文化课统考 | 足球 |
20340101115209 | 武宬钰 | 女 | 合肥市第一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 合肥工业大学 | 高考 | 篮球 |
20340101117766 | 胡世翀 | 男 | 合肥市第六中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 浙江工业大学 | 高考 | 足球 |
20340101117767 | 何建伟 | 男 | 合肥市第六中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 安徽师范大学 | 单独招生文化课统考 | 足球 |
20340101117770 | 阮伟强 | 男 | 合肥六中 | 二级运动员 | 河南财经政法大学 | 高考 | 足球 |
20340101140001 | 石银银 | 女 | 合肥市第一中学 | 二级运动员 | 成都中医药大学 | 高考 | 武术 |
20340101140001 | 石银银 | 女 | 合肥市第一中学 | 二级运动员 | 上海海事大学 | 高考 | 武术 |
20340101140001 | 石银银 | 女 | 合肥市第一中学 | 二级运动员 | 暨南大学 | 高考 | 武术 |
20340101140001 | 石银银 | 女 | 合肥市第一中学 | 二级运动员 | 华南师范大学 | 高考 | 武术 |
20340101140001 | 石银银 | 女 | 合肥市第一中学 | 二级运动员 | 安徽师范大学 | 高考 | 武术 |
20340101140002 | 刘振宇 | 男 | 合肥市第一中学 | 二级运动员 | 福州大学 | 高考 | 足球 |
20340101140003 | 沈俊杰 | 男 | 合肥一中 | 二级运动员 | 集美大学 | 高考 | 足球 |
20340101140004 | 金灿 | 男 | 合肥一中 | 二级运动员 | 安徽工业大学 | 高考 | 篮球 |
20340101140009 | 金辰霄 | 男 | 合肥市第一中学 | 二级运动员 | 南京师范大学 | 高考 | 足球 |
20340101140009 | 金辰霄 | 男 | 合肥一中 | 二级运动员 | 安徽师范大学 | 高考 | 足球 |
20340101140010 | 汪悦辰 | 男 | 合肥市第一中学 | 二级运动员 | 安徽工业大学 | 高考 | 篮球 |
20340101140020 | 蒋家双 | 男 | 合肥市第三中学 | 二级运动员 | 合肥工业大学 | 高考 | 手球 |
20340101140021 | 姚雨枫 | 男 | 合肥市第三中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 合肥工业大学 | 高考 | 手球 |
20340101140022 | 汪涵 | 男 | 合肥市第三中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 郑州大学 | 高考 | 篮球 |
20340101140022 | 汪涵 | 男 | 合肥市第三中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 安徽大学 | 单独招生文化课统考 | 篮球 |
20340101140022 | 汪涵 | 男 | 合肥市第三中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 南京邮电大学 | 高考 | 篮球 |
20340101140027 | 孙祥三 | 男 | 合肥市第三中学 | 二级运动员 | 合肥工业大学 | 高考 | 篮球 |
20340101140028 | 苏家乐 | 男 | 合肥市第三中学 | 二级运动员 | 太原师范学院 | 高考 | 游泳 |
20340101140028 | 苏家乐 | 男 | 合肥市第三中学 | 二级运动员 | 天津工业大学 | 高考 | 游泳 |
20340101140030 | 李闯 | 男 | 合肥市第三中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 合肥工业大学 | 单独招生文化课统考 | 手球 |
20340101140034 | 张啸天 | 男 | 合肥市第三中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 南京邮电大学 | 高考 | 篮球 |
20340101140062 | 葛程为 | 男 | 合肥市第八中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 重庆大学 | 单独招生文化课统考 | 足球 |
20340101140065 | 张子豪 | 男 | 合肥市第八中学 | 二级运动员 | 西南大学 | 高考 | 足球 |
20340101140065 | 张子豪 | 男 | 合肥市第八中学 | 二级运动员 | 合肥工业大学 | 高考 | 足球 |
20340101140065 | 张子豪 | 男 | 合肥八中 | 二级运动员 | 安徽师范大学 | 高考 | 足球 |
20340101140067 | 严子洋 | 男 | 安徽省合肥市第八中学 | 二级运动员 | 浙江工商大学 | 高考 | 足球 |
20340101140069 | 陈至睿 | 男 | 合肥市第八中学 | 二级运动员 | 安徽师范大学 | 高考 | 足球 |
20340101140074 | 李新宇 | 男 | 合肥市第八中学 | 二级运动员 | 安徽师范大学 | 高考 | 足球 |
20340101140077 | 梁爽 | 男 | 合肥市第八中学 | 二级运动员 | 福州大学 | 高考 | 足球 |
20340101140077 | 梁爽 | 男 | 合肥市第八中学 | 二级运动员 | 安徽师范大学 | 高考 | 足球 |
20340101140078 | 郑晨伟 | 男 | 合肥市第八中学 | 二级运动员 | 合肥工业大学 | 高考 | 足球 |
20340101140106 | 曹春媛 | 女 | 合肥市第十一中学 | 二级运动员 | 浙江财经大学 | 高考 | 足球 |
20340101140110 | 李乐周 | 女 | 合肥市第十一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 浙江财经大学 | 单独招生文化课统考 | 足球 |
20340101140115 | 陈浩霖 | 男 | 合肥市第十一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 合肥工业大学 | 单独招生文化课统考 | 篮球 |
20340101140131 | 李明宇 | 男 | 合肥市庐阳高级中学 | 二级运动员 | 合肥工业大学 | 高考 | 足球 |
20340101140134 | 徐志江 | 男 | 合肥庐阳高级中学 | 二级运动员 | 安徽师范大学 | 高考 | 足球 |
20340101140135 | 张新春 | 男 | 合肥市庐阳高级中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 合肥工业大学 | 单独招生文化课统考 | 足球 |
20340101140137 | 王川川 | 男 | 合肥市庐阳高级中学 | 二级运动员 | 安徽师范大学 | 高考 | 足球 |
20340101140143 | 杨若兰 | 女 | 合肥市庐阳高级中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 合肥工业大学 | 单独招生文化课统考 | 手球 |
20340101140143 | 杨若兰 | 女 | 合肥市庐阳高级中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 同济大学 | 高考 | 手球 |
20340101140145 | 吴世伟 | 男 | 合肥一六八中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 合肥工业大学 | 高考 | 足球 |
20340101140201 | 叶云龙 | 男 | 安徽省合肥市第三十五中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 太原理工大学 | 高考 | 足球 |
20340101140663 | 黄开洲 | 男 | 恒大足球学校 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 武汉科技大学 | 单独招生文化课统考 | 足球 |
20340101140685 | 龚天然 | 男 | 合肥龙翔高复学校 | 二级运动员 | 太原理工大学 | 高考 | 足球 |
20340101140685 | 龚天然 | 男 | 合肥龙翔高复学校 | 二级运动员 | 南京邮电大学 | 高考 | 足球 |
20340101140685 | 龚天然 | 男 | 安徽省合肥市第一中学 | 二级运动员 | 上海电力大学 | 高考 | 足球 |
20340101140685 | 龚天然 | 男 | 安徽省合肥市第一中学 | 二级运动员 | 安徽师范大学 | 高考 | 足球 |
20340101140732 | 苏先敏 | 女 | 合肥市工业学校 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 江西师范大学 | 高考 | 足球 |
20340101150704 | 杨军毅 | 男 | 合肥市第一中学 | 二级运动员 | 南京邮电大学 | 高考 | 足球 |
20340101150704 | 杨军毅 | 男 | 合肥市第一中学 | 二级运动员 | 南京理工大学 | 高考 | 足球 |
20340101151612 | 吴也文 | 男 | 合肥市第三中学 | 二级运动员 | 同济大学 | 高考 | 手球 |
20340101152659 | 周钲凯 | 男 | 合肥市第六中学 | 二级运动员 | 暨南大学 | 高考 | 游泳 |
20340101152659 | 周钲凯 | 男 | 安徽省合肥市第六中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 广东财经大学 | 高考 | 游泳 |
20340101152864 | 关皓宇 | 男 | 安徽省合肥市第六中学 | 二级运动员 | 宁波大学 | 高考 | 篮球 |
20340101153482 | 吴千里 | 男 | 合肥第七中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 福州大学 | 高考 | 游泳 |
20340101153482 | 吴千里 | 男 | 合肥市第七中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 天津工业大学 | 高考 | 游泳 |
20340101153482 | 吴千里 | 男 | 合肥市第七中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 沈阳建筑大学 | 高考 | 游泳 |
20340101153854 | 徐夏睿彦 | 女 | 合肥市第七中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 华南理工大学 | 高考 | 游泳 |
20340101153854 | 徐夏睿彦 | 男 | 合肥市第七中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 天津工业大学 | 高考 | 游泳 |
20340101153854 | 徐夏睿彦 | 女 | 合肥市第七中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 天津医科大学 | 高考 | 游泳 |
20340101153854 | 徐夏睿彦 | 女 | 合肥市第七中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 苏州大学 | 高考 | 游泳 |
20340101153854 | 徐夏睿彦 | 女 | 合肥市第七中学 | 二级运动员 | 四川大学 | 高考 | 游泳 |
20340101153854 | 徐夏睿彦 | 女 | 合肥市第七中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 沈阳建筑大学 | 单独招生文化课统考 | 游泳 |
20340101153854 | 徐夏睿彦 | 女 | 合肥市第七中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 广东财经大学 | 高考 | 游泳 |
20340101155561 | 庞柳欣 | 女 | 合肥市第九中学 | 二级运动员 | 西北农林科技大学 | 高考 | 网球 |
20340101158076 | 黄彦昕 | 男 | 合肥大志高级中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 福州大学 | 高考 | 游泳 |
20340101158076 | 黄彦昕 | 男 | 合肥大志高级中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 天津工业大学 | 高考 | 游泳 |
20340101158076 | 黄彦昕 | 男 | 合肥大志高级中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 西安建筑科技大学 | 单独招生文化课统考 | 游泳 |
20340101158076 | 黄彦昕 | 男 | 合肥大志高级中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 沈阳建筑大学 | 高考 | 游泳 |
20340101158356 | 徐文骐 | 男 | 滨湖寿春中学 | 二级运动员 | 南京农业大学 | 高考 | 网球 |
20340101180003 | 蒯从坤 | 男 | 安徽省合肥市第一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 集美大学 | 高考 | 足球 |
20340101180005 | 凌盛茹 | 女 | 合肥市第一中学 | 二级运动员 | 南京邮电大学 | 高考 | 足球 |
20340101180005 | 凌盛茹 | 女 | 合肥市第一中学 | 二级运动员 | 合肥工业大学 | 高考 | 足球 |
20340101180006 | 刘嘉乐 | 男 | 安徽省合肥市包河区合肥市第一中学 | 二级运动员 | 集美大学 | 高考 | 足球 |
20340101180029 | 杨昕昱 | 男 | 合肥市第八中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 重庆邮电大学 | 高考 | 乒乓球 |
20340101180029 | 杨昕昱 | 男 | 合肥市第八中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 安徽建筑大学 | 高考 | 乒乓球 |
20340101180029 | 杨昕昱 | 男 | 合肥市第八中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 南京信息工程大学 | 高考 | 乒乓球 |
20340101180057 | 邱劼骉 | 男 | 合肥市第二十八中学 | 二级运动员 | 太原师范学院 | 高考 | 游泳 |
20340101180057 | 邱劼骉 | 男 | 合肥市第二十八中学 | 二级运动员 | 电子科技大学 | 高考 | 游泳 |
20340101180057 | 邱劼骉 | 男 | 合肥市二十八中 | 二级运动员 | 广东财经大学 | 高考 | 游泳 |
20340101180071 | 王天擎 | 男 | 恒大足球学校 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 武汉科技大学 | 单独招生文化课统考 | 足球 |
20340121180025 | 周冉 | 女 | 合肥北少林职业技术学校 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 武汉理工大学 | 单独招生文化课统考 | 武术 |
20340121180028 | 夏小会 | 男 | 合肥北少林职业技术学校 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 安徽师范大学 | 单独招生文化课统考 | 武术 |
20340121180090 | 王海洋 | 男 | 合肥北少林学校 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 成都中医药大学 | 单独招生文化课统考 | 武术 |
20340122112056 | 杨树林 | 男 | 安徽省肥东县长临河中学 | 二级运动员 | 上海海事大学 | 高考 | 龙舟 |
20340122140003 | 王骏然 | 男 | 安徽省肥东县第一中学 | 二级运动员 | 上海海洋大学 | 高考 | 田径 |
20340122140003 | 王骏然 | 男 | 肥东一中 | 二级运动员 | 上海理工大学 | 高考 | 田径 |
20340122140003 | 王骏然 | 男 | 肥东县第一中学 | 二级运动员 | 苏州大学 | 高考 | 田径 |
20340122140162 | 项永 | 男 | 合肥一中 | 二级运动员 | 福州大学 | 高考 | 足球 |
20340122180024 | 周婷婷 | 女 | 合肥北少林职业技术学校 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 武汉理工大学 | 单独招生文化课统考 | 武术 |
20340123140041 | 许伟 | 男 | 合肥八中 | 二级运动员 | 安徽师范大学 | 高考 | 足球 |
20340123140042 | 陶梦婷 | 女 | 安徽省肥西农兴中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 东华大学 | 高考 | 足球 |
20340201140011 | 刘成涛 | 男 | 合肥市第三中学 | 二级运动员 | 南京邮电大学 | 高考 | 足球 |
20340201140011 | 刘成涛 | 男 | 芜湖市第一中学 | 二级运动员 | 安徽师范大学 | 高考 | 足球 |
20340201140014 | 朱葛文瑾 | 女 | 芜湖市第一中学 | 二级运动员 | 浙江大学 | 高考 | 田径 |
20340201140014 | 朱葛文瑾 | 女 | 芜湖市第一中学 | 二级运动员 | 苏州大学 | 高考 | 田径 |
20340201140083 | 周声傲 | 男 | 芜湖市第十二中学 | 二级运动员 | 安徽师范大学 | 高考 | 足球 |
20340201140092 | 郝仁乐 | 男 | 芜湖市第十二中学 | 二级运动员 | 安徽师范大学 | 高考 | 足球 |
20340201140103 | 骆伟 | 男 | 芜湖市12中学 | 二级运动员 | 安徽建筑大学 | 高考 | 击剑 |
20340201140114 | 胡安 | 男 | 鲁港中学 | 二级运动员 | 安徽师范大学 | 高考 | 足球 |
20340201140375 | 李连杰 | 男 | 芜湖市第三十三中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 华南农业大学 | 高考 | 跆拳道 |
20340201140375 | 李连杰 | 男 | 芜湖市城南实验中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 西华大学 | 高考 | 跆拳道 |
20340201150650 | 苏宏宇 | 男 | 芜湖市第一中学 | 二级运动员 | 中山大学 | 高考 | 击剑 |
20340201152824 | 丁伟文 | 男 | 安徽省芜湖市第十二中学 | 二级运动员 | 上海大学 | 高考 | 武术 |
20340201152824 | 丁伟文 | 男 | 安徽省芜湖市第十二中学 | 二级运动员 | 华东理工大学 | 高考 | 武术 |
20340201180002 | 杨成晔 | 男 | 芜湖市第一中学 | 二级运动员 | 郑州大学 | 高考 | 网球 |
20340201180022 | 杨曼 | 女 | 芜湖市第十二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 北京交通大学 | 高考 | 跆拳道 |
20340201180022 | 杨曼 | 女 | 芜湖市第十二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 南京信息工程大学 | 高考 | 跆拳道 |
20340201180042 | 范文杰 | 男 | 安徽师范大学第二附属中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 北京邮电大学 | 高考 | 乒乓球 |
20340223140066 | 鲁欣悦 | 女 | 安徽省南陵中学 | 二级运动员 | 南京理工大学 | 高考 | 田径 |
20340223140074 | 陈浩男 | 男 | 安徽省南陵中学 | 二级运动员 | 浙江大学 | 高考 | 田径 |
20340301110615 | 李宇堃 | 男 | 安徽省蚌埠市第三中学 | 二级运动员 | 安徽师范大学 | 高考 | 足球 |
20340301110664 | 刘耀东 | 男 | 安徽省蚌埠第三中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 南昌大学 | 单独招生文化课统考 | 足球 |
20340301110707 | 丁梦帅 | 男 | 蚌埠第三中学 | 二级运动员 | 上海电力大学 | 高考 | 足球 |
20340301110716 | 孙嘉乐 | 男 | 蚌埠三中 | 二级运动员 | 安徽师范大学 | 高考 | 足球 |
20340301110722 | 赵梓涵 | 男 | 安徽省蚌埠市第三中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 安徽师范大学 | 单独招生文化课统考 | 足球 |
20340301110762 | 刘乐天 | 男 | 安徽省蚌埠第三中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 河北地质大学 | 单独招生文化课统考 | 足球 |
20340301111218 | 王家驹 | 男 | 安徽省蚌埠第九中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 河北传媒学院 | 单独招生文化课统考 | 足球 |
20340301130618 | 祁国庆 | 男 | 蚌埠第九中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 厦门理工学院 | 单独招生文化课统考 | 健美操 |
20340301140023 | 许梦璐 | 女 | 蚌埠一中 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 安徽建筑大学 | 单独招生文化课统考 | 乒乓球 |
20340301140023 | 许梦璐 | 女 | 安徽省蚌埠第一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 西华大学 | 高考 | 乒乓球 |
20340301140026 | 陈祉豫 | 女 | 蚌埠铁路中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 山东师范大学 | 高考 | 乒乓球 |
20340301140036 | 陈雨涵 | 女 | 蚌埠铁路中学 | 二级运动员 | 太原师范学院 | 高考 | 游泳 |
20340301140036 | 陈雨涵 | 女 | 安徽省蚌埠市铁路中学 | 二级运动员 | 福州大学 | 高考 | 游泳 |
20340301140036 | 陈雨涵 | 女 | 安徽省蚌埠市铁路中学 | 二级运动员 | 西安建筑科技大学 | 高考 | 游泳 |
20340301140045 | 叶顺 | 男 | 蚌埠铁路中学 | 二级运动员 | 安徽师范大学 | 高考 | 足球 |
20340301140093 | 宋昕泽 | 男 | 安徽省蚌埠第五中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 河南理工大学 | 高考 | 乒乓球 |
20340301140135 | 赵洪敏 | 女 | 蚌埠田家炳中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 安徽师范大学 | 单独招生文化课统考 | 足球 |
20340301140144 | 吴忆童 | 女 | 安徽省蚌埠市田家炳中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 江西师范大学 | 高考 | 足球 |
20340301140167 | 李翰林 | 男 | 安徽蚌埠禹王学校 | 二级运动员 | 西北农林科技大学 | 高考 | 网球 |
20340301140211 | 史文举 | 男 | 蚌埠体育运动学校 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 北京化工大学 | 单独招生文化课统考 | 健美操 |
20340301140227 | 麻力文 | 男 | 蚌埠体育运动学校 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 东南大学 | 单独招生文化课统考 | 游泳 |
20340301150379 | 汪权威 | 男 | 蚌埠第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 南京航空航天大学 | 高考 | 足球 |
20340301151414 | 何子轩 | 男 | 安徽省蚌埠市第一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 福州大学 | 高考 | 游泳 |
20340301180008 | 王雨萌 | 女 | 安徽省蚌埠第一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 河海大学 | 高考 | 乒乓球 |
20340301180008 | 王雨萌 | 女 | 安徽省蚌埠第一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 南京信息工程大学 | 高考 | 乒乓球 |
20340301180008 | 王雨萌 | 女 | 安徽省蚌埠第一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 华中科技大学 | 高考 | 乒乓球 |
20340301180010 | 郭熙玥 | 女 | 安徽省蚌埠第一中学 | 二级运动员 | 河南理工大学 | 高考 | 乒乓球 |
20340301180010 | 郭熙玥 | 女 | 安徽省蚌埠第一中学 | 二级运动员 | 安徽建筑大学 | 高考 | 乒乓球 |
20340321140001 | 宋文辉 | 男 | 蚌埠市怀远县怀远一中 | 二级运动员 | 合肥学院 | 高考 | 击剑 |
20340321140001 | 宋文辉 | 男 | 安徽省蚌埠市怀远县怀远一中 | 二级运动员 | 安徽建筑大学 | 高考 | 击剑 |
20340321140023 | 滕佳乐 | 男 | 安徽体育运动职业技术学院 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 合肥工业大学 | 单独招生文化课统考 | 手球 |
20340321180058 | 翟高成 | 男 | 私立怀远禹王中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 合肥学院 | 单独招生文化课统考 | 击剑 |
20340321180058 | 翟高成 | 男 | 私立怀远禹王中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 安徽建筑大学 | 单独招生文化课统考 | 击剑 |
20340321180058 | 翟高成 | 男 | 私立怀远禹王中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 上海立信会计金融学院 | 高考 | 击剑 |
20340321180058 | 翟高成 | 男 | 私立怀远禹王中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 中山大学 | 高考 | 击剑 |
20340403112869 | 王辰宇 | 男 | 淮南二中 | 二级运动员 | 安徽建筑大学 | 高考 | 击剑 |
20340403112869 | 王辰宇 | 男 | 淮南二中 | 二级运动员 | 上海立信会计金融学院 | 高考 | 击剑 |
20340403140026 | 郭瑞 | 女 | 安徽省淮南第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 浙江工业大学 | 高考 | 足球 |
20340403140026 | 郭瑞 | 女 | 安徽省淮南第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 中南民族大学 | 单独招生文化课统考 | 足球 |
20340403140027 | 张媛媛 | 女 | 安徽省淮南第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 南京信息工程大学 | 单独招生文化课统考 | 足球 |
20340403140028 | 张小楠 | 女 | 安徽省淮南第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 北京林业大学 | 单独招生文化课统考 | 足球 |
20340403140030 | 吴振波 | 男 | 淮南市第二中学 | 二级运动员 | 福州大学 | 高考 | 篮球 |
20340403140032 | 邹俊华 | 女 | 安徽省淮南市淮南第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 福州大学 | 单独招生文化课统考 | 足球 |
20340403140033 | 余婉杰 | 女 | 安徽省淮南市第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 湖南工业大学 | 高考 | 足球 |
20340403140033 | 余婉杰 | 女 | 安徽省淮南第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 浙江工商大学 | 高考 | 足球 |
20340403140034 | 李雪 | 女 | 淮南第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 中国民航大学 | 高考 | 足球 |
20340403140034 | 李雪 | 女 | 安徽省淮南第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 中南民族大学 | 单独招生文化课统考 | 足球 |
20340403140035 | 孔智馨 | 女 | 安徽省淮南第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 南京信息工程大学 | 高考 | 足球 |
20340403140039 | 陈亚文 | 女 | 安徽省淮南第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 中国民航大学 | 高考 | 足球 |
20340403140044 | 王宇欣 | 女 | 安徽省淮南第二中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 西安财经大学 | 单独招生文化课统考 | 足球 |
20340403140045 | 蔡瑞旭 | 男 | 安徽省淮南第二中学 | 二级运动员 | 安徽师范大学 | 高考 | 足球 |
20340403150049 | 胡煜旻 | 男 | 安徽省淮南第一中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 中国地质大学(武汉) | 高考 | 游泳 |
20340403150049 | 胡煜旻 | 男 | 淮南第一中学 | 二级运动员 | 太原师范学院 | 高考 | 游泳 |
20340403150049 | 胡煜旻 | 男 | 安徽省淮南一中 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 华南师范大学 | 高考 | 游泳 |
20340403150049 | 胡煜旻 | 男 | 淮南一中 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 沈阳建筑大学 | 高考 | 游泳 |
20340404110378 | 童玮奇 | 男 | 安徽淮南第五中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 上海大学 | 高考 | 武术 |
20340404150303 | 王瑞龙 | 男 | 安徽省淮南第五中学 | 二级运动员 | 上海海事大学 | 高考 | 武术 |
20340406140029 | 常鑫 | 男 | 安徽省淮南市第二十一中 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 上海电力大学 | 高考 | 手球 |
20340421140070 | 周海清 | 女 | 上海体育学院附属竞技体育学校 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 西华大学 | 高考 | 跆拳道 |
20340421140070 | 周海清 | 女 | 上海体育学院附属竞技体育学校 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 中国地质大学(北京) | 高考 | 跆拳道 |
20340422140172 | 王怡凡 | 女 | 上海市上海中学 | 国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上) | 南京工业大学 | 单独招生文化课统考 | 乒乓球 |
20340422152693 | 张家和 | 男 | 安徽省寿县中学 | 二级运动员 | 河海大学 | 高考 | 乒乓球 |
20340422152693 | 张家和 | 男 | 安徽省寿县中学 | 二级运动员 | 南京航空航天大学 | 高考 | 乒乓球 |
20340422152693 | 张家和 | 男 | 安徽省寿县中学 | 二级运动员 | 浙江财经大学 | 高考 | 乒乓球 |
