当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
| 各位考生: | |||||||||||
| 现将我校2020年硕士研究生复试名单(第一批)公示如下,如有疑问请致电0355—3151153咨询。 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 毕业单位 | 毕业专业 | 英语 | 政治 | 西医综合 | 总分 | 报考(调剂)专业 | 研究方向 | 备注 |
| 1 | 王泽平 | 101170202008097 | 长治医学院 | 麻醉学 | 66 | 68 | 231 | 365 | 麻醉学 | 麻醉学 | 一志愿考生 |
| 2 | 李瑞风 | 101170202008031 | 山西大同大学 | 临床医学 | 43 | 67 | 231 | 341 | 内科学 | 内分泌 | 一志愿考生 |
| 3 | 杨垠浩 | 101170202008207 | 长治医学院 | 临床医学 | 47 | 59 | 225 | 331 | 外科学 | 普外 | 一志愿考生 |
| 4 | 吕顺 | 101170202008180 | 长治医学院 | 影像医学与核医学 | 67 | 64 | 195 | 326 | 影像医学与核医学 | 超声医学 | 一志愿考生 |
| 5 | 霍丽丽 | 101170202008175 | 山西大同大学 | 临床医学 | 62 | 68 | 193 | 323 | 内科学 | 消化 | 一志愿考生 |
| 6 | 曹亚坤 | 101170202008116 | 长治医学院 | 临床医学 | 55 | 64 | 204 | 323 | 内科学 | 肾内 | 一志愿考生 |
| 7 | 赵二波 | 101170202008072 | 长治医学院 | 临床医学 | 50 | 57 | 214 | 321 | 外科学 | 胸心外科 | 一志愿考生 |
| 8 | 孙仝 | 101170202008075 | 长治医学院 | 麻醉学 | 71 | 61 | 183 | 315 | 麻醉学 | 麻醉 | 一志愿考生 |
| 9 | 乔晋晟 | 101170202008103 | 长治医学院 | 临床医学 | 52 | 72 | 190 | 314 | 外科学 | 神外 | 一志愿考生 |
| 10 | 郭志勇 | 101170202008085 | 天津医科大学临床医学院 | 临床医学 | 54 | 59 | 198 | 311 | 内科学 | 呼吸 | 一志愿考生 |
| 11 | 孟思思 | 101170202008083 | 长治医学院 | 临床医学 | 53 | 60 | 196 | 309 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 一志愿考生 |
| 12 | 李康冉 | 101170202008050 | 长治医学院 | 临床医学 | 60 | 64 | 180 | 304 | 内科学 | 心血管 | 一志愿考生 |
| 13 | 程亚平 | 101170202008008 | 长治医学院 | 医学检验 | 58 | 63 | 181 | 302 | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 一志愿考生 |
| 14 | 卫月 | 101170202008128 | 长治医学院 | 麻醉学 | 60 | 58 | 184 | 302 | 麻醉学 | 麻醉 | 一志愿考生 |
| 15 | 董晓丹 | 101170202008039 | 长治医学院 | 临床医学 | 55 | 55 | 191 | 301 | 妇产科学 | 生殖医学 | 一志愿考生 |
| 16 | 王玉玮 | 101170202008009 | 长治医学院 | 临床医学 | 61 | 65 | 174 | 300 | 内科学 | 消化 | 一志愿考生 |
| 17 | 郑来 | 101170202008212 | 承德医学院 | 临床医学 | 26 | 60 | 151 | 237 | 外科学 | 骨科 |
一志愿考生 退役士兵计划 |
| 18 | 朱瑞 | 101830217310130 | 长治医学院 | 临床医学 | 72 | 71 | 205 | 348 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 调剂考生 |
| 19 | 张怡珂 | 104590410111527 | 湖北科技学院 | 临床医学 | 70 | 70 | 196 | 336 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 调剂考生 |
| 20 | 金格雅 | 100250413903331 | 河南大学 | 临床医学 | 72 | 65 | 230 | 367 | 妇产科学 | 妇科 | 调剂考生 |
| 21 | 吴胜男 | 100250130600840 | 河北大学 | 临床医学 | 68 | 66 | 220 | 354 | 妇产科学 | 妇科 | 调剂考生 |
| 22 | 王雨 | 104590410120014 | 长治医学院 | 临床医学 | 68 | 72 | 211 | 351 | 妇产科学 | 妇科 | 调剂考生 |
| 23 | 霍飘逸 | 103430330200745 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 59 | 59 | 228 | 346 | 妇产科学 | 妇科 | 调剂考生 |
| 24 | 杨曼曼 | 104590410130213 | 河南科技大学 | 临床医学 | 66 | 75 | 202 | 343 | 妇产科学 | 妇科 | 调剂考生 |
| 25 | 黄春香 | 121210000005213 | 西南医科大学 | 临床医学 | 65 | 66 | 209 | 340 | 妇产科学 | 妇科 | 调剂考生 |
| 26 | 蒋小铃 | 106600000000460 | 福建中医药大学 | 临床医学 | 63 | 74 | 203 | 340 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 调剂考生 |
| 27 | 刘梅 | 106320105101218 | 西南医科大学 | 临床医学 | 64 | 65 | 211 | 340 | 妇产科学 | 妇科 | 调剂考生 |
| 28 | 康婷 | 102460210016869 | 扬州大学 | 临床医学 | 64 | 55 | 220 | 339 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 调剂考生 |
| 29 | 张晓希 | 101830217417235 | 山东第一医科大学 | 临床医学 | 68 | 70 | 201 | 339 | 妇产科学 | 产科 | 调剂考生 |
| 30 | 梁仪 | 106600000000299 | 佳木斯大学 | 临床医学 | 46 | 70 | 221 | 337 | 妇产科学 | 妇科 | 调剂考生 |
| 31 | 彭雅婷 | 104590410130190 | 黄河科技学院 | 临床医学 | 70 | 69 | 198 | 337 | 妇产科学 | 妇科 | 调剂考生 |
| 32 | 郭霞梅 | 103120100000969 | 南京医科大学 | 临床医学 | 69 | 63 | 204 | 336 | 妇产科学 | 妇科 | 调剂考生 |
| 33 | 王嫒芬 | 100250140301288 | 山西医科大学 | 临床医学 | 58 | 74 | 204 | 336 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 调剂考生 |
| 34 | 易媛 | 105330432001119 | 南华大学 | 临床医学 | 60 | 69 | 207 | 336 | 妇产科学 | 妇科 | 调剂考生 |
| 35 | 廖康 | 103430413103051 | 黄河科技学院 | 临床医学 | 76 | 73 | 186 | 335 | 妇产科学 | 生殖医学 | 调剂考生 |
| 36 | 谢宏 | 106600000001138 | 长沙医学院 | 临床医学 | 64 | 65 | 206 | 335 |
临床病理学 (不授博士学位) |
不区分研究方向 | 调剂考生 |
| 37 | 刘怡 | 104870000138840 | 昆明医科大学 | 麻醉学 | 62 | 71 | 227 | 360 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 调剂考生 |
| 38 | 杨唯奕 | 105330431700904 | 遵义医科大学 | 麻醉学 | 72 | 74 | 207 | 353 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 调剂考生 |
| 39 | 杨颖 | 106780000005470 | 川北医学院 | 麻醉学 | 69 | 71 | 211 | 351 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 调剂考生 |
| 40 | 邬毅 | 106780000005418 | 川北医学院 | 麻醉学 | 59 | 76 | 215 | 350 | 麻醉学 | 麻醉 | 调剂考生 |
| 41 | 徐方胜 | 103130110602453 | 皖南医学院 | 麻醉学 | 64 | 69 | 211 | 344 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 调剂考生 |
| 42 | 罗洋 | 106780000002717 | 辽宁何氏医学院 | 临床医学 | 58 | 74 | 238 | 370 | 内科学 | 消化 | 调剂考生 |
| 43 | 彭秋菊 | 106780000002968 | 广西医科大学 | 临床医学 | 63 | 75 | 219 | 357 | 内科学 | 肾内 | 调剂考生 |
| 44 | 王志超 | 100250142201497 | 河北大学 | 临床医学 | 67 | 70 | 220 | 357 | 内科学 | 心血管 | 调剂考生 |
| 45 | 刘委 | 106100105130840 | 攀枝花学院 | 临床医学 | 60 | 75 | 220 | 355 | 内科学 | 心血管 | 调剂考生 |
| 46 | 黄琳 | 104870000141735 | 桂林医学院 | 临床医学 | 62 | 73 | 214 | 349 | 内科学 | 心血管 | 调剂考生 |
| 47 | 王安 | 103130110201155 | 南京医科大学康达学院 | 临床医学 | 59 | 56 | 232 | 347 | 内科学 | 心血管 | 调剂考生 |
| 48 | 尹红粉 | 106780000002966 | 滨州医学院 | 临床医学 | 44 | 80 | 222 | 346 | 内科学 | 肾内 | 调剂考生 |
| 49 | 廖月 | 100230511901217 | 川北医学院 | 临床医学 | 73 | 67 | 205 | 345 | 内科学 | 不区分研究方向 | 调剂考生 |
| 50 | 程蒋 | 101830217410515 | 山西大同大学 | 临床医学 | 47 | 72 | 225 | 344 | 内科学 | 心血管 | 调剂考生 |
| 51 | 陈文浩 | 100010009710029 | 广州医科大学 | 临床医学 | 57 | 65 | 221 | 343 | 内科学 | 心血管 | 调剂考生 |
| 52 | 符子言 | 103120100004550 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 57 | 73 | 212 | 342 | 内科学 | 心血管 | 调剂考生 |
| 53 | 吴彦阳 | 100620000102976 | 长治医学院 | 临床医学 | 56 | 65 | 221 | 342 | 内科学 | 消化 | 调剂考生 |
| 54 | 郭小妮 | 100250140301230 | 山西医科大学 | 临床医学 | 50 | 75 | 216 | 341 | 内科学 | 心血管 | 调剂考生 |
| 55 | 余秋月 | 103430614303650 | 延安大学 | 临床医学 | 53 | 69 | 219 | 341 | 内科学 | 心血管 | 调剂考生 |
| 56 | 张雪莹 | 100250413803258 | 新乡医学院 | 临床医学 | 54 | 67 | 220 | 341 | 内科学 | 心血管 | 调剂考生 |
| 57 | 施晓梅 | 106600000001494 | 济宁医学院 | 临床医学 | 66 | 62 | 212 | 340 | 内科学 | 心血管 | 调剂考生 |
| 58 | 王妮娜 | 106980611100117 | 西安医学院 | 临床医学 | 55 | 65 | 220 | 340 | 内科学 | 心血管 | 调剂考生 |
| 59 | 韩康 | 103660210001479 | 天津医科大学临床医学院 | 临床医学 | 61 | 69 | 209 | 339 | 内科学 | 不区分研究方向 | 调剂考生 |
| 60 | 李文英 | 105330421802084 | 吉首大学 | 临床医学 | 65 | 65 | 209 | 339 | 内科学 | 内分泌 | 调剂考生 |
| 61 | 颉晓彤 | 106100105131180 | 西安交通大学 | 临床医学 | 67 | 63 | 208 | 338 | 内科学 | 肾内 | 调剂考生 |
| 62 | 李美霞 | 106320105100121 | 西南医科大学 | 临床医学 | 68 | 63 | 206 | 337 | 内科学 | 消化 | 调剂考生 |
| 63 | 杨晶 | 106780000002974 | 长治医学院 | 临床医学 | 56 | 84 | 197 | 337 | 内科学 | 肾内 | 调剂考生 |
| 64 | 於愉皓 | 116460210001841 | 宁波大学科学技术学院 | 临床医学 | 49 | 75 | 213 | 337 | 内科学 | 心血管 | 调剂考生 |
| 65 | 张玉孟 | 106780000002702 | 佳木斯大学 | 临床医学 | 68 | 64 | 205 | 337 | 内科学 | 心血管 | 调剂考生 |
| 66 | 周俊杰 | 105330432201230 | 湖南师范大学 | 临床医学 | 63 | 72 | 202 | 337 | 内科学 | 内分泌 | 调剂考生 |
| 67 | 黄晶莹 | 102470361014534 | 南昌大学 | 临床医学 | 70 | 61 | 205 | 336 | 内科学 | 不区分研究方向 | 调剂考生 |
| 68 | 蒋文婧 | 106320105100146 | 西南医科大学 | 临床医学 | 58 | 65 | 213 | 336 | 内科学 | 消化 | 调剂考生 |
| 69 | 李琳 | 105420431500170 | 长沙医学院 | 临床医学 | 61 | 70 | 205 | 336 | 内科学 | 不区分研究方向 | 调剂考生 |
| 70 | 李亚辉 | 105590210005080 | 赣南医学院 | 临床医学 | 56 | 71 | 209 | 336 | 内科学 | 不区分研究方向 | 调剂考生 |
| 71 | 刘亚丽 | 103130110201560 | 延安大学 | 临床医学 | 54 | 68 | 214 | 336 | 内科学 | 不区分研究方向 | 调剂考生 |
| 72 | 郑凯丰 | 104590410110655 | 河南大学民生学院 | 临床医学 | 67 | 75 | 194 | 336 | 内科学 | 心血管 | 调剂考生 |
| 73 | 周文志 | 105550360701688 | 赣南医学院 | 临床医学 | 61 | 77 | 198 | 336 | 内科学 | 消化 | 调剂考生 |
| 74 | 蔡文瑶 | 104030105101657 | 三峡大学科技学院 | 临床医学 | 80 | 69 | 186 | 335 | 内科学 | 内分泌 | 调剂考生 |
| 75 | 黄林青 | 104590410110943 | 新乡医学院 | 临床医学 | 61 | 65 | 209 | 335 | 内科学 | 内分泌 | 调剂考生 |
| 76 | 李文秀 | 104720410130796 | 新乡医学院 | 临床医学 | 52 | 66 | 217 | 335 | 内科学 | 心血管 | 调剂考生 |
| 77 | 刘影 | 110650852115137 | 齐鲁医药学院 | 临床医学 | 56 | 65 | 214 | 335 | 内科学 | 不区分研究方向 | 调剂考生 |
| 78 | 潘美余 | 102480122020827 | 韶关学院 | 临床医学 | 76 | 68 | 191 | 335 | 内科学 | 不区分研究方向 | 调剂考生 |
| 79 | 王娣 | 104220510903249 | 承德医学院 | 临床医学 | 64 | 64 | 207 | 335 | 内科学 | 内分泌 | 调剂考生 |
| 80 | 王开颖 | 106610000002824 | 遵义医科大学 | 临床医学 | 60 | 68 | 207 | 335 | 内科学 | 消化 | 调剂考生 |
| 81 | 程宛月 | 100010009100071 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 44 | 55 | 130 | 229 | 内科学 | 心血管 |
调剂考生 退役士兵计划 |
| 82 | 安璐 | 104590410110795 | 河南科技大学 | 临床医学 | 66 | 71 | 215 | 352 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 调剂考生 |
| 83 | 张璐 | 101830217317277 | 新乡医学院 | 临床医学 | 62 | 76 | 209 | 347 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 调剂考生 |
| 84 | 许慧 | 102860371316882 | 济宁医学院 | 临床医学 | 51 | 65 | 222 | 338 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 调剂考生 |
| 85 | 赵亚柯 | 100250411103110 | 新乡医学院 | 临床医学 | 69 | 64 | 204 | 337 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 调剂考生 |
| 86 | 汤丹 | 102260006004993 | 湖北科技学院 | 临床医学 | 51 | 78 | 206 | 335 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 调剂考生 |
| 87 | 熊平福 | 106320105101107 | 西南医科大学 | 临床医学 | 69 | 67 | 242 | 378 | 外科学 | 普外 | 调剂考生 |
| 88 | 毕天祥 | 104590410110608 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 66 | 72 | 228 | 366 | 外科学 | 泌尿外科 | 调剂考生 |
| 89 | 张勇亚 | 104590410160324 | 新乡医学院 | 临床医学 | 59 | 74 | 221 | 354 | 外科学 | 骨科 | 调剂考生 |
| 90 | 禹文越 | 100230370904099 | 中国医科大学 | 临床医学 | 82 | 55 | 205 | 342 | 外科学 | 胸心外科 | 调剂考生 |
| 91 | 付浩瀚 | 103430330300904 | 浙江中医药大学滨江学院 | 临床医学 | 65 | 75 | 201 | 341 | 外科学 | 普外 | 调剂考生 |
| 92 | 樊韦辰 | 106780000004530 | 山西医科大学晋祠学院 | 临床医学 | 61 | 75 | 204 | 340 | 外科学 | 泌尿外科 | 调剂考生 |
| 93 | 章顶立 | 103350000926543 | 海南医学院 | 临床医学 | 59 | 73 | 208 | 340 | 外科学 | 泌尿外科 | 调剂考生 |
| 94 | 蔡家骏 | 103350000916440 | 温州医科大学 | 临床医学 | 59 | 63 | 217 | 339 | 外科学 | 骨科 | 调剂考生 |
| 95 | 段维英 | 100250130600822 | 河北大学 | 临床医学 | 67 | 65 | 207 | 339 | 外科学 | 不区分研究方向 | 调剂考生 |
| 96 | 钟斯维 | 106320105101146 | 西南医科大学 | 临床医学 | 58 | 69 | 212 | 339 | 外科学 | 普外 | 调剂考生 |
| 97 | 丁辽 | 106320105101304 | 河北北方学院 | 临床医学 | 52 | 69 | 217 | 338 | 外科学 | 骨科 | 调剂考生 |
| 98 | 张磊 | 102480122016927 | 安徽医科大学 | 临床医学 | 62 | 68 | 208 | 338 | 外科学 | 泌尿外科 | 调剂考生 |
| 99 | 张小峰 | 102260004001729 | 西安医学院 | 临床医学 | 64 | 64 | 210 | 338 | 外科学 | 普外 | 调剂考生 |
| 100 | 郭晨光 | 103130110201520 | 新乡医学院 | 临床医学 | 59 | 72 | 206 | 337 | 外科学 | 不区分研究方向 | 调剂考生 |
| 101 | 李定国 | 106100105130833 | 成都中医药大学 | 临床医学 | 76 | 68 | 193 | 337 | 外科学 | 泌尿外科 | 调剂考生 |
| 102 | 刘耀 | 100250141001333 | 山西医科大学 | 临床医学 | 66 | 62 | 209 | 337 | 外科学 | 普外 | 调剂考生 |
| 103 | 灿海乐 | 104030105109328 | 湖北医药学院 | 临床医学 | 63 | 47 | 226 | 336 | 外科学 | 普外 | 调剂考生 |
| 104 | 郭继胜 | 104590410110684 | 新乡医学院 | 临床医学 | 54 | 59 | 222 | 335 | 外科学 | 泌尿外科 | 调剂考生 |
| 105 | 李付磊 | 910200341100717 | 安徽医科大学 | 临床医学 | 53 | 58 | 224 | 335 | 外科学 | 普外 | 调剂考生 |
| 106 | 邵珠策 | 104220510903563 | 济宁医学院 | 临床医学 | 47 | 65 | 223 | 335 | 外科学 | 普外 | 调剂考生 |
| 107 | 王芳武 | 118100202000049 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 50 | 61 | 224 | 335 | 外科学 | 泌尿外科 | 调剂考生 |
| 108 | 张茂杰 | 104880210002063 | 湖北科技学院 | 临床医学 | 17 | 48 | 177 | 242 | 外科学 | 普外 |
调剂考生 退役士兵计划 |
| 109 | 管启慧 | 110650852114701 | 湖北科技学院 | 临床医学 | 76 | 61 | 210 | 347 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 调剂考生 |
| 110 | 何荟 | 910300161433530 | 延安大学 | 临床医学 | 52 | 66 | 229 | 347 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 调剂考生 |
| 111 | 刘瑶瑶 | 100250130400759 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 52 | 66 | 221 | 339 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 调剂考生 |
| 112 | 部倩雯 | 101610614604469 | 山东第一医科大学 | 临床医学 | 53 | 64 | 221 | 338 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 调剂考生 |
| 113 | 张艺馨 | 104590410110749 | 新乡医学院 | 临床医学 | 54 | 72 | 212 | 338 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 调剂考生 |
| 114 | 马铭浩 | 104590410110551 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 55 | 70 | 211 | 336 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 调剂考生 |
| 115 | 李思奇 | 104590410160067 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 55 | 68 | 212 | 335 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 调剂考生 |
| 116 | 王梅 | 105580810119779 | 川北医学院 | 医学影像学 | 69 | 74 | 238 | 381 | 影像医学与核医学 | 放射 | 调剂考生 |
| 117 | 祝叶 | 102860346614866 | 安徽医科大学 | 医学影像学 | 77 | 76 | 208 | 361 | 影像医学与核医学 | 放射 | 调剂考生 |
| 118 | 游德淑 | 910120051070885 | 徐州医科大学 | 医学影像学 | 54 | 78 | 227 | 359 | 影像医学与核医学 | 放射 | 调剂考生 |
| 119 | 张心瑜 | 104030105107129 | 湖北科技学院 | 医学影像学 | 60 | 69 | 225 | 354 | 影像医学与核医学 | 放射 | 调剂考生 |
| 120 | 赵宗波 | 106780000003697 | 大理大学 | 医学影像学 | 68 | 78 | 208 | 354 | 影像医学与核医学 | 超声医学 | 调剂考生 |
| 121 | 李曼曼 | 104590410160169 | 皖南医学院 | 医学影像学 | 69 | 71 | 212 | 352 | 影像医学与核医学 | 不区分研究方向 | 调剂考生 |
| 122 | 王雪 | 104590410160233 | 三峡大学 | 医学影像学 | 56 | 73 | 223 | 352 | 影像医学与核医学 | 放射 | 调剂考生 |
| 123 | 王欢 | 107520000001365 | 山西医科大学 | 医学影像学 | 72 | 71 | 203 | 346 | 影像医学与核医学 | 放射 | 调剂考生 |
| 124 | 文帅 | 137050105100326 | 川北医学院 | 医学影像学 | 52 | 71 | 223 | 346 | 影像医学与核医学 | 放射 | 调剂考生 |
| 125 | 严静 | 103920213062707 | 山西医科大学 | 医学影像学 | 70 | 63 | 213 | 346 | 影像医学与核医学 | 放射 | 调剂考生 |
| 126 | 张建欣 | 100620000101974 | 山西医科大学 | 医学影像学 | 61 | 67 | 217 | 345 | 影像医学与核医学 | 放射 | 调剂考生 |
| 127 | 姜怡南 | 102220105107016 | 牡丹江医学院 | 医学影像学 | 41 | 66 | 130 | 237 | 影像医学与核医学 | 超声医学 |
调剂考生 退役士兵计划 |