欢迎报考长治医学院研究生!

img

长治医学院2020年硕士研究生录取名单

当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看

序号 考生编号 姓名 毕业单位 英语 政治 西医综合 初试成绩 复试成绩 总成绩 专业名称 研究方向 备注
1 103130110201155 王安 南京医科大学康达学院 59 56 232 347 85.9 74.3 内科学 心血管 调剂考生
2 100250413803258 张雪莹 新乡医学院 54 67 220 341 85.1 73.3 内科学 心血管 调剂考生
3 104220510903346 贾雪丽 南京医科大学 70 58 197 325 91.2 72.9 内科学 心血管 调剂考生
4 101830217410515 程蒋 山西大同大学 47 72 225 344 81.9 72.7 内科学 心血管 调剂考生
5 104030105101396 熊明星 南昌大学 65 67 195 327 87.8 72.1 内科学 心血管 调剂考生
6 104720410130796 李文秀 新乡医学院 52 66 217 335 83.1 71.8 内科学 心血管 调剂考生
7 106600000000785 冉会敏 河南科技大学 55 64 207 326 86.0 71.4 内科学 心血管 调剂考生
8 103130110200572 王新鑫 新乡医学院 53 57 214 324 85.8 71.1 内科学 心血管 调剂考生
9 105980000002219 潘广梅 广西医科大学 51 59 212 322 86.4 71.0 内科学 心血管 调剂考生
10 106610000002731 刘建华 成都大学 54 63 205 322 86.4 71.0 内科学 心血管 调剂考生
11 101610211201362 毕晓丹 沈阳医学院 61 72 189 322 85.6 70.8 内科学 心血管 调剂考生
12 101170202008050 李康冉 长治医学院 60 64 180 304 80.6 66.7 内科学 心血管 一志愿考生
13 110650852103176 仇一楠 川北医学院 56 67 195 318 86.8 70.6 内科学 心血管 调剂考生
14 104030105101371 刘颜菊 赣南医学院 50 71 197 318 88.6 71.1 内科学 血液 调剂考生
15 105420431500139 黎杰 长沙医学院 57 65 204 326 76.3 68.5 内科学 血液 调剂考生
16 106610000002641 赵雁 遵义医科大学 61 63 199 323 73.6 67.3 内科学 血液 调剂考生
17 105420431500228 彭香红 长沙医学院 51 64 207 322 67.3 65.3 内科学 血液 调剂考生
18 103430341302614 李方方 皖南医学院 55 59 209 323 66.6 65.2 内科学 血液 调剂考生
19 106320105100146 蒋文婧 西南医科大学 58 65 213 336 88.4 73.6 内科学 消化 调剂考生
20 105980000001110 米贤良 湘南学院 60 66 213 339 86.2 73.3 内科学 消化 调剂考生
21 106320105100121 李美霞 西南医科大学 68 63 206 337 85.4 72.8 内科学 消化 调剂考生
22 103130110200681 郑光阳 福建中医药大学 46 65 217 328 85.2 71.5 内科学 消化 调剂考生
23 104030105101490 杨弟 赣南医学院 44 67 223 334 82.2 71.4 内科学 消化 调剂考生
24 103130110200408 李红利 济宁医学院 66 62 203 331 82.0 70.9 内科学 消化 调剂考生
25 121210000005097 廖小慧 天津医科大学 46 68 210 324 84.5 70.7 内科学 消化 调剂考生
26 101170202008175 霍丽丽 山西大同大学 62 68 193 323 81.6 69.7 内科学 消化 一志愿考生
27 101170202008009 王玉玮 长治医学院 61 65 174 300 84.0 67.2 内科学 消化 一志愿考生
28 106780000002974 杨晶 长治医学院 56 84 197 337 85.8 72.9 内科学 肾内 调剂考生
29 104590410160257 张筱烨 黄河科技学院 57 66 195 318 88.6 71.1 内科学 肾内 调剂考生
30 104220510904171 蔡凌霄 滨州医学院 47 56 216 319 87.2 70.8 内科学 肾内 调剂考生
31 100620000102126 律春蕾 内蒙古科技大学 54 62 206 322 82.4 69.8 内科学 肾内 调剂考生
32 105980000000431 罗慧 济宁医学院 51 60 209 320 82.6 69.6 内科学 肾内 调剂考生
33 101170202008116 曹亚坤 长治医学院 55 64 204 323 79.9 69.2 内科学 肾内 一志愿考生
34 103130110200532 汤茹 南京医科大学康达学院 68 64 194 326 94.3 73.9 内科学 内分泌 调剂考生
35 105420431500162 刘良姝 长沙医学院 59 68 193 320 96.6 73.8 内科学 内分泌 调剂考生
36 104220510903249 王娣 承德医学院 64 64 207 335 85.2 72.5 内科学 内分泌 调剂考生
37 104590410110943 黄林青 新乡医学院 61 65 209 335 83.3 71.9 内科学 内分泌 调剂考生
38 110650852107999 王笛 滨州医学院 42 60 224 326 85.2 71.2 内科学 内分泌 调剂考生
39 104590410150021 袁妞妞 新乡医学院 58 73 191 322 83.6 70.2 内科学 内分泌 调剂考生
40 106600000000106 张承宇 山西医科大学 50 71 198 319 84.6 70.0 内科学 内分泌 调剂考生
41 104720410130939 王俪娟 新乡医学院三全学院 54 70 195 319 84.4 70.0 内科学 内分泌 调剂考生
42 104590410120045 李晓彤 长治医学院 63 72 202 337 87.3 73.4 内科学 呼吸 调剂考生
43 105590210005080 李亚辉 赣南医学院 56 71 209 336 87.3 73.2 内科学 呼吸 调剂考生
44 106320105100199 李玮玲 南京医科大学康达学院 53 71 200 324 91.1 72.7 内科学 呼吸 调剂考生
45 102850212531259 缪雅婷 大理大学 55 68 205 328 86.4 71.8 内科学 呼吸 调剂考生
46 101170202008085 郭志勇 天津医科大学临床医学院 54 59 198 311 84.3 68.8 内科学 呼吸 一志愿考生
47 107300121006207 李茹 河南大学 61 79 179 319 88.6 71.2 内科学 感染 调剂考生
48 103040213102756 羊俏俐 湖州师范学院 59 67 197 323 74.8 67.7 内科学 感染 调剂考生
49 104590410130157 王鑫 湖北理工学院 59 73 200 332 86.0 72.3 儿科学 不区分研究方向 调剂考生
50 101590000000990 刘娣 佳木斯大学 61 69 190 320 91.3 72.2 儿科学 不区分研究方向 调剂考生
51 103120100001986 阮玲月 南通大学 62 62 201 325 86.8 71.5 儿科学 不区分研究方向 调剂考生
52 104590410110972 马红娟 湖南中医药大学 65 64 198 327 74.6 68.2 儿科学 不区分研究方向 调剂考生
53 102850212521898 宋在旭 安徽医科大学临床医学院 50 68 213 331 70.2 67.4 儿科学 不区分研究方向 调剂考生
54 106320105100149 林雨洁 攀枝花学院 60 65 196 321 89.6 71.8 神经病学 不区分研究方向 调剂考生
55 101140161456122 张倩 西安医学院 66 61 198 325 86.4 71.4 神经病学 不区分研究方向 调剂考生
56 100890051073114 尹雪静 河北医科大学临床学院 62 62 199 323 87.0 71.3 神经病学 不区分研究方向 调剂考生
57 106600000001512 朱亭 川北医学院 57 69 196 322 86.2 70.9 神经病学 不区分研究方向 调剂考生
58 100620000104499 李冠蒲 延安大学 43 69 207 319 87.0 70.8 神经病学 不区分研究方向 调剂考生
59 103660210002692 凌晨 皖南医学院 64 63 193 320 86.4 70.7 神经病学 不区分研究方向 调剂考生
60 100890051042094 胡天羽 承德医学院 75 60 184 319 86.8 70.7 神经病学 不区分研究方向 调剂考生
61 102260004001199 刘博雯 长春中医药大学 47 70 209 326 83.3 70.6 神经病学 不区分研究方向 调剂考生
62 910300114123346 王凯 山西医科大学 55 59 214 328 81.6 70.4 神经病学 不区分研究方向 调剂考生
63 105980000003553 黎飘 广西医科大学 55 55 213 323 83.4 70.2 神经病学 不区分研究方向 调剂考生
64 104590410160073 王俊娟 河南大学民生学院 59 61 200 320 84.8 70.2 神经病学 不区分研究方向 调剂考生
65 105420431500157 刘倍良 湖南师范大学树达学院 58 71 194 323 83.2 70.2 神经病学 不区分研究方向 调剂考生
66 102260005003337 宋怡 西安医学院 55 71 197 323 83.2 70.2 神经病学 不区分研究方向 调剂考生
67 100890051042333 崔书奎 河北医科大学临床学院 47 62 207 316 86.4 70.2 神经病学 不区分研究方向 调剂考生
68 103660210002477 周凯 蚌埠医学院 70 71 198 339 87.6 73.7 影像医学与核医学 超声医学 调剂考生
69 101170202008180 吕顺 长治医学院 67 64 195 326 91.5 73.1 影像医学与核医学 超声医学 一志愿考生
70 102260004001621 张正品 哈尔滨医科大学 66 77 200 343 79.8 72.0 影像医学与核医学 超声医学 调剂考生
71 102220105107016 姜怡南 牡丹江医学院 41 66 130 237 73.5 55.2 影像医学与核医学 超声医学 调剂考生
退役士兵计划
72 107520000001365 王欢 山西医科大学 72 71 203 346 88.5 75.0 影像医学与核医学 放射 调剂考生
73 103920213062707 严静 山西医科大学 70 63 213 346 86.5 74.4 影像医学与核医学 放射 调剂考生
74 105700567890423 彭玉洋 湖北医药学院 47 69 219 335 91.0 74.2 影像医学与核医学 放射 调剂考生
75 137050105100326 文帅 川北医学院 52 71 223 346 82.9 73.3 影像医学与核医学 放射 调剂考生
76 104030105107156 程松 大理大学 61 65 210 336 86.8 73.1 影像医学与核医学 放射 调剂考生
77 100250411303118 张朝卿 新乡医学院 64 61 210 335 87.0 73.0 影像医学与核医学 放射 调剂考生
78 103430330902257 徐素梅 温州医科大学 69 72 195 336 83.6 72.1 影像医学与核医学 放射 调剂考生
79 105700567891390 陈瑶 右江民族医学院 74 70 198 342 91.4 75.3 影像医学与核医学 核医学 调剂考生
80 101170202008008 程亚平 长治医学院 58 63 181 302 87.7 68.6 临床检验诊断学 不区分研究方向 一志愿考生
81 105580840120735 陈陆尧 中山大学 49 66 213 328 92.80 73.76 外科学 普外 调剂考生
82 910200341100717 李付磊 安徽医科大学 53 58 224 335 87.0 73.0 外科学 普外 调剂考生
83 104590410111586 刘亚星 牡丹江医学院 61 75 207 343 82.60 72.8 外科学 普外 调剂考生
84 101830217414712 吴栋楷 长治医学院 59 70 197 326 88.6 72.22 外科学 普外 调剂考生
85 101170202008207 杨垠浩 长治医学院 47 59 225 331 85.4 72.0 外科学 普外 一志愿考生
86 102260005003893 李科研 牡丹江医学院 47 53 228 328 86.40 71.84 外科学 普外 调剂考生
87 105980000000018 郑晓旭 天津医科大学临床医学院 49 67 206 322 87.8 71.42 外科学 普外 调剂考生
88 100250340302317 何志鹏 蚌埠医学院 58 63 199 320 87.4 71.02 外科学 普外 调剂考生
89 104590410130183 苏石 新乡医学院三全学院 60 65 198 323 85.4 70.84 外科学 普外 调剂考生
90 121210000001639 阮麟君 湖北科技学院 60 70 188 318 87.6 70.8 外科学 普外 调剂考生
91 102260006004890 韩明 哈尔滨医科大学 50 72 198 320 85 70.3 外科学 普外 调剂考生
92 110650852115165 李杭隆 河南科技大学 58 61 199 318 85.8 70.26 外科学 普外 调剂考生
93 104870000135893 王艺博 河南大学 57 67 204 328 81.00 70.22 外科学 普外 调剂考生
94 100230112303012 叶耀蔚 海军军医大学 59 60 202 321 84 70.14 外科学 普外 调剂考生
95 103040213100807 侍兴松 南通大学 64 65 202 331 78.80 69.98 外科学 普外 调剂考生
96 100890051096200 赵立军 滨州医学院 46 75 206 327 80.6 69.96 外科学 普外 调剂考生
97 104880210002063 张茂杰 湖北科技学院 17 48 177 242 81.1 58.2 外科学 普外 调剂考生
退役士兵计划
98 100620000101190 王星 河北北方学院 56 74 196 326 92 73.24 外科学 骨科 调剂考生
99 100620000102101 柳忠强 天津医科大学 69 63 185 317 94.4 72.7 外科学 骨科 调剂考生
100 100890051095722 韩旭 牡丹江医学院 49 62 208 319 93.4 72.68 外科学 骨科 调剂考生
101 101320009060056 杨溯 内蒙古医科大学 44 72 206 322 92 72.68 外科学 骨科 调剂考生
102 100890051093184 胡巍洋 河北医科大学临床学院 49 58 210 317 94.2 72.64 外科学 骨科 调剂考生
103 104030105109526 周志强 河南科技大学 62 69 187 318 93.6 72.6 外科学 骨科 调剂考生
104 103130110201166 王凯 安徽医科大学临床医学院 57 66 198 321 70.2 66 外科学 骨科 调剂考生
105 100890051092132 王月鹏 承德医学院 54 66 200 320 70.4 65.92 外科学 骨科 调剂考生
106 101170202008212 郑来 承德医学院 26 60 151 237 84.6 58.6 外科学 骨科 一志愿考生
退役士兵计划
107 101830217310008 石磊 武汉科技大学 65 72 179 316 92.2 71.9 外科学 胸心外科 调剂考生
108 104860303023883 罗盅麟 新疆医科大学厚博学院 53 54 210 317 91.4 71.8 外科学 胸心外科 调剂考生
109 104590410120200 田欢欢 新乡医学院 54 70 194 318 89.2 71.28 外科学 胸心外科 调剂考生
110 101170202008072 赵二波 长治医学院 50 57 214 321 87.6 71.2 外科学 胸心外科 一志愿考生
111 100890051093894 郝瑛辉 河北医科大学 57 67 192 316 89.8 71.18 外科学 胸心外科 调剂考生
112 105600020102289 郭宇建 广东医科大学 49 76 193 318 88.4 71.04 外科学 胸心外科 调剂考生
113 105420371600903 徐晖 滨州医学院 57 68 192 317 89.8 71.32 外科学 神外 调剂考生
114 102860340813719 周俊 安徽理工大学 50 67 205 322 87.2 71.24 外科学 神外 调剂考生
115 106310020695612 石光玉 贵州医科大学 56 62 200 318 88.8 71.16 外科学 神外 调剂考生
116 101170202008103 乔晋晟 长治医学院 52 72 190 314 90.0 71.0 外科学 神外 一志愿考生
117 104030105109313 张立创 湖北文理学院 51 66 201 318 87.2 70.68 外科学 神外 调剂考生
118 101830217317731 刘德友 河南科技大学 45 70 201 316 87.4 70.46 外科学 神外 调剂考生
119 104590410110684 郭继胜 新乡医学院 54 59 222 335 84.6 72.3 外科学 泌尿外科 调剂考生
120 103130110201284 张志远 蚌埠医学院 44 65 213 322 88 71.48 外科学 泌尿外科 调剂考生
121 100890051095622 任有为 河北医科大学临床学院 68 56 194 318 89.2 71.28 外科学 泌尿外科 调剂考生
122 101170202008039 董晓丹 长治医学院 55 55 191 301 84.2 67.4 妇产科学 生殖医学 一志愿考生
123 100890051106875 张尚云朵 华北理工大学 54 74 200 328 87.6 72.2 妇产科学 妇科 调剂考生
124 102260004002127 冯秀秀 陕西中医药大学 58 71 194 323 89.1 72.0 妇产科学 妇科 调剂考生
125 103430330602033 吕加金 温州医科大学 54 63 203 320 90.4 71.9 妇产科学 妇科 调剂考生
126 106780000004874 王倩 成都医学院 58 65 197 320 90.0 71.8 妇产科学 妇科 调剂考生
127 104590410160130 吴双 新乡医学院三全学院 76 68 184 328 86.0 71.7 妇产科学 妇科 调剂考生
128 107300121006727 殷美芸 宁夏医科大学 59 70 203 332 81.6 71.0 妇产科学 妇科 调剂考生
129 100250220701955 符芸晞 长春中医药大学 61 63 198 322 86.0 70.9 妇产科学 妇科 调剂考生
130 101830217410371 白新久 山西医科大学 67 69 202 338 86.4 73.2 妇产科学 产科 调剂考生
131 101830217417235 张晓希 山东第一医科大学 68 70 201 339 82.2 72.1 妇产科学 产科 调剂考生
132 101830217410166 梁美琴 长治医学院 62 74 187 323 88.8 71.9 眼科学 不区分研究方向 调剂考生
133 106310020690189 王津 山西医科大学 46 70 198 314 88.4 70.5 眼科学 不区分研究方向 调剂考生
134 137050105100720 刘长燕 攀枝花学院 64 70 188 322 84.0 70.3 眼科学 不区分研究方向 调剂考生
135 103430514103561 张馨文 西南医科大学 51 66 203 320 84.8 70.2 眼科学 不区分研究方向 调剂考生
136 101170202008083 孟思思 长治医学院 53 60 196 309 81.4 67.7 眼科学 不区分研究方向 一志愿考生
137 102860322211201 顾大成 南通大学杏林学院 47 67 209 323 91.2 72.6 耳鼻咽喉科学 不区分研究方向 调剂考生
138 116460210005160 陈灿月 台州学院 60 63 188 311 89.8 70.5 耳鼻咽喉科学 不区分研究方向 调剂考生
139 101610613904348 陈娅茹 新乡医学院三全学院 50 65 205 320 85.6 70.5 康复医学与理疗学 不区分研究方向 调剂考生
140 100890051016149 徐硕 滨州医学院 59 64 190 313 88.8 70.5 康复医学与理疗学 不区分研究方向 调剂考生
141 104870000138840 刘怡 昆明医科大学 62 71 227 360 86.1 76.2 麻醉学 重症医学 调剂考生
142 100250220601937 李洁镅 延边大学 66 62 216 344 93.4 76.2 麻醉学 重症医学 调剂考生
143 118400161450530 闫丹丹 西安医学院 65 65 214 344 81.2 72.5 麻醉学 麻醉 调剂考生
144 101170202008097 王泽平 长治医学院 66 68 231 365 90.4 78.2 麻醉学 麻醉 一志愿考生
145 103130110602453 徐方胜 皖南医学院 64 69 211 344 88.0 74.6 麻醉学 麻醉 调剂考生
146 100890051165169 李涛 山西医科大学晋祠学院 63 67 203 333 91.4 74.0 麻醉学 麻醉 调剂考生
147 103920213063174 肖九文 赣南医学院 66 68 202 336 88.4 73.6 麻醉学 麻醉 调剂考生
148 101170202008075 孙仝 长治医学院 71 61 183 315 85.4 69.7 麻醉学 麻醉 一志愿考生
149 101170202008128 卫月 长治医学院 60 58 184 302 87.8 68.6 麻醉学 麻醉 一志愿考生
150 101830217412174 邹林轩 锦州医科大学 57 72 193 322 89.4 71.9 急诊医学 不区分研究方向 调剂考生
151 100620000100996 尹晓航 河北医科大学 59 73 186 318 90.3 71.6 急诊医学 不区分研究方向 调剂考生
152 101830217309706 冀威臣 山西医科大学 65 75 174 314 85.3 69.6 急诊医学 不区分研究方向 调剂考生
153 102260006005183 杨丹丹 西安医学院 53 68 203 324 93.8 73.5 全科医学
(不授博士学位)
不区分研究方向 调剂考生
154 104590410110216 孙竞阳 锦州医科大学 45 70 203 318 94.4 72.8 全科医学
(不授博士学位)
不区分研究方向 调剂考生
155 105710212600887 黄兴强 嘉应学院 59 74 185 318 90.8 71.8 全科医学
(不授博士学位)
不区分研究方向 调剂考生
156 103920213061019 林志宏 成都医学院 61 64 185 310 92.2 71.1 全科医学
(不授博士学位)
不区分研究方向 调剂考生
157 121210000000359 杨健 佳木斯大学 63 76 184 323 85.2 70.8 全科医学
(不授博士学位)
不区分研究方向 调剂考生
158 105550432001023 伏茗涵 天津医科大学临床医学院 56 74 187 317 93.5 72.4 临床病理学
(不授博士学位)
不区分研究方向 调剂考生
159 104030105106040 刘香 西安医学院 52 58 204 314 93.0 71.9 临床病理学
(不授博士学位)
不区分研究方向 调剂考生
160 105330340701762 沈韵 蚌埠医学院 55 68 191 314 92.2 71.6 临床病理学
(不授博士学位)
不区分研究方向 调剂考生
161 104030105109235 许坤明 南昌大学 54 67 194 315 91.2 71.5 临床病理学
(不授博士学位)
不区分研究方向 调剂考生
162 102990211701902 俞凯杰 江苏大学 56 62 191 309 92.7 71.1 临床病理学
(不授博士学位)
不区分研究方向 调剂考生
163 103430330301132 王梦儿 杭州师范大学 48 71 199 318 87.7 70.8 临床病理学
(不授博士学位)
不区分研究方向 调剂考生