2022年自主招生计划
专业代码 | 专业名称 | 学业水平成绩齐全且合格的应届高中生 | 学业水平成绩齐全的应届三校生 | 往届高中生、学业水平不全的应届高中生 | 往届三校生、学业水平不全的应届三校生 | 内地新疆应届中职班毕业生 | 内地西藏应届中职班毕业生 | 学制 | 学费(元/年) | 备注 | 就读地点 |
51 | 应用英语 | 4 | 10 | 3年 | 7500 | 奉贤校区 | |||||
52 | 应用德语 | 4 | 12 | 3年 | 7500 | 奉贤校区 | |||||
53 | 应用电子技术 | 14 | 3年 | 7500 | 奉贤校区 | ||||||
54 | 智能控制技术 | 4 | 13 | 3年 | 7500 | 奉贤校区 | |||||
55 | 微电子技术 | 4 | 16 | 3年 | 7500 | 奉贤校区 | |||||
56 | 电子竞技运动与管理 | 4 | 10 | 3年 | 7500 | 奉贤校区 | |||||
57 | 集成电路技术 | 4 | 10 | 3年 | 7500 | 奉贤校区 | |||||
58 | 现代通信技术 | 4 | 14 | 3年 | 7500 | 奉贤校区 | |||||
59 | 建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 4 | 14 | 2 | 3年 | 7500 | 奉贤校区 | ||||
60 | 计算机应用技术 | 5 | 8 | 2 | 3年 | 7500 | 奉贤校区 | ||||
61 | 计算机网络技术 | 4 | 8 | 3年 | 7500 | 奉贤校区 | |||||
62 | 信息安全技术应用 | 5 | 9 | 3年 | 7500 | 普陀校区 | |||||
63 | 大数据技术 | 4 | 8 | 3年 | 7500 | 奉贤校区 | |||||
64 | 人工智能技术应用 | 4 | 10 | 3年 | 7500 | 奉贤校区 | |||||
65 | 软件技术 | 4 | 4 | 3年 | 7500 | 奉贤校区 | |||||
66 | 密码技术应用 | 4 | 4 | 3年 | 7500 | 普陀校区 | |||||
67 | 智能互联网络技术 | 4 | 3年 | 7500 | 奉贤校区 | ||||||
68 | 机电一体化技术 | 15 | 3年 | 7500 | 奉贤校区 | ||||||
69 | 工业机器人技术 | 4 | 20 | 3年 | 7500 | 奉贤校区 | |||||
70 | 数控技术 | 4 | 18 | 2 | 3年 | 7500 | 奉贤校区 | ||||
71 | 电气自动化技术 | 4 | 12 | 20 | 4 | 3年 | 7500 | 奉贤校区 | |||
72 | 智能机器人技术 | 4 | 10 | 2 | 3年 | 7500 | 奉贤校区 | ||||
73 | 跨境电子商务 | 4 | 16 | 3年 | 7500 | 奉贤校区 | |||||
74 | 会展策划与管理 | 4 | 16 | 2 | 3年 | 7500 | 奉贤校区 | ||||
75 | 金融服务与管理 | 4 | 16 | 2 | 3年 | 7500 | 奉贤校区 | ||||
76 | 大数据与会计 | 4 | 16 | 2 | 3年 | 7500 | 奉贤校区 | ||||
77 | 人力资源管理 | 4 | 16 | 3年 | 7500 | 奉贤校区 | |||||
78 | 机电一体化技术(中德合作) | 10 | 30 | 3年 | 12000 | 中德合作 | 奉贤校区 | ||||
79 | 飞机电子设备维修 | 6 | 24 | 3年 | 7500 | 奉贤校区 | |||||
80 | 飞机机电设备维修 | 6 | 24 | 3年 | 7500 | 奉贤校区 | |||||
81 | 无人机应用技术 | 6 | 14 | 3 | 2 | 3年 | 7500 | 奉贤校区 | |||
82 | 数字媒体技术 | 4 | 50 | 3 | 3 | 3年 | 7500 | 普陀校区 | |||
01 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 3年 | 10000 | 艺术类 | 普陀校区 | |||||
02 | 产品艺术设计 | 20 | 3年 | 10000 | 艺术类 | 普陀校区 | |||||
03 | 环境艺术设计 | 20 | 3年 | 10000 | 艺术类 | 普陀校区 | |||||
合计 | 130 | 525 | 20 | 5 | 20 | 4 |
备注:艺术类专业和一般专业不能交叉填报。