专 业
|
学制 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 其他 | 学费 (元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 计 | 1711 | 4 | 20 | 115 | 64 | 20 | 90 | 100 | 20 | 15 | 20 | 133 | 15 | 15 | 110 | 165 | 15 | 20 | 15 | 70 | 31 | 15 | 45 | 122 | 32 | 15 | 100 | 15 | 15 | 55 | 22 | 218 | |||
化学工程与工艺(卓越计划班) | 四年 | 理工类 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 四年 | 理工类 | 42 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||
应用化学 | 四年 | 理工类 | 59 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4200 | ||||||||||||
能源化学工程 | 四年 | 理工类 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
材料化学 | 四年 | 理工类 | 23 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||
高分子材料与工程(卓越计划班) | 四年 | 理工类 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 四年 | 理工类 | 51 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 4200 | ||||||||||
化学 | 四年 | 理工类 | 20 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 四年 | 理工类 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
复合材料与工程 | 四年 | 理工类 | 33 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
环境工程 | 四年 | 理工类 | 47 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4200 | ||||||||||||
环境科学 | 四年 | 理工类 | 25 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4200 | |||||||||||||||||||||
生物工程 | 四年 | 理工类 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 四年 | 理工类 | 81 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 11 | 4200 | ||||||||
电气工程及其自动化 | 四年 | 理工类 | 39 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4800 | ||||||||||||||||
电子信息工程 | 四年 | 理工类 | 30 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4800 | |||||||||||||||||||||
自动化(卓越计划班) | 四年 | 理工类 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
自动化 | 四年 | 理工类 | 46 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4800 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 理工类 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4800 | ||||||
软件工程 | 四年 | 理工类 | 33 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4800 | ||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 四年 | 理工类 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 四年 | 理工类 | 31 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4800 | |||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 四年 | 理工类 | 69 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 12 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4200 | ||||||||||||
过程装备与控制工程(卓越计划班) | 四年 | 理工类 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 四年 | 理工类 | 38 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4200 | ||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工类 | 48 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4200 | |||||||||||||||||||
金属材料工程 | 四年 | 理工类 | 52 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4200 | |||||||||||||
安全工程 | 四年 | 理工类 | 45 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4200 | ||||||||||||||||
油气储运工程(卓越计划班) | 四年 | 理工类 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
油气储运工程 | 四年 | 理工类 | 43 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4200 | |||||||||||||||||
石油工程 | 四年 | 理工类 | 38 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4200 | |||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 四年 | 理工类 | 40 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4200 | |||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 理工类 | 43 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4200 | ||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 四年 | 理工类 | 58 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 9 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4200 | ||||||||||||||||||
土木工程 | 四年 | 理工类 | 57 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 12 | 4200 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 文史类 | 11 | 1 | 5 | 5 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 理工类 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 文史类 | 10 | 5 | 5 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 理工类 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4200 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 四年 | 文史类 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 四年 | 理工类 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 四年 | 文史类 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 四年 | 理工类 | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||
工程管理 | 四年 | 理工类 | 32 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4200 | |||||||||||||||
金融学 | 四年 | 理工类 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 四年 | 文史类 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
物流管理 | 四年 | 理工类 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 四年 | 理工类 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 四年 | 理工类 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 四年 | 文史类 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||||||||
英语 | 四年 | 理工类 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 四年 | 文史类 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||
日语 | 四年 | 理工类 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 四年 | 文史类 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 四年 | 理工类 | 3 | 3 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 四年 | 文史类 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
交通运输 | 四年 | 理工类 | 34 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||
采矿工程 | 四年 | 理工类 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
城市地下空间工程 | 四年 | 理工类 | 32 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||
产品设计 | 四年 | 艺术文 | 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 四年 | 艺术理 | 12 | 3 | 3 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 四年 | 艺术文 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
动画 | 四年 | 艺术理 | 8 | 2 | 2 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||
化工与制药类(化学工程与工艺)(中外合作办学) | 四年 | 理工类 | 55 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 2 | 23000 |
注:招生计划以各省实际公布为准,学费以辽宁省物价局公布为准。