当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业名称 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | |||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
机械设计制造及其自动化 | 462 | 424 | 476 | 475 | 432 | 431 | 455 | 447 | 411 | 409 | 476 | 462 | 484 | 465 | 392 | 361 | 489 | 486 | 413 | 392 | 464 | 442 | 439 | 436 | 400 | 400 | ||||||||||||
汽车服务工程 | 461 | 419 | 432 | 420 | 432 | 390 | 372 | 369 | 462 | 458 | 352 | 327 | 397 | 390 | 437 | 432 | ||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 463 | 435 | 430 | 425 | 463 | 422 | 450 | 437 | 407 | 406 | 474 | 472 | 464 | 463 | 412 | 406 | 389 | 369 | 501 | 477 | 421 | 401 | 446 | 444 | 438 | 438 | ||||||||||||
通信工程 | 441 | 419 | 422 | 421 | 310 | 308 | 466 | 460 | 390 | 371 | 483 | 476 | 405 | 398 | 445 | 438 | ||||||||||||||||||||||
自动化 | 451 | 420 | 427 | 424 | 475 | 472 | 471 | 461 | 347 | 338 | 480 | 479 | 424 | 396 | 437 | 432 | 435 | 435 | 401 | 401 | ||||||||||||||||||
机器人工程 | 457 | 417 | 429 | 422 | 305 | 304 | 444 | 442 | 388 | 377 | 469 | 464 | 394 | 320 | 490 | 479 | 409 | 395 | 431 | 429 | ||||||||||||||||||
物联网工程 | 444 | 417 | 406 | 406 | 473 | 459 | 392 | 361 | 398 | 395 | 434 | 433 | ||||||||||||||||||||||||||
采矿工程 | 430 | 413 | 420 | 419 | 460 | 458 | 385 | 318 | 475 | 475 | 395 | 387 | 429 | 429 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 441 | 421 | 423 | 421 | 491 | 470 | 387 | 385 | 476 | 476 | 411 | 404 | 436 | 434 | 401 | 401 | ||||||||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 444 | 417 | 422 | 420 | 464 | 460 | 376 | 331 | 490 | 481 | 403 | 395 | 432 | 430 | 436 | 429 | ||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 429 | 413 | 428 | 419 | 463 | 458 | 380 | 335 | 474 | 473 | 396 | 390 | 431 | 429 | ||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 441 | 419 | 422 | 420 | 474 | 476 | 460 | 457 | 355 | 334 | 477 | 473 | 425 | 400 | 437 | 432 | ||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 425 | 414 | 428 | 427 | 460 | 459 | 385 | 355 | 477 | 475 | 394 | 392 | 437 | 434 | ||||||||||||||||||||||||
冶金工程 | 450 | 413 | 475 | 474 | 419 | 419 | 440 | 408 | 410 | 406 | 467 | 466 | 459 | 457 | 398 | 374 | 477 | 473 | 404 | 387 | 449 | 430 | 399 | 399 | ||||||||||||||
金属材料工程 | 451 | 413 | 476 | 456 | 377 | 375 | 400 | 388 | 435 | 429 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 442 | 416 | 423 | 423 | 438 | 419 | 467 | 445 | 468 | 458 | 385 | 373 | 483 | 478 | 414 | 389 | 437 | 431 | 398 | 398 | ||||||||||||||||||
生物技术 | 431 | 414 | 420 | 419 | 303 | 302 | 463 | 458 | 389 | 341 | 397 | 388 | 438 | 432 | ||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 457 | 424 | 425 | 422 | 313 | 311 | 476 | 469 | 469 | 461 | 398 | 368 | 483 | 482 | 400 | 388 | 430 | 430 | ||||||||||||||||||||
环境工程 | 442 | 415 | 423 | 419 | 458 | 456 | 389 | 344 | 488 | 475 | 431 | 392 | 436 | 432 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 489 | 420 | 477 | 476 | 428 | 421 | 444 | 431 | 443 | 419 | 409 | 409 | 303 | 302 | 450 | 446 | 370 | 370 | 478 | 471 | 468 | 459 | 401 | 397 | 383 | 358 | 483 | 479 | 411 | 395 | 444 | 431 | 438 | 432 | 409 | 400 | ||
测控技术与仪器 | 435 | 413 | 429 | 423 | 410 | 380 | 478 | 457 | 396 | 377 | 476 | 472 | 406 | 388 | 432 | 430 | 399 | 399 | ||||||||||||||||||||
会计学(文) | 503 | 490 | 483 | 476 | 489 | 484 | 440 | 425 | 493 | 486 | 499 | 450 | 496 | 490 | 513 | 512 | 498 | 492 | 526 | 516 | 474 | 472 | 434 | 413 | ||||||||||||||
档案学 | 490 | 486 | 473 | 469 | 481 | 480 | 485 | 482 | 447 | 410 | 488 | 488 | 514 | 512 | 492 | 490 | 510 | 510 | 471 | 469 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 492 | 486 | 475 | 473 | 481 | 479 | 484 | 482 | 469 | 392 | 489 | 487 | 513 | 510 | 492 | 491 | 519 | 508 | ||||||||||||||||||||
英语 | 494 | 488 | 482 | 482 | 496 | 483 | 468 | 432 | 490 | 489 | 511 | 507 | 495 | 492 | 516 | 512 | 472 | 471 | ||||||||||||||||||||
学前教育 | 492 | 487 | 472 | 469 | 480 | 479 | 547 | 481 | 473 | 466 | 511 | 506 | 500 | 492 | 511 | 508 | 471 | 458 | ||||||||||||||||||||
广告学 | 501 | 486 | 478 | 477 | 513 | 483 | 425 | 422 | 491 | 486 | 472 | 413 | 489 | 489 | 501 | 500 | 491 | 490 | 511 | 511 | 471 | 470 | 410 | 384 | ||||||||||||||
绘画 | 412.7 | 405.4 | 407.5 | 394.8 | 374.6 | 352.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 418.7 | 407.2 | 415 | 395.3 | 379.9 | 369.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理科省控线 | 350 | 326 | 400 | 379 | 335 | 269 | 333 | 433 | 342 | 345 | 318 | 436 | 361 | 410 | 408 | 333 | ||||||||||||||||||||||
文科省控线 | 428 | 452 | 380 | 389 | 387 | 436 | 470 | 453 | 465 | 458 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||
理科二本录取分数线 | 489 | 413 | 477 | 474 | 432 | 419 | 467 | 380 | 411 | 406 | 313 | 302 | 476 | 442 | 388 | 369 | 478 | 466 | 491 | 456 | 412 | 397 | 394 | 318 | 501 | 472 | 431 | 387 | 464 | 430 | 449 | 429 | 409 | 398 | ||||
文科二本录取分数线 | 503 | 486 | 483 | 469 | 513 | 479 | 440 | 422 | 547 | 481 | 499 | 392 | 496 | 487 | 514 | 500 | 500 | 490 | 526 | 508 | 474 | 458 | 434 | 384 | ||||||||||||||
注:艺术类环境设计、绘画专业为综合成绩(综合成绩=专业成绩+文化成绩/2) |