当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业名称 | 科类 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 湖北 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 西藏 | 青海 | 宁夏 | 陕西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工/物理 | 492 | 475 | 477.88 | 448 | 443 | 445.5 | 487 | 463 | 475 | 505 | 504 | 504.5 | 490 | 489 | 489.5 | 484 | 483 | 483.33 | 481 | 452 | 461.67 | 437 | 433 | 434.33 | 514 | 514 | 514 | 511 | 510 | 510.5 | 460 | 452 | 454.8 | 481 | 480 | 480.5 | 288 | 284 | 286 | 354 | 351 | 352.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工/物理 | 506 | 488 | 491.83 | 538 | 538 | 538.00 | 471 | 445 | 458 | 469 | 465 | 467 | 470 | 466 | 468 | 484 | 483 | 483.5 | 507 | 507 | 507 | 523 | 515 | 519 | 520 | 516 | 518 | 507 | 502 | 504.5 | 520 | 519 | 519.5 | 495 | 485 | 489.33 | 465 | 458 | 461.5 | 518 | 517 | 517.5 | 444 | 441 | 442.5 | 519 | 515 | 517 | 479 | 466 | 473.2 | 487 | 482 | 484.5 | 367 | 334 | 355.25 | 288 | 275 | 281.5 | 364 | 354 | 357.25 | 413 | 411 | 412.25 | 472 | 463 | 467.5 | ||||||
人工智能 | 理工/物理 | 491 | 469 | 472.13 | 511 | 511 | 511 | 488 | 487 | 487.67 | 462 | 454 | 457.33 | 439 | 438 | 438.5 | 526 | 510 | 518 | 473 | 449 | 461.25 | 478 | 477 | 477.5 | 369 | 348 | 358.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工/物理 | 474 | 460 | 462.11 | 463 | 458 | 460.5 | 495 | 490 | 492.5 | 484 | 479 | 480.67 | 460 | 454 | 457.67 | 434 | 431 | 432.5 | 448 | 442 | 444.67 | 339 | 335 | 337 | 287 | 275 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能制造工程 | 理工/物理 | 475 | 464 | 466.45 | 463 | 461 | 462 | 518 | 515 | 516.5 | 497 | 496 | 496.5 | 487 | 482 | 485 | 446 | 445 | 445.5 | 503 | 502 | 502.5 | 463 | 448 | 452.6 | 482 | 481 | 481.5 | 351 | 348 | 349.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工/物理 | 487 | 474 | 477.07 | 535 | 535 | 535.00 | 467 | 465 | 466 | 469 | 456 | 462.5 | 471 | 468 | 469.5 | 481 | 481 | 481 | 511 | 511 | 511 | 526 | 518 | 522 | 502 | 484 | 490.86 | 479 | 467 | 471.67 | 466 | 459 | 462.5 | 512 | 510 | 511 | 528 | 519 | 523.5 | 504 | 463 | 478.67 | 488 | 482 | 485 | 352 | 351 | 351.5 | 288 | 269 | 278.5 | 366 | 354 | 359.5 | 414 | 411 | 412.5 | 468 | 464 | 466 | |||||||||||||||
新能源汽车工程 | 理工/物理 | 473 | 466 | 468.07 | 467 | 466 | 466.5 | 498 | 490 | 492.67 | 442 | 439 | 441 | 509 | 508 | 508.5 | 470 | 453 | 460 | 482 | 478 | 480 | 366 | 351 | 358.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理工/物理 | 460 | 447 | 450.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工/物理 | 515 | 503 | 508.56 | 491 | 471 | 481 | 482 | 469 | 475.5 | 491 | 480 | 485.5 | 488 | 486 | 487 | 518 | 514 | 516 | 497 | 494 | 495 | 473 | 460 | 465.33 | 523 | 521 | 522 | 463 | 451 | 455.33 | 526 | 521 | 523.5 | 494 | 479 | 484.4 | 492 | 490 | 491 | 483 | 483 | 483 | 366 | 358 | 362 | 400 | 364 | 374.75 | 468 | 463 | 465.5 | ||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工/物理 | 481 | 472 | 473.81 | 465 | 463 | 464 | 439 | 409 | 424 | 513 | 505 | 509 | 506 | 500 | 503 | 502 | 474 | 485.6 | 469 | 460 | 464.5 | 451 | 437 | 444.33 | 515 | 512 | 513.5 | 490 | 454 | 464.6 | 481 | 478 | 479.5 | 388 | 365 | 376.5 | 279 | 276 | 277.5 | 460 | 459 | 459.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 理工/物理 | 489 | 475 | 478.22 | 535 | 535 | 535.00 | 471 | 466 | 468.5 | 466 | 465 | 465.5 | 515 | 510 | 512.5 | 516 | 515 | 515.5 | 513 | 511 | 512 | 492 | 482 | 486 | 459 | 457 | 458.33 | 464 | 450 | 455.67 | 516 | 508 | 512 | 516 | 513 | 514.5 | 467 | 460 | 464.4 | 483 | 483 | 483 | 354 | 353 | 353.5 | 281 | 269 | 275 | 353 | 352 | 352.5 | 428 | 410 | 415 | |||||||||||||||||||||
机器人工程 | 理工/物理 | 476 | 464 | 466.43 | 462 | 450 | 456 | 505 | 466 | 485.5 | 506 | 502 | 504 | 510 | 508 | 509 | 515 | 515 | 515 | 502 | 501 | 501.5 | 482 | 477 | 479.6 | 475 | 451 | 460 | 451 | 437 | 441.67 | 509 | 508 | 508.5 | 470 | 448 | 456.6 | 477 | 477 | 477 | 281 | 266 | 273.5 | 471 | 463 | 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工/物理 | 482 | 473 | 474.69 | 458 | 438 | 448 | 482 | 481 | 481.5 | 504 | 504 | 504 | 495 | 491 | 493 | 490 | 477 | 480.75 | 459 | 454 | 455.67 | 451 | 433 | 443.33 | 510 | 508 | 509 | 466 | 450 | 454 | 360 | 349 | 354.5 | 410 | 410 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能采矿工程 | 理工/物理 | 459 | 453 | 454.59 | 430 | 430 | 430 | 486 | 486 | 486 | 475 | 472 | 473.25 | 433 | 427 | 430.33 | 508 | 508 | 508 | 445 | 433 | 438 | 479 | 474 | 476.5 | 331 | 331 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工/物理 | 464 | 454 | 456.36 | 511 | 492 | 501.50 | 438 | 435 | 436.5 | 459 | 457 | 458 | 507 | 504 | 505.5 | 499 | 490 | 494.5 | 475 | 473 | 473.75 | 469 | 450 | 457.67 | 430 | 426 | 427.67 | 499 | 487 | 493 | 507 | 506 | 506.5 | 454 | 431 | 441 | 480 | 477 | 478.5 | 477 | 473 | 475 | 274 | 267 | 270.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 理工/物理 | 463 | 453 | 455.49 | 436 | 431 | 433.5 | 488 | 487 | 487.5 | 479 | 474 | 475.4 | 431 | 427 | 428.33 | 509 | 506 | 507.5 | 439 | 432 | 436 | 477 | 473 | 475 | 335 | 333 | 334 | 274 | 270 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工/物理 | 468 | 456 | 457.95 | 508 | 500 | 502.00 | 435 | 426 | 430.5 | 408 | 385 | 396.5 | 459 | 458 | 458.5 | 504 | 503 | 503.5 | 490 | 488 | 489 | 479 | 474 | 476.8 | 453 | 450 | 451.5 | 431 | 426 | 427.67 | 508 | 506 | 507 | 439 | 434 | 436.33 | 481 | 459 | 470 | 477 | 476 | 476.5 | 338 | 334 | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||
遥感科学与技术 | 理工/物理 | 471 | 462 | 463.33 | 497 | 489 | 493 | 478 | 477 | 477.67 | 433 | 429 | 431 | 508 | 507 | 507.5 | 443 | 437 | 439 | 477 | 476 | 476.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工/物理 | 477 | 470 | 471.59 | 437 | 430 | 433.5 | 503 | 501 | 502 | 473 | 453 | 463 | 508 | 508 | 508 | 464 | 443 | 449.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工/物理 | 474 | 458 | 460.6 | 515 | 508 | 510.20 | 461 | 460 | 460.5 | 489 | 485 | 486.75 | 479 | 475 | 476 | 438 | 428 | 432 | 511 | 508 | 509.5 | 454 | 437 | 442 | 480 | 478 | 479 | 476 | 474 | 475 | 347 | 337 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冶金工程 | 理工/物理 | 471 | 454 | 457.38 | 516 | 496 | 500.08 | 451 | 431 | 439 | 424 | 421 | 422 | 462 | 462 | 462 | 480 | 480 | 480 | 502 | 499 | 500.5 | 509 | 485 | 489.63 | 486 | 474 | 480 | 492 | 473 | 477 | 462 | 451 | 455 | 439 | 427 | 433.3 | 507 | 506 | 506.67 | 452 | 425 | 432.64 | 476 | 476 | 476 | 475 | 473 | 473.83 | 355 | 344 | 349.5 | 282 | 265 | 273.5 | 410 | 409 | 409.25 | ||||||||||||||||||
金属材料工程 | 理工/物理 | 461 | 455 | 456.54 | 506 | 501 | 503.5 | 491 | 485 | 486.83 | 481 | 476 | 477.8 | 467 | 450 | 457 | 430 | 429 | 429.67 | 509 | 507 | 508 | 435 | 429 | 431.4 | 505 | 473 | 482 | 340 | 333 | 336.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉体材料科学与工程 | 理工/物理 | 462 | 454 | 456.86 | 486 | 472 | 477.67 | 428 | 428 | 428 | 506 | 506 | 506 | 438 | 427 | 429.4 | 473 | 472 | 472.75 | 345 | 337 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工/物理 | 467 | 457 | 459.35 | 512 | 505 | 508.50 | 438 | 436 | 437 | 439 | 417 | 428 | 503 | 501 | 502 | 487 | 485 | 486 | 476 | 473 | 474.2 | 449 | 435 | 440.33 | 507 | 506 | 506.5 | 455 | 441 | 447.17 | 363 | 353 | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理工/物理 | 470 | 458 | 459.88 | 437 | 431 | 434 | 500 | 500 | 500 | 491 | 485 | 488 | 481 | 478 | 479.5 | 434 | 432 | 433.33 | 510 | 506 | 508 | 450 | 437 | 441.4 | 346 | 343 | 344.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 理工/物理 | 486 | 465 | 469.6 | 449 | 441 | 445 | 459 | 458 | 458.5 | 505 | 497 | 501 | 494 | 486 | 490 | 485 | 482 | 483.5 | 484 | 476 | 479 | 451 | 451 | 451 | 431 | 426 | 428 | 515 | 513 | 514 | 453 | 442 | 445.67 | 479 | 476 | 477.5 | 374 | 340 | 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源化学工程 | 理工/物理 | 463 | 457 | 459.11 | 501 | 485 | 493 | 480 | 475 | 477 | 431 | 428 | 429.5 | 509 | 506 | 507.5 | 448 | 442 | 445.6 | 340 | 334 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工/物理 | 463 | 455 | 457.14 | 457 | 457 | 457 | 509 | 496 | 502.5 | 503 | 499 | 501 | 486 | 485 | 485.5 | 475 | 473 | 474 | 458 | 453 | 455.5 | 431 | 430 | 430.5 | 509 | 506 | 507.5 | 435 | 431 | 432.67 | 477 | 475 | 476 | 350 | 343 | 346.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字经济 | 理工/物理 | 481 | 464 | 466.73 | 479 | 473 | 475.33 | 523 | 506 | 514.5 | 488 | 448 | 462.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史/历史 | 512 | 495 | 498.4 | 473 | 469 | 471 | 491 | 486 | 488.67 | 452 | 452 | 452 | 505 | 505 | 505 | 483 | 464 | 473.5 | 379 | 375 | 377.33 | 311 | 309 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
档案学 | 文史/历史 | 486 | 462 | 468.1 | 464 | 459 | 461.5 | 493 | 487 | 489 | 450 | 450 | 450 | 466 | 462 | 464 | 310 | 308 | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史/历史 | 467 | 450 | 453.5 | 456 | 449 | 452.5 | 485 | 485 | 485 | 447 | 445 | 446 | 503 | 491 | 497 | 308 | 308 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 文史/历史 | 510 | 484 | 488.53 | 465 | 459 | 462 | 488 | 487 | 487.67 | 448 | 448 | 448 | 507 | 505 | 506 | 501 | 499 | 500 | 312 | 312 | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文史/历史 | 480 | 456 | 460.57 | 458 | 448 | 453 | 486 | 485 | 485.67 | 456 | 451 | 453.5 | 481 | 474 | 477.5 | 494 | 491 | 492.33 | 323 | 321 | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 文史/历史 | 468 | 451 | 456.05 | 455 | 454 | 454.5 | 486 | 485 | 485.67 | 450 | 446 | 448 | 497 | 496 | 496.5 | 490 | 487 | 488.33 | 368 | 367 | 367.5 | 312 | 310 | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 文史/历史 | 62.5 | 61.7 | 62.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 文史/历史 | 62.6 | 61.6 | 61.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工/物理 | 515 | 507 | 509.8 | 431 | 428 | 429.5 | 463 | 463 | 463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
档案学 | 理工/物理 | 488 | 466 | 469.93 | 422 | 412 | 417 | 459 | 451 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工/物理 | 475 | 461 | 464.17 | 414 | 413 | 413.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 理工/物理 | 505 | 493 | 496.18 | 425 | 422 | 423.5 | 456 | 453 | 454.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 理工/物理 | 485 | 472 | 476.27 | 420 | 416 | 418 | 445 | 443 | 443.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 理工/物理 | 477 | 464 | 466.26 | 439 | 414 | 426.5 | 449 | 441 | 444.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 理工/物理 | 56.9 | 55.4 | 55.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 理工/物理 | 58.2 | 55.2 | 56.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术(不分文理) | 501 | 492.25 | 496.06 | 448.75 | 438.25 | 441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 498.75 | 494.75 | 496.58 | 457.75 | 439 | 445.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科省控线 | 理工 | 368 | 448 | 418 | 360 | 345 | 360 | 462 | 465 | 449 | 448 | 444 | 396 | 422 | 437 | 371 | 427 | 459 | 380 | 420 | 370 | 259 | A类265/B类310 | 343 | 371 | 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文科省控线 | 文史 | 400 | 446 | 428 | 400 | 457 | 442 | 421 | 288 | A类301/B类315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科二本录取分数线 | 理工/物理 | 515 | 447 | 466.28 | 538 | 492 | 509.24 | 491 | 426 | 447.17 | 482 | 385 | 438.20 | 505 | 457 | 466.17 | 488 | 480 | 482.60 | 515 | 496 | 505.40 | 523 | 499 | 506.63 | 526 | 515 | 517.40 | 509 | 485 | 490.98 | 520 | 474 | 499.40 | 502 | 453 | 480.06 | 481 | 450 | 458.58 | 523 | 517 | 519.75 | 466 | 412 | 434.57 | 516 | 487 | 506.50 | 528 | 506 | 510.66 | 504 | 425 | 449.00 | 492 | 459 | 480.09 | 505 | 451 | 475.32 | 388 | 331 | 348.91 | 288 | 265 | 276.90 | 400 | 351 | 359.35 | 428 | 409 | 411.80 | 472 | 459 | 465.10 |
文科二本录取分数线 | 文史/历史 | 512 | 450 | 469.38 | 473 | 448 | 459.08 | 493 | 485 | 487.06 | 456 | 445 | 449.58 | 507 | 474 | 496.40 | 501 | 487 | 493.56 | 483 | 462 | 468.75 | 379 | 367 | 373.40 | 323 | 308 | 312.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:辽宁美术与设计类、书法类:综合分=文化课成绩/文化课总分×100×60%+专业课成绩/专业课总分×100×40% |