当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 专升本 | 是否师范 | 是否艺术 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英语 | 50201 | 文学 | 2年制 | 50 | 是 | 含建档立卡贫困家庭计划6人。 | |
美术学 | 130401 | 艺术学 | 2年制 | 60 | 是 | 是 | |
国际经济与贸易 | 20401 | 经济学 | 2年制 | 19 | |||
自动化 | 80801 | 工学 | 2年制 | 35 |
含退役大学生士兵计划1人, 建档立卡贫困家庭计划2人。 |
||
新闻学 | 50301 | 文学 | 2年制 | 15 | 含建档立卡贫困家庭计划1人。 | ||
给排水科学与工程 | 81003 | 工学 | 2年制 | 40 | 含建档立卡贫困家庭计划1人。 | ||
音乐学 | 130202 | 艺术学 | 2年制 | 13 | 是 | 是 | |
土木工程 | 81001 | 工学 | 2年制 | 40 | 含建档立卡贫困家庭计划5人。 | ||
汉语言文学 | 50101 | 文学 | 2年制 | 70 | 是 | 含建档立卡贫困家庭计划6人。 | |
思想政治教育 | 30503 | 法学 | 2年制 | 10 | 是 | 含建档立卡贫困家庭计划1人。 | |
数学与应用数学 | 70101 | 理学 | 2年制 | 40 | 是 | 含建档立卡贫困家庭计划3人。 | |
通信工程 | 80703 | 工学 | 2年制 | 25 | 含退役大学生士兵计划1人。 | ||
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 2年制 | 30 | 是 | ||
教育学 | 40101 | 教育学 | 2年制 | 160 | 是 |
含退役大学生士兵计划2人, 建档立卡贫困家庭计划4人。 |
|
软件工程 | 80902 | 工学 | 2年制 | 150 |
含退役大学生士兵计划4人, 建档立卡贫困家庭计划8人。 |
||
应用心理学 | 71102 | 理学 | 2年制 | 35 | 是 | 含建档立卡贫困家庭计划1人。 | |
学前教育 | 40106 | 教育学 | 2年制 | 220 | 是 | 含建档立卡贫困家庭计划8人。 | |
视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 2年制 | 50 | 是 | 含建档立卡贫困家庭计划4人。 | |
财务管理 | 120204 | 管理学 | 2年制 | 120 |
含退役大学生士兵计划4人, 建档立卡贫困家庭计划10人。 |
||
法学 | 030101K | 法学 | 2年制 | 80 | 含建档立卡贫困家庭计划5人。 | ||
动画 | 130310 | 艺术学 | 2年制 | 50 | 是 | 含建档立卡贫困家庭计划2人。 | |
地理科学 | 70501 | 理学 | 2年制 | 20 | 是 |
含退役大学生士兵计划1人, 建档立卡贫困家庭计划1人。 |
|
音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 2年制 | 50 | 是 |
含退役大学生士兵计划2人, 建档立卡贫困家庭计划5人。 |
|
工程管理 | 120103 | 管理学 | 2年制 | 150 |
含退役大学生士兵计划5人, 建档立卡贫困家庭计划6人。 |
||
播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 2年制 | 35 | 是 |
含退役大学生士兵计划1人, 建档立卡贫困家庭计划2人。 |
|
工商管理 | 120201K | 管理学 | 2年制 | 350 | 含建档立卡贫困家庭计划9人。 | ||
体育教育 | 40201 | 教育学 | 2年制 | 23 | 是 | ||
物流管理 | 120601 | 管理学 | 2年制 | 30 | 含建档立卡贫困家庭计划5人。 | ||
旅游管理 | 120901K | 管理学 | 2年制 | 30 | |||
合计 | 2000 |