欢迎报考南阳师范学院

img

2019-2021年专升本录取最低分

当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看

院校代号 专业 学制 2019年 2020年 2021年 院系 专业咨询电话
省线 录取最低分 录取人数 省线 录取最低分 录取人数 省线 录取最低分 录取人数 (区号:0377)
6071 法学 2 123 174 96 117 163 75 148 187 120 法学院 63525160
63525061
6071 地理科学(师范) 2 89 163 12 87 150 18 102 126 58 地理科学与旅游学院 63513727
6071 旅游管理 2 114 198 40 75 151 30 123 176 90 63523139
6071 自动化 2 80 176 10 70 147 32 101 155 96 机电工程学院 63520105
6071 软件工程 2 113 173 98 79 132 138 136 170 191 计算机科学与技术学院 63523360
6071 学前教育(师范) 2 114 180 159 89 179 212 148 210 190 教育科学学院 63513498
6071 教育学 2 102 133 89 100 120 154 170 177 157
6071 应用心理学(师范) 2 136 148 39 122 140 34 188 210 25
6071 工商管理 2 118 174 199 99 162 343 129 187 155 经济与管理学院 63513449
6071 物流管理 2 111 178 29 81 144 25 137 198 85
6071 财务管理 2 118 179 167 84 160 106 140 200 152
6071 思想政治教育(师范) 2 127 155 9 96 117 9 148 177 10 马克思主义学院 63513738
6071 美术学(师范) 2 166 204 40 160 192 60 176 194 39 美术与艺术设计学院 63513886
6071 视觉传达设计 2 159 205 38 149 191 46 169 203 86 63513521
6071 环境设计 2 158 209 28 149 199 30 166 204 38 63515036
6071 动画 2 145 202 19 142 196 48 147 200 28
6071 数学与应用数学(师范) 2 157 196 70 149 196 37 189 210 17 数学与统计学院 63523105
6071 体育教育(师范) 2 128 156 19 137 173 23 167 194 40 体育学院 63513723
6071 土木工程 2 131 210 40 90 176 35 128 193 110 土木建筑工程学院 63525178
6071 给排水科学与工程 2 142 174 20 95 110 39 101 113 60 63525135
6071 工程管理 2 103 162 117 76 132 139 132 189 153
6071 英语(师范) 2 177 215 40 170 212 45 177 206 50 外国语学院 63513622
63513617
6071 汉语言文学(师范) 2 166 215 80 153 213 65 168 203 100 文学学院 63513753
6071 通信工程 2 80 139 5 70 139 24 91 165 56 物理与电子工程学院 63523158
6071 新闻学 2 155 200 13 154 204 14 162 194 6 新闻与传播学院 63523275
6071 播音与主持艺术 2 127 184 28 129 198 32 140 189 37 63523276
6071 音乐表演 2 164 205 29 161 206 44 174 209 67 音乐学院 63513761
6071 音乐学(师范) 2 174 211 20 173 219 13 186 217 10 63513626