院校 代号 |
专业 代号 |
专业 | 学制 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 院系 |
专业咨询电话 (区号:0377) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省线 |
录取 最低分 |
超省线 |
录取 人数 |
省线 |
录取 最低分 |
超省线 |
录取 人数 |
省线 |
录取 最低分 |
超省线 |
录取 人数 |
||||||
6071 | 08 | 法学 | 2 | 117 | 163 | 46 | 75 | 148 | 187 | 39 | 120 | 135 | 195 | 60 | 100 | 法学院 |
63525160 63525061 |
6071 | 29 | 地理科学(师范) | 2 | 87 | 150 | 63 | 18 | 102 | 126 | 24 | 58 | 96 | 151 | 55 | 69 | 地理科学与旅游学院 |
63513727 63523139 |
6071 | B1 | 旅游管理 | 2 | 75 | 151 | 76 | 30 | 123 | 176 | 53 | 90 | 112 | 219 | 107 | 94 | ||
6071 | 48 | 自动化 | 2 | 70 | 147 | 77 | 32 | 101 | 155 | 54 | 96 | 99 | 168 | 69 | 40 | 机电工程学院 | 63520105 |
6071 | 52 | 软件工程 | 2 | 79 | 132 | 53 | 138 | 136 | 170 | 34 | 191 | 144 | 205 | 61 | 200 | 计算机科学与技术学院 | 63523360 |
6071 | 17 | 学前教育(师范) | 2 | 89 | 179 | 90 | 212 | 148 | 210 | 62 | 190 | 135 | 216 | 81 | 190 | 教育科学学院 | 63513498 |
6071 | 15 | 教育学 | 2 | 100 | 120 | 20 | 154 | 170 | 177 | 7 | 157 | 153 | 184 | 31 | 118 | ||
6071 | 28 | 应用心理学(师范) | 2 | 122 | 140 | 18 | 34 | 188 | 210 | 22 | 25 | 190 | 215 | 25 | 15 | ||
6071 | 96 | 工商管理 | 2 | 99 | 162 | 63 | 343 | 129 | 187 | 58 | 155 | 168 | 220 | 52 | 150 | 经济与管理学院 | 63513449 |
6071 | 98 | 物流管理 | 2 | 81 | 144 | 63 | 25 | 137 | 198 | 61 | 85 | 123 | 210 | 87 | 56 | ||
6071 | A1 | 财务管理 | 2 | 84 | 160 | 76 | 106 | 140 | 200 | 60 | 152 | 139 | 212 | 73 | 155 | ||
6071 | 14 | 思想政治教育(师范) | 2 | 96 | 117 | 21 | 9 | 148 | 177 | 29 | 10 | 133 | 142 | 9 | 16 | 马克思主义学院 | 63513738 |
6071 | E3 | 美术学(师范) | 2 | 160 | 192 | 32 | 60 | 176 | 194 | 18 | 39 | 185 | 219 | 34 | 80 | 美术与艺术设计学院 |
63513886 63513521 63515036 |
6071 | E7 | 视觉传达设计 | 2 | 149 | 191 | 42 | 46 | 169 | 203 | 34 | 86 | 174 | 212 | 38 | 60 | ||
6071 | E8 | 环境设计 | 2 | 149 | 199 | 50 | 30 | 166 | 204 | 38 | 38 | 172 | 215 | 43 | 50 | ||
6071 | F2 | 动画 | 2 | 142 | 196 | 54 | 48 | 147 | 200 | 53 | 28 | 159 | 207 | 48 | 86 | ||
6071 | 20 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 149 | 196 | 47 | 37 | 189 | 210 | 21 | 17 | 181 | 217 | 36 | 31 | 数学与统计学院 | 63523105 |
6071 | D5 | 体育教育(师范) | 2 | 137 | 173 | 36 | 23 | 167 | 194 | 27 | 40 | 162 | 206 | 44 | 67 | 体育学院 | 63513723 |
6071 | 57 | 土木工程 | 2 | 90 | 176 | 86 | 35 | 128 | 193 | 65 | 110 | 119 | 217 | 98 | 100 | 土木建筑工程学院 |
63525178 63525135 |
6071 | 59 | 给排水科学与工程 | 2 | 95 | 110 | 15 | 39 | 101 | 113 | 12 | 60 | 182 | 187 | 5 | 117 | ||
6071 | 94 | 工程管理 | 2 | 76 | 132 | 56 | 139 | 132 | 189 | 57 | 153 | 118 | 205 | 87 | 154 | ||
6071 | C2 | 英语(师范) | 2 | 170 | 212 | 42 | 45 | 177 | 206 | 29 | 50 | 171 | 210 | 39 | 76 | 外国语学院 |
63513622 63513617 |
6071 | B2 | 汉语言文学(师范) | 2 | 153 | 213 | 60 | 65 | 168 | 203 | 35 | 100 | 173 | 224 | 51 | 96 | 文学学院 | 63513753 |
6071 | 49 | 通信工程 | 2 | 70 | 139 | 69 | 24 | 91 | 165 | 74 | 56 | 84 | 178 | 94 | 50 | 物理与电子工程学院 | 63523158 |
6071 | B6 | 新闻学 | 2 | 154 | 204 | 50 | 14 | 162 | 194 | 32 | 6 | 165 | 202 | 37 | 5 | 新闻与传播学院 |
63523275 63523276 |
6071 | C1 | 播音与主持艺术 | 2 | 129 | 198 | 69 | 32 | 140 | 189 | 49 | 37 | 145 | 202 | 57 | 48 | ||
6071 | D7 | 音乐表演 | 2 | 161 | 206 | 45 | 44 | 174 | 209 | 35 | 67 | 180 | 225 | 45 | 90 | 音乐学院 |
63513761 63513626 |
6071 | D8 | 音乐学(师范) | 2 | 173 | 219 | 46 | 13 | 186 | 217 | 31 | 10 | 199 | 228 | 29 | 17 |