批 次 | 学校代号 | 专业 | 科类 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 备注 | 院系 | 专业咨询电话(区号:0377) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省线 | 录取最低分 | 录取人数 | 省线 | 录取最低分 | 录取人数 | 省线 | 录取最低分 | 录取人数 | |||||||
本 科 一 批 | 6070 | 英语(师范) | 文 | 556 | 560 | 36 | 558 | 564 | 26 | 527 | 533 | 51 | 一本招生 | 外国语学院 |
63513622 63513617 |
6070 | 英语(师范) | 理 | 544 | 563 | 17 | 518 | 540 | 26 | 509 | 529 | 50 | 一本招生 | |||
6070 | 化学(师范) | 理 | 544 | 556 | 60 | 518 | 534 | 73 | 509 | 525 | 75 | 一本招生 | 化学与制药工程学院 | 63525056 | |
6070 | 化学(师范) | 理 | 518 | 529 | 13 | 509 | 521 | 5 | 一本招生(地方专项) | ||||||
6070 | 生物科学(师范) | 理 | 509 | 525 | 95 | 一本招生 | 生命科学与农业工程学院 |
63515027 63513632 63513797 |
|||||||
6070 | 生物科学(师范) | 理 | 509 | 523 | 5 | 一本招生(地方专项) | |||||||||
6070 | 计算机科学与技术 | 理 | 544 | 556 | 40 | 518 | 534 | 40 | 509 | 525 | 65 | 一本招生 | 计算机科学与技术学院 | 63523100 | |
6070 | 计算机科学与技术 | 理 | 509 | 521 | 5 | 一本招生(地方专项) | |||||||||
6070 | 数学与应用数学(师范) | 理 | 544 | 556 | 72 | 518 | 534 | 170 | 509 | 526 | 160 | 一本招生 | 数学与统计学院 |
63523105 63513643 |
|
6070 | 数学与应用数学(师范) | 理 | 544 | 563 | 10 | 518 | 541 | 10 | 509 | 532 | 10 | 一本招生(国家专项) | |||
地方公费 师范生 | 6405 | 汉语言文学(学科教师) | 文 | 地方公费师范生专业及设岗县、政策详见河南省 教育厅相关文件及地方公费师范生招生简章。 因地方公费师范生专业及设岗县每年都不一样,无法提供成绩参考。 | 文学院 | 63513753 | |||||||||
6405 | 英语(学科教师) | 文理 | 外国语学院 |
63513622 63513617 |
|||||||||||
6405 | 数学与应用数学(学科教师) | 理 | 数学与统计学院 |
63523105 63513643 |
|||||||||||
6405 | 思想政治教育(学科教师) | 文 | 马克思主义学院 | 63513725 | |||||||||||
6405 | 化学(学科教师) | 理 | 化学与制药工程学院 | 63525056 | |||||||||||
6405 | 生物科学(学科教师) | 理 | 生命科学与农业工程学院 |
63515027 63513632 63513797 |
|||||||||||
6405 | 地理科学(学科教师) | 文理 | 地理科学与旅游学院 |
63513727 63523112 |
|||||||||||
6405 | 体育教育(学科教师) | 理 | 体育学院 |
63513723 63513607 |
|||||||||||
6405 | 美术学(学科教师) | 文 | 美术与艺术设计学院 |
63513655 63513521 |
|||||||||||
6405 | 音乐学(学科教师) | 文 | 音乐学院 |
63513626 63513761 |
|||||||||||
6074 | 小学教育(小学教育) | 文理 | 教育科学学院 | 63513498 | |||||||||||
本 科 二 批 | 6070 | 法学 | 文 | 465 | 538 | 73 | 466 | 544 | 61 | 445 | 520 | 49 | 法学院 |
63525160 63525061 |
|
6070 | 法学 | 理 | 418 | 536 | 12 | 400 | 506 | 22 | 405 | 505 | 23 | ||||
6070 | 政治学与行政学 | 文 | 445 | 518 | 26 | ||||||||||
6070 | 材料化学 | 理 | 418 | 520 | 28 | 400 | 496 | 22 | 405 | 492 | 34 | 化学与制药工程学院 | 63525056 | ||
6070 | 应用化学 | 理 | 418 | 523 | 21 | 400 | 496 | 31 | 405 | 496 | 26 | ||||
6072 | 化学(中外合作办学) | 理 | 418 | 468 | 84 | 400 | 459 | 82 | 405 | 458 | 102 | 与泰国曼谷皇家理工大学合作办学 | |||
6070 | 制药工程 | 理 | 418 | 520 | 34 | 400 | 496 | 32 | 405 | 492 | 23 | ||||
6070 | 水质科学与技术 | 理 | 418 | 521 | 34 | 400 | 497 | 48 | 405 | 492 | 48 | 水资源与环境工程学院 | 63520023 | ||
6070 | 环境科学与工程 | 理 | 405 | 492 | 32 | ||||||||||
6070 | 地理科学类 | 文 | 466 | 543 | 33 | 445 | 518 | 32 | 含地理科学(师范)、地理信息科学 | 地理科学与旅游学院 |
63513727 63523112 |
||||
6070 | 地理科学类 | 理 | 400 | 496 | 25 | 405 | 496 | 32 | |||||||
6070 | 测绘工程 | 理 | 418 | 521 | 36 | 400 | 405 | 493 | 39 | ||||||
6070 | 旅游管理 | 文 | 465 | 536 | 23 | 466 | 543 | 18 | 445 | 518 | 10 | ||||
6070 | 旅游管理 | 理 | 418 | 520 | 23 | 400 | 496 | 7 | 405 | 492 | 10 | ||||
6070 | 机械类 | 理 | 400 | 496 | 48 | 405 | 492 | 68 | 含机械电子工程、汽车服务工程 | 机电工程学院 | 63520105 | ||||
6070 | 电气工程及其自动化 | 理 | 418 | 520 | 35 | 400 | 496 | 38 | 405 | 495 | 56 | ||||
6070 | 自动化 | 理 | 418 | 520 | 23 | 400 | 496 | 32 | 405 | 492 | 30 | ||||
6072 | 机械电子工程(中外合作办学) | 理 | 400 | 454 | 96 | 405 | 453 | 100 | 与韩国京畿大学合作办学 | ||||||
6070 | 计算机类 | 理 | 400 | 501 | 71 | 405 | 498 | 96 | 含网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、智能科学与技术 | 计算机科学与技术学院 | 63517367 | ||||
6070 | 软件工程(软件开发方向) | 理 | 418 | 484 | 173 | 400 | 464 | 266 | 405 | 463 | 381 | ||||
6070 | 软件工程(网络攻防方向) | 理 | 418 | 484 | 100 | 400 | 464 | 158 | 405 | 463 | 170 | ||||
6070 | 软件工程(智能设备方向) | 理 | 418 | 485 | 40 | 400 | 464 | 131 | 405 | 463 | 88 | ||||
6070 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 理 | 418 | 484 | 59 | 400 | 464 | 79 | 405 | 463 | 98 | ||||
6070 | 应用心理学(师范) | 文 | 465 | 539 | 10 | 466 | 543 | 15 | 445 | 518 | 11 | 教育科学学院 | 63513498 | ||
6070 | 应用心理学(师范) | 理 | 418 | 523 | 17 | 400 | 499 | 15 | 405 | 495 | 15 | ||||
6070 | 学前教育(师范) | 文 | 465 | 536 | 11 | 466 | 544 | 17 | 445 | 519 | 12 | ||||
6070 | 学前教育(师范) | 理 | 418 | 520 | 12 | 400 | 498 | 17 | 405 | 492 | 12 | ||||
6070 | 教育学(师范) | 文 | 465 | 540 | 16 | 466 | 544 | 17 | 445 | 518 | 11 | ||||
6070 | 教育学(师范) | 理 | 418 | 527 | 15 | 400 | 506 | 14 | 405 | 501 | 14 | ||||
6070 | 工商管理 | 文 | 465 | 537 | 16 | 466 | 543 | 68 | 445 | 519 | 10 | 经济与管理学院 | 63513449 | ||
6070 | 工商管理 | 理 | 418 | 520 | 24 | 400 | 496 | 67 | 405 | 492 | 12 | ||||
6072 | 工商管理(境外办学项目) | 文 | |||||||||||||
6072 | 工商管理(境外办学项目) | 理 | |||||||||||||
6070 | 财务管理 | 文 | 465 | 537 | 20 | 466 | 543 | 68 | 445 | 518 | 18 | ||||
6070 | 财务管理 | 理 | 418 | 521 | 28 | 400 | 496 | 67 | 405 | 492 | 23 | ||||
6070 | 物流管理 | 文 | 466 | 543 | 68 | 445 | 518 | 13 | |||||||
6070 | 物流管理 | 理 | 400 | 496 | 67 | 405 | 492 | 13 | |||||||
6070 | 国际经济与贸易 | 文 | 465 | 537 | 19 | 466 | 543 | 17 | 445 | 519 | 12 | ||||
6070 | 国际经济与贸易 | 理 | 418 | 520 | 18 | 400 | 497 | 17 | 405 | 493 | 16 | ||||
6070 | 金融工程 | 理 | 418 | 520 | 49 | 400 | 496 | 47 | 405 | 492 | 65 | ||||
6070 | 数字经济 | 理 | 新专业 | ||||||||||||
6070 | 思想政治教育(师范) | 文 | 465 | 537 | 60 | 466 | 544 | 28 | 445 | 518 | 83 | 马克思主义学院 | 63513725 | ||
6070 | 农学 | 理 | 418 | 491 | 62 | 400 | 470 | 52 | 405 | 474 | 42 | 生命科学与农业工程学院 |
63515027 63513632 63513797 |
||
6070 | 生物工程 | 理 | 418 | 520 | 35 | 400 | 496 | 30 | 405 | 494 | 27 | ||||
6070 | 生物工程(动物疫苗与抗体工程) | 理 | 400 | 496 | 39 | 405 | 492 | 34 | |||||||
6070 | 统计学 | 理 | 418 | 520 | 35 | 400 | 496 | 40 | 405 | 492 | 37 | 数学与统计学院 | 63523105 | ||
6070 | 土木工程 | 理 | 400 | 496 | 61 | 405 | 492 | 58 | 土木建筑工程学院 |
63525178 63525135 |
|||||
6070 | 给排水科学与工程 | 理 | 400 | 496 | 61 | 405 | 492 | 58 | |||||||
6070 | 建筑学(学制5年) | 理 | 418 | 520 | 38 | 400 | 496 | 36 | 405 | 492 | 35 | ||||
6070 | 工程管理 | 理 | 418 | 520 | 6 | 400 | 496 | 10 | 405 | 492 | 16 | ||||
6070 | 日语 | 文 | 465 | 537 | 35 | 466 | 543 | 35 | 445 | 518 | 18 | 外国语学院 |
63513622 63513617 |
||
6070 | 日语 | 理 | 418 | 520 | 16 | 400 | 496 | 17 | 405 | 492 | 13 | ||||
6070 | 商务英语 | 文 | 465 | 537 | 33 | 466 | 543 | 27 | 445 | 518 | 26 | ||||
6070 | 商务英语 | 理 | 418 | 527 | 16 | 400 | 507 | 22 | 405 | 496 | 27 | ||||
6070 | 翻译 | 文 | 465 | 536 | 10 | 466 | 544 | 11 | 445 | 518 | 40 | ||||
6070 | 翻译 | 理 | 418 | 532 | 5 | 400 | 507 | 12 | 405 | 492 | 38 | ||||
6070 | 汉语国际教育(师范) | 文 | 465 | 536 | 72 | 466 | 543 | 39 | 445 | 519 | 28 | 文学院 | 63513753 | ||
6070 | 汉语言文学(师范) | 文 | 465 | 541 | 146 | 466 | 549 | 77 | 445 | 524 | 52 | ||||
6070 | 历史学(师范) | 文 | 465 | 537 | 68 | 466 | 543 | 86 | 445 | 518 | 78 | 历史学院 | 63520016 | ||
6070 | 电子信息类 | 理 | 400 | 496 | 64 | 405 | 492 | 73 | 含电子信息工程、通信工程 | 物理与电子工程学院 | 63523158 | ||||
6070 | 智能感知工程 | 理 | 405 | 492 | 24 | ||||||||||
6070 | 物理学(师范) | 理 | 418 | 526 | 57 | 400 | 506 | 81 | 405 | 502 | 78 | ||||
6070 | 新闻学 | 文 | 465 | 537 | 16 | 466 | 543 | 18 | 445 | 518 | 18 | 新闻与传播学院 | 63523275 | ||
6070 | 新闻学 | 理 | 418 | 524 | 8 | 400 | 503 | 7 | 405 | 492 | 8 | ||||
6070 | 服装设计与工程 | 文 | 465 | 537 | 13 | 445 | 520 | 18 | 珠宝玉雕学院 | 63516659 | |||||
6070 | 服装设计与工程 | 理 | 418 | 520 | 28 | 405 | 492 | 20 | |||||||
6070 | 学前教育(师范) | 文 | 465 | 512 | 70 | 466 | 518 | 70 | 445 | 493 | 70 | 郑州幼儿师范高等专科学校合办 办学地点在郑州幼儿高等专科学校 | 郑州幼儿高等专科学校 |
0371-66215318 0377-63513466 |
|
6070 | 学前教育(师范) | 理 | 418 | 492 | 30 | 400 | 472 | 30 | 405 | 472 | 30 | ||||
6070 | 少数民族预科班 | 文 | 465 | 501 | 15 | 400 | 471 | 16 | 445 | 485 | 15 | 物理与电子工程学院 | 63513466 | ||
6070 | 少数民族预科班 | 理 | 418 | 463 | 30 | 400 | 416 | 29 | 405 | 452 | 30 |