批次 | 学校代号 | 专业 | 科类 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 录取规则(文化专业双过线) | 备注 | 院系 | 专业咨询电话(区号:0377) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省线文化/专业 | 录取最低分 | 录取人数 | 省线文化/专业 | 录取最低分 | 录取人数 | 省线文化/专业 | 录取最低分 | 录取人数 | ||||||||
体育本 | 6070 | 体育教育(师范) | 文 | 382/105 | 439 | 20 | 373/110 | 71.578 | 21 | 372/117 | 74.043 | 16 | 文化×0.067+专业×0.333 | 男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米 | 体育学院 |
63513723 63513607 |
体育本 | 6070 | 体育教育(师范) | 理 | 337/105 | 398 | 80 | 336/110 | 66.368 | 90 | 358/117 | 71.294 | 71 | 文化×0.067+专业×0.333 | |||
艺术本A | 6070 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 文 | 336/147 | 152 | 18 | 320/155 | 155 | 17 | 308/157 | 160 | 20 | 专业 | 男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米 | ||
艺术本A | 6070 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 理 | 336/147 | 148 | 4 | 320/155 | 159 | 2 | 308/157 | 162 | 2 | 专业 | |||
艺术本A | 6070 | 美术学(师范) | 文 | 370/206 | 445 | 46 | 352/205 | 435 | 51 | 350/210 | 438 | 54 | 文化×0.5+专业 | 美术与艺术设计学院 |
63513655 63513521 |
|
艺术本A | 6070 | 美术学(师范) | 理 | 370/206 | 418.5 | 14 | 352/205 | 419.5 | 5 | 350/210 | 438.5 | 5 | 文化×0.5+专业 | |||
艺术本A | 6070 | 环境设计 | 文 | 370/206 | 241 | 66 | 352/205 | 241 | 61 | 350/210 | 242 | 45 | 专业 | |||
艺术本A | 6070 | 环境设计 | 理 | 370/206 | 234 | 10 | 352/205 | 228 | 9 | 350/210 | 239 | 6 | 专业 | |||
艺术本A | 6070 | 视觉传达设计 | 文 | 370/206 | 245 | 31 | 352/205 | 242 | 39 | 350/210 | 249 | 31 | 专业 | |||
艺术本A | 6070 | 视觉传达设计 | 理 | 370/206 | 231 | 4 | 352/205 | 234 | 4 | 350/210 | 248 | 2 | 专业 | |||
艺术本A | 6070 | 数字媒体艺术 | 文 | 370/206 | 448 | 4 | 352/205 | 433 | 15 | 350/210 | 436.5 | 33 | 文化×0.5+专业 | |||
艺术本A | 6070 | 数字媒体艺术 | 理 | 370/206 | 430.5 | 2 | 352/205 | 400 | 2 | 350/210 | 430 | 2 | 文化×0.5+专业 | |||
艺术本A | 6070 | 动画 | 352/205 | 422.5 | 44 | 350/210 | 431 | 44 | 文化×0.5+专业 | |||||||
艺术本A | 6070 | 动画 | 352/205 | 403 | 5 | 350/210 | 428.5 | 5 | 文化×0.5+专业 | |||||||
艺术本A | 6070 | 工艺美术 | 文 | 370/206 | 214 | 25 | 352/205 | 238 | 47 | 350/210 | 238 | 43 | 专业 | 珠宝玉雕学院 | 63516659 | |
艺术本A | 6070 | 雕塑 | 文 | 370/206 | 208 | 20 | 352/205 | 236 | 16 | 350/210 | 238 | 26 | 专业 | |||
艺术本A | 6070 | 珠宝首饰设计与工艺 | 文 | 专业 | 新专业 | |||||||||||
艺术本A | 6070 | 珠宝首饰设计与工艺 | 理 | 专业 | 新专业 | |||||||||||
艺术本A | 6070 | 播音与主持艺术 | 文 | 395/301 | 742 | 91 | 392/300 | 726 | 86 | 388/300 | 729 | 90 | 文化+专业 | 男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米 | 新闻与传播学院 | 63523275 |
艺术本A | 6070 | 播音与主持艺术 | 理 | 395/301 | 738 | 4 | 392/300 | 725 | 5 | 388/300 | 749 | 5 | 文化+专业 | |||
艺术本A | 6070 | 广播电视编导 | 文 | 395/136 | 606 | 59 | 392/135 | 531 | 62 | 388/137 | 594 | 59 | 文化+专业 | |||
艺术本A | 6070 | 广播电视编导 | 理 | 395/136 | 591 | 4 | 392/135 | 542 | 6 | 388/137 | 578 | 4 | 文化+专业 | |||
艺术本B | 6072 | 广播电视编导(合作办学) | 文 | 386/130 | 549 | 70 | 373/129 | 609 | 72 | 368/133 | 579 | 90 | 文化+专业 | |||
艺术本B | 6072 | 广播电视编导(合作办学) | 理 | 386/130 | 551 | 13 | 373/129 | 525 | 11 | 368/133 | 575 | 10 | 文化+专业 | |||
艺术本A | 6070 | 音乐学(师范) | 文 | 357/140 | 378.5 | 41 | 350/145 | 335.5 | 51 | 348/159 | 381.5 | 53 | 文化×0.5+专业 | 音乐学院 |
63513626 63513761 |
|
艺术本A | 6070 | 音乐学(师范) | 理 | 357/140 | 385.5 | 8 | 350/145 | 365.5 | 6 | 348/159 | 387 | 4 | 文化×0.5+专业 | |||
艺术本A | 6070 | 音乐表演 | 文 | 357/140 | 143 | 22 | 350/145 | 169 | 28 | 348/159 | 176 | 26 | 专业 | |||
艺术本A | 6070 | 音乐表演 | 理 | 357/140 | 162 | 3 | 350/145 | 145 | 5 | 348/159 | 176 | 4 | 专业 | |||
艺术本A | 6070 | 舞蹈编导 | 文 | 336/157 | 166 | 17 | 320/155 | 159 | 20 | 308/161 | 169 | 23 | 专业 | 男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米 |