科类 | 专业名称 | 专业课 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
艺术文 | 美术学(师范类) | 252.67 | 249.33 | 251.17 | |
艺术文 | 绘画 | 249.66 | 227.33 | 237.33 | |
艺术文 | 视觉传达设计 | 254.67 | 239.67 | 248.63 | |
艺术文 | 环境设计 | 256.01 | 239.67 | 246.17 | |
艺术文 | 产品设计 | 242.33 | 237 | 239.67 | |
艺术文 | 服装与服饰设计 | 251 | 249.01 | 250.01 | |
科类 | 专业名称 | 文化课 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
艺术文 | 戏剧影视文学 | 504 | 480 | 490.6 | |
注:按综合分投档,投档成绩:美术类544.2825033、编导类511.4309341;省控线:文化326,专业:美术类203,编导类201。 |