科类 | 专业名称 | 投档志愿 | 专业课 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
体育 | 体育教育(师范类) | 3 | 92.65 | 92.65 | 92.65 | 黑河 |
体育 | 体育教育(师范类) | 2 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 佳木斯 |
体育 | 体育教育(师范类) | 3 | 86.06 | 86.06 | 86.06 | 佳木斯 |
体育 | 体育教育(师范类) | 1 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | 牡丹江 |
体育 | 体育教育(师范类) | 3 | 100 | 95.83 | 97.92 | 牡丹江 |
体育 | 体育教育(师范类) | 1 | 98 | 84.69 | 89.01 | 齐齐哈尔 |
体育 | 体育教育(师范类) | 3 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 双鸭山 |
体育 | 体育教育(师范类) | 1 | 89.92 | 84.3 | 87.58 | 绥化 |
体育 | 体育教育(师范类) | 2 | 93.1 | 88.28 | 90.69 | 绥化 |
体育 | 体育教育(师范类) | 3 | 86.51 | 86.51 | 86.51 | 伊春 |
注:省控线:文化文254、理223,专业84。 |