科类 | 专业名称 | 专业课 | 省控线 | 备注 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 文化 | 专业 | |||
艺术 | 音乐表演(声乐) | 311.20 | 296.00 | 300.72 | 310 | 265 | |
艺术 | 音乐表演(键盘) | 312.00 | 304.00 | 308.00 | |||
艺术 | 音乐表演(器乐) | 315.20 | 301.60 | 306.24 | |||
艺术 | 音乐学(师范类) | 250.38 | 239.33 | 243.97 | 345 | 205 | |
艺术 | 舞蹈编导 | 333.00 | 318.20 | 326.64 | 300 | 200 | |
艺术 | 美术学(师范类) | 242.33 | 242.00 | 242.17 | 370 | 200 | |
艺术 | 绘画 | 240.67 | 239.00 | 239.54 | |||
艺术 | 视觉传达设计 | 243.67 | 240.33 | 241.67 | |||
艺术 | 环境设计 | 243.34 | 241.00 | 241.80 | |||
艺术 | 产品设计 | 241.34 | 240.34 | 240.84 | |||
艺术 | 服装与服饰设计 | 239.99 | 239.99 | 239.99 | |||
科类 | 专业名称 | 文化课 | 省控线 | 备注 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 文化 | 专业 | |||
艺术文 | 戏剧影视文学 | 511 | 466 | 484.6 | 465 | 200 | |
艺术 | 播音与主持艺术 | 483 | 382 | 423.8 | 375 | 210 | |
注:戏剧与影视文学专业按文化课成绩投档,其他专业按专业课成绩投档;播音与主持艺术专业投档成绩225.80100011,其他专业投档方式与我校录取原则相同。 |