科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 地理科学(师范类) | 409 | 409 | 409.00 | 大兴安岭 |
理工 | 物理学(师范类) | 388 | 388 | 388.00 | 大兴安岭 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 427 | 427 | 427.00 | 大兴安岭 |
理工 | 地理科学(师范类) | 472 | 446 | 450.67 | 哈尔滨 |
理工 | 化学(师范类) | 525 | 457 | 472.07 | 哈尔滨 |
理工 | 生物科学(师范类) | 509 | 450 | 462.59 | 哈尔滨 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 540 | 478 | 497.47 | 哈尔滨 |
理工 | 物理学(师范类) | 493 | 462 | 469.28 | 哈尔滨 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 503 | 473 | 481.29 | 哈尔滨 |
文史 | 历史学(师范类) | 481 | 467 | 471.67 | 哈尔滨 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 494 | 470 | 478.10 | 哈尔滨 |
文史 | 学前教育(师范类) | 472 | 466 | 468.00 | 哈尔滨 |
文史 | 英语(师范类) | 512 | 477 | 487.20 | 哈尔滨 |
理工 | 化学(师范类) | 451 | 451 | 451.00 | 鹤岗 |
理工 | 物理学(师范类) | 437 | 414 | 425.50 | 鹤岗 |
理工 | 物理学(师范类) | 499 | 499 | 499.00 | 黑河 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 464 | 464 | 464.00 | 黑河 |
理工 | 地理科学(师范类) | 460 | 458 | 459.00 | 鸡西 |
理工 | 化学(师范类) | 457 | 455 | 456.00 | 鸡西 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 477 | 466 | 471.50 | 鸡西 |
理工 | 物理学(师范类) | 462 | 458 | 460.00 | 鸡西 |
文史 | 历史学(师范类) | 464 | 438 | 449.33 | 鸡西 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 458 | 444 | 451.00 | 鸡西 |
文史 | 学前教育(师范类) | 438 | 436 | 437.00 | 鸡西 |
理工 | 地理科学(师范类) | 469 | 463 | 466.00 | 佳木斯 |
理工 | 化学(师范类) | 495 | 482 | 488.50 | 佳木斯 |
理工 | 生物科学(师范类) | 472 | 472 | 472.00 | 佳木斯 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 505 | 497 | 501.00 | 佳木斯 |
理工 | 物理学(师范类) | 483 | 469 | 477.33 | 佳木斯 |
文史 | 历史学(师范类) | 473 | 469 | 471.00 | 佳木斯 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 476 | 475 | 475.50 | 佳木斯 |
文史 | 英语(师范类) | 503 | 481 | 492.00 | 佳木斯 |
理工 | 地理科学(师范类) | 459 | 446 | 451.67 | 牡丹江 |
理工 | 化学(师范类) | 466 | 461 | 463.50 | 牡丹江 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 479 | 474 | 476.50 | 牡丹江 |
文史 | 学前教育(师范类) | 436 | 410 | 423.00 | 牡丹江 |
理工 | 地理科学(师范类) | 457 | 410 | 433.50 | 七台河 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 483 | 468 | 475.50 | 七台河 |
文史 | 历史学(师范类) | 441 | 441 | 441.00 | 七台河 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 455 | 453 | 454.00 | 七台河 |
理工 | 地理科学(师范类) | 458 | 449 | 453.50 | 齐齐哈尔 |
理工 | 化学(师范类) | 517 | 488 | 502.50 | 齐齐哈尔 |
理工 | 生物科学(师范类) | 486 | 465 | 475.50 | 齐齐哈尔 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 495 | 472 | 484.67 | 齐齐哈尔 |
理工 | 物理学(师范类) | 461 | 460 | 460.50 | 齐齐哈尔 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 485 | 475 | 479.33 | 齐齐哈尔 |
文史 | 历史学(师范类) | 478 | 474 | 476.00 | 齐齐哈尔 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 477 | 472 | 474.50 | 齐齐哈尔 |
文史 | 学前教育(师范类) | 470 | 465 | 467.50 | 齐齐哈尔 |
文史 | 英语(师范类) | 485 | 478 | 481.67 | 齐齐哈尔 |
理工 | 化学(师范类) | 429 | 429 | 429.00 | 双鸭山 |
理工 | 地理科学(师范类) | 486 | 485 | 485.67 | 绥化 |
理工 | 化学(师范类) | 494 | 487 | 489.40 | 绥化 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 506 | 505 | 505.50 | 绥化 |
理工 | 物理学(师范类) | 504 | 491 | 497.20 | 绥化 |
文史 | 历史学(师范类) | 478 | 459 | 466.67 | 绥化 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 470 | 465 | 467.50 | 绥化 |
理工 | 物理学(师范类) | 408 | 408 | 408.00 | 伊春 |
注:省控线:理工301、文史356;八小民族考生加10分投档;牡丹江地区文史2志愿投档成绩410,其余均为1志愿录取。 |